信宜市民政局招聘社会救助经办人员笔试成绩和进入面试名单公示
来源:信宜市民政局
发布时间:2025-09-15 17:06
【字体:小 大】
| 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 232 | 79 | * |
| 183 | 77 | * |
| 29 | 74 | * |
| 24 | 73 | * |
| 150 | 73 | * |
| 163 | 73 | * |
| 6 | 71 | * |
| 52 | 71 | * |
| 18 | 70 | * |
| 174 | 70 | * |
| 175 | 70 | * |
| 91 | 69 |
|
| 217 | 69 |
|
| 99 | 68 |
|
| 54 | 67.5 |
|
| 53 | 67 |
|
| 200 | 67 |
|
| 240 | 66.5 |
|
| 12 | 66 |
|
| 37 | 66 |
|
| 40 | 66 |
|
| 142 | 66 |
|
| 173 | 66 |
|
| 199 | 66 |
|
| 206 | 66 |
|
| 225 | 66 |
|
| 231 | 66 |
|
| 63 | 65 |
|
| 78 | 65 |
|
| 90 | 65 |
|
| 141 | 65 |
|
| 156 | 65 |
|
| 235 | 65 |
|
| 51 | 64 |
|
| 126 | 64 |
|
| 158 | 64 |
|
| 195 | 64 |
|
| 205 | 64 |
|
| 211 | 64 |
|
| 25 | 63 |
|
| 140 | 63 |
|
| 148 | 63 |
|
| 193 | 63 |
|
| 32 | 62 |
|
| 115 | 62 |
|
| 176 | 62 |
|
| 204 | 62 |
|
| 95 | 61.5 |
|
| 21 | 61 |
|
| 50 | 61 |
|
| 80 | 61 |
|
| 128 | 61 |
|
| 144 | 61 |
|
| 34 | 60.5 |
|
| 47 | 60.5 |
|
| 132 | 60 |
|
| 184 | 60 |
|
| 87 | 59.5 |
|
| 151 | 59.5 |
|
| 11 | 59 |
|
| 114 | 59 |
|
| 123 | 59 |
|
| 131 | 59 |
|
| 196 | 59 |
|
| 122 | 58.5 |
|
| 171 | 58.5 |
|
| 218 | 58.5 |
|
| 57 | 58 |
|
| 113 | 58 |
|
| 207 | 58 |
|
| 93 | 57.5 |
|
| 203 | 57.5 |
|
| 49 | 57 |
|
| 89 | 57 |
|
| 116 | 57 |
|
| 167 | 57 |
|
| 213 | 57 |
|
| 216 | 57 |
|
| 60 | 56.5 |
|
| 97 | 56 |
|
| 119 | 56 |
|
| 127 | 56 |
|
| 185 | 56 |
|
| 234 | 56 |
|
| 237 | 56 |
|
| 108 | 55.5 |
|
| 44 | 55 |
|
| 118 | 55 |
|
| 182 | 55 |
|
| 26 | 54 |
|
| 74 | 54 |
|
| 152 | 54 |
|
| 219 | 54 |
|
| 236 | 54 |
|
| 48 | 53.5 |
|
| 46 | 53 |
|
| 154 | 53 |
|
| 177 | 53 |
|
| 197 | 53 |
|
| 3 | 52.5 |
|
| 71 | 52.5 |
|
| 39 | 52 |
|
| 41 | 52 |
|
| 73 | 52 |
|
| 111 | 52 |
|
| 159 | 52 |
|
| 180 | 52 |
|
| 215 | 52 |
|
| 227 | 52 |
|
| 5 | 51.5 |
|
| 58 | 51.5 |
|
| 228 | 51.5 |
|
| 38 | 51 |
|
| 86 | 51 |
|
| 155 | 51 |
|
| 9 | 50.5 |
|
| 72 | 50.5 |
|
| 75 | 50.5 |
|
| 16 | 50 |
|
| 67 | 50 |
|
| 136 | 50 |
|
| 230 | 50 |
|
| 233 | 50 |
|
| 239 | 50 |
|
| 61 | 49.5 |
|
| 77 | 49.5 |
|
| 96 | 49.5 |
|
| 160 | 49 |
|
| 28 | 48.5 |
|
| 4 | 48 |
|
| 8 | 48 |
|
| 69 | 48 |
|
| 190 | 48 |
|
| 124 | 47 |
|
| 22 | 46.5 |
|
| 92 | 46.5 |
|
| 36 | 46 |
|
| 43 | 46 |
|
| 79 | 46 |
|
| 107 | 46 |
|
| 134 | 46 |
|
| 138 | 46 |
|
| 59 | 45.5 |
|
| 181 | 45 |
|
| 117 | 44 |
|
| 139 | 44 |
|
| 104 | 43.5 |
|
| 7 | 42 |
|
| 110 | 41 |
|
| 208 | 38 |
|
| 198 | 36 |
|
| 1 |
| 缺考 |
| 2 |
| 缺考 |
| 10 |
| 缺考 |
| 13 |
| 缺考 |
| 14 |
| 缺考 |
| 15 |
| 缺考 |
| 17 |
| 缺考 |
| 19 |
| 缺考 |
| 20 |
| 缺考 |
| 23 |
| 缺考 |
| 27 |
| 缺考 |
| 30 |
| 缺考 |
| 31 |
| 缺考 |
| 33 |
| 缺考 |
| 35 |
| 缺考 |
| 42 |
| 缺考 |
| 45 |
| 缺考 |
| 55 |
| 缺考 |
| 56 |
| 缺考 |
| 62 |
| 缺考 |
| 64 |
| 缺考 |
| 65 |
| 缺考 |
| 66 |
| 缺考 |
| 68 |
| 缺考 |
| 70 |
| 缺考 |
| 76 |
| 缺考 |
| 81 |
| 缺考 |
| 82 |
| 缺考 |
| 83 |
| 缺考 |
| 84 |
| 缺考 |
| 85 |
| 缺考 |
| 88 |
| 缺考 |
| 94 |
| 缺考 |
| 98 |
| 缺考 |
| 100 |
| 缺考 |
| 101 |
| 缺考 |
| 102 |
| 缺考 |
| 103 |
| 缺考 |
| 105 |
| 缺考 |
| 106 |
| 缺考 |
| 109 |
| 缺考 |
| 112 |
| 缺考 |
| 120 |
| 缺考 |
| 121 |
| 缺考 |
| 125 |
| 缺考 |
| 129 |
| 缺考 |
| 130 |
| 缺考 |
| 133 |
| 缺考 |
| 135 |
| 缺考 |
| 137 |
| 缺考 |
| 143 |
| 缺考 |
| 145 |
| 缺考 |
| 146 |
| 缺考 |
| 147 |
| 缺考 |
| 149 |
| 缺考 |
| 153 |
| 缺考 |
| 157 |
| 缺考 |
| 161 |
| 缺考 |
| 162 |
| 缺考 |
| 164 |
| 缺考 |
| 165 |
| 缺考 |
| 166 |
| 缺考 |
| 168 |
| 缺考 |
| 169 |
| 缺考 |
| 170 |
| 缺考 |
| 172 |
| 缺考 |
| 178 |
| 缺考 |
| 179 |
| 缺考 |
| 186 |
| 缺考 |
| 187 |
| 缺考 |
| 188 |
| 缺考 |
| 189 |
| 缺考 |
| 191 |
| 缺考 |
| 192 |
| 缺考 |
| 194 |
| 缺考 |
| 201 |
| 缺考 |
| 202 |
| 缺考 |
| 209 |
| 缺考 |
| 210 |
| 缺考 |
| 212 |
| 缺考 |
| 214 |
| 缺考 |
| 220 |
| 缺考 |
| 221 |
| 缺考 |
| 222 |
| 缺考 |
| 223 |
| 缺考 |
| 224 |
| 缺考 |
| 226 |
| 缺考 |
| 229 |
| 缺考 |
| 238 |
| 缺考 |
| 241 |
| 缺考 |
| 注:备注栏内标有*号为入围面试考生 |
信宜市民政局
2025年9月15日