全市主要经济指标完成情况
| 计量单位 | 1-9月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 381.66 | 9.1 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 106.01 | 5.6 |
工业 | 亿元 | 39.38 | 11.5 |
建筑业 | 亿元 | 29.45 | 9.5 |
批发和零售业 | 亿元 | 63.60 | 14.0 |
交通运输仓储邮政业 | 亿元 | 11.92 | 32.4 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 6.47 | 17.5 |
金融业 | 亿元 | 12.55 | 1.1 |
房地产业 | 亿元 | 29.11 | 8.6 |
其他服务业 | 亿元 | 83.18 | 7.0 |
第一产业 | 亿元 | - | 5.5 |
第二产业 | 亿元 | - | 10.7 |
第三产业 | 亿元 | - | 10.6 |
| 计量单位 | 1-10月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -6.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 11.0 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 186.15 | 12.1 |
五、居民消费价格指数 | % | 100.5 | 0.5* |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.84 | 4.1 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 64.35 | 1.3 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 6.48 | 10.0 |
九、 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 496.70 | 4.9 |
十、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 285.73 | 15.1 |
十一、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.14 | 12.6 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.47 | 33.6 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业的工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。金融存贷款余额“增长%”基数为年初数。