全市主要经济指标完成情况
| 计量单位 | 1-6月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 244.43 | 11.9 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 65.33 | 3.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 39.80 | 15.2 |
交通运输仓储邮政业 | 亿元 | 7.32 | 47.2 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 3.97 | 22.6 |
金融业 | 亿元 | 8.89 | 4.3 |
房地产业 | 亿元 | 18.50 | 19.2 |
其他服务业 | 亿元 | 58.48 | 8.4 |
第一产业 | 亿元 | - | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | - | 21.4 |
第三产业 | 亿元 | - | 13.7 |
| 计量单位 | 1-8月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 10.4 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 19.2 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 146.57 | 12.8 |
五、居民消费价格指数 | % | 100.3 | 0.3* |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.03 | 18.2 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 53.50 | 5.0 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 5.38 | 20.8 |
九、 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 499.46 | 5.5 |
十、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 277.22 | 11.7 |
十一、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 7.91 | 12.4 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.84 | 29.1 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。