全市主要经济指标完成情况
| 计量单位 | 1-3月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 113.55 | 16.3 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 22.62 | 3.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 18.22 | 16.8 |
交通运输仓储邮政业 | 亿元 | 3.41 | 67.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.81 | 34.8 |
金融业 | 亿元 | 4.44 | 5.0 |
房地产业 | 亿元 | 9.49 | 23.6 |
其他服务业 | 亿元 | 30.19 | 12.1 |
第一产业 | 亿元 | - | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | - | 29.6 |
第三产业 | 亿元 | - | 16.9 |
| 计量单位 | 1-4月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 21.6 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 14.6 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 76.18 | 21.9 |
五、居民消费价格指数 | % | 100.1 | 0.1 |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.71 | 24.6 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 24.21 | 4.6 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 2.53 | 35.5 |
九、 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 492.45 | 4.1 |
十、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 261.99 | 5.6 |
十一、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.28 | 17.0 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.83 | 38.7 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。金融机构存贷款余额“增长%”的基数为年初数。