| 计量单位 | 2021年一季度 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | - | - |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | - | - |
批发和零售业 | 亿元 | - | - |
交通运输仓储邮政业 | 亿元 | - | - |
住宿和餐饮业 | 亿元 | - | - |
金融业 | 亿元 | - | - |
房地产业 | 亿元 | - | - |
其他服务业 | 亿元 | - | - |
第一产业 | 亿元 | - | - |
第二产业 | 亿元 | - | - |
第三产业 | 亿元 | - | - |
| 计量单位 | 2021年1-2月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 41.1 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 31.3 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 38.21 | 22.5 |
五、居民消费价格指数 | % | 99.4 | -0.6* |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.88 | 28.2 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 9.48 | 6.1 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 1.37 | 40.9 |
九、 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 489.70 | 3.5 |
十、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 256.10 | 3.2 |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 16163 | 19.3 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。此表格中部分数据因四舍五入的原因,可能存在总计与分项合计不等的情况。