全市主要经济指标完成情况
| 计量单位 | 1-12月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 488.09 | 0.9 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 143.81 | 5.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 70.51 | -9.7 |
交通运输仓储邮政业 | 亿元 | 21.51 | 5.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 7.91 | -14.3 |
金融业 | 亿元 | 15.44 | 3.2 |
房地产业 | 亿元 | 35.47 | 7.5 |
其他服务业 | 亿元 | 115.44 | 5.1 |
第一产业 | 亿元 | 143.14 | 5.6 |
第二产业 | 亿元 | 83.60 | -2.8 |
第三产业 | 亿元 | 261.35 | 0.3 |
| 计量单位 | 1-12月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.77 | -24.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 0.3 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 203.97 | -5.9 |
五、居民消费价格指数 | % | 102.0 | 2.0* |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.38 | 2.6 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 76.85 | 10.1 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 7.36 | 0.5 |
九、 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 473.25 | 7.1 |
十、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 248.21 | 21.1 |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 104233 | 8.9 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。此表格中部分数据因四舍五入的原因,可能存在总计与分项合计不等的情况。