全市主要经济指标完成情况
| 计量单位 | 1-9月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 355.21 | -1.7 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 108.46 | 6.8 |
批发和零售业 | 亿元 | 55.48 | -13.1 |
交通运输仓储邮政业 | 亿元 | 10.02 | 1.9 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 5.39 | -18.5 |
金融业 | 亿元 | 11.98 | 5.7 |
房地产业 | 亿元 | 26.56 | 8.3 |
其他服务业 | 亿元 | 74.09 | 2.8 |
第一产业 | 亿元 | 107.96 | 6.8 |
第二产业 | 亿元 | 63.21 | -8.6 |
第三产业 | 亿元 | 184.03 | -2.1 |
| 计量单位 | 1-11月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -27.3 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 0.2 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 184.94 | -6.7 |
五、居民消费价格指数 | % | 102.3 | 2.3* |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.31 | 2.7 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 70.44 | 18.0 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 6.60 | -1.2 |
九、 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 478.74 | 8.3 |
十、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 248.42 | 21.2 |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 95925 | 8.5 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。此表格中部分数据因四舍五入的原因,可能存在总计与分项合计不等的情况。