全市主要经济指标完成情况
| 计量单位 | 1-6月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 223.07 | -5.5 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 65.33 | 7.9 |
批发和零售业 | 亿元 | 34.26 | -17.9 |
交通运输仓储邮政业 | 亿元 | 5.86 | -6.3 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 3.16 | -25.0 |
金融业 | 亿元 | 7.91 | 6.1 |
房地产业 | 亿元 | 16.34 | 3.3 |
其他服务业 | 亿元 | 49.79 | 2.1 |
第一产业 | 亿元 | 65.03 | 8.2 |
第二产业 | 亿元 | 40.42 | -19.3 |
第三产业 | 亿元 | 117.62 | -5.0 |
| 计量单位 | 1-7月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.89 | -34.0 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 0.7 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 111.67 | -12.0 |
五、居民消费价格指数 | % | 103.6 | 3.6* |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.75 | -10.4 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 46.90 | 5.4 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 3.65 | -20.7 |
九、 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 474.98 | 7.5 |
十、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 231.60 | 13.0 |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 60153 | 9.3 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。此表格中部分数据因四舍五入的原因,可能存在总计与分项合计不等的情况。