全市主要经济指标完成情况
| 计量单位 | 1-3月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 95.22 | -8.3 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 21.69 | 5.0 |
批发和零售业 | 亿元 | 15.45 | -24.8 |
交通运输仓储邮政业 | 亿元 | 2.14 | -23.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.31 | -37.2 |
金融业 | 亿元 | 3.98 | 8.0 |
房地产业 | 亿元 | 8.39 | 15.4 |
其他服务业 | 亿元 | 25.52 | 9.9 |
第一产业 | 亿元 | 21.55 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 16.74 | -28.0 |
第三产业 | 亿元 | 56.94 | -3.8 |
| 计量单位 | 1-5月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.91 | -27.6 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | -5.6 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 78.18 | -13.7 |
五、居民消费价格指数 | % | 104.5 | 4.5* |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.73 | -14.9 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 33.20 | 5.8 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 2.28 | -23.5 |
九、 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 465.44 | 5.3 |
十、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 228.57 | 11.5 |
十 一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 37989 | 6.2 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。此表格中部分数据因四舍五入的原因,可能存在总计与分项合计不等的情况。