2020年信宜3月统计数据
全市主要经济指标完成情况
| 计量单位 | 1-3月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 95.22 | -8.3 |
第一产业 | 亿元 | 21.55 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 16.74 | -28.0 |
第三产业 | 亿元 | 56.94 | -3.8 |
交运仓储邮政业 | 亿元 | 2.14 | -23.8 |
批发和零售业 | 亿元 | 15.45 | -24.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.31 | -37.2 |
金融业 | 亿元 | 3.98 | 8.0 |
房地产业 | 亿元 | 8.39 | 15.4 |
营利性服务业 | 亿元 | 12.39 | -5.3 |
非营利性服务服务业 | 亿元 | 13.13 | 23.2 |
| 计量单位 | 1-3月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2.08 | -34.6 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | -21.8 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 45.97 | -18.0 |
五、居民消费价格指数 | % | 105.4 | 5.4* |
六、 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.43 | -15.5 |
七、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 19.58 | 7.8 |
八、 税收总收入 | 亿元 | 1.46 | -24.7 |
九、 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 461.45 | 4.4 |
十、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 225.87 | 10.2 |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 20851 | 3.0 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行。税收总收入为本级库收入。