2026年1-8月信宜市主要经济指标运行情况
| 计量单位 | 上半年 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 294.74 | 4.3 |
第一产业 | 亿元 | - | 5.4 |
第二产业 | 亿元 | - | 2.1 |
第三产业 | 亿元 | - | 4.2 |
| 计量单位 | 1-8月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 1.3 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 156.91 | 1.9 |
五、居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 100.6 | 0.6 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 647.75 | 6.3 |
七、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 399.65 | 4.8 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.91 | 8.2 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.83 | 6.8 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价。部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。居民消费价格指数沿用茂名市的数据。存贷款数据来自中国人民银行茂名市分行,用电量数据来自市供电局。