| 计量单位 | 第一季度 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 134.05 | 3.5 |
第一产业 | 亿元 | - | -1.7 |
第二产业 | 亿元 | - | 5.6 |
第三产业 | 亿元 | - | 4.7 |
| 计量单位 | 1-4月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -2.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | -3.6 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 82.81 | 2.2 |
五、居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 100.3 | 0.3 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 653.24 | 6.4 |
七、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 402.67 | 6.7 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.64 | 6.3 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.81 | 4.4 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价。部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。居民消费价格指数沿用茂名市的数据。存贷款数据来自中国人民银行茂名市分行,用电量数据来自市供电局。