| 计量单位 | 前三季度 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 438.06 | 4.2 |
第一产业 | 亿元 | - | 4.2 |
第二产业 | 亿元 | - | 6.7 |
第三产业 | 亿元 | - | 3.5 |
| 计量单位 | 1-9月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.9 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | -0.8 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 173.56 | 1.2 |
五、居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 98.5 | -1.5 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 613.41 | 5.6 |
七、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 384.41 | 5.6 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 11.49 | 4.2 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.95 | -2.9 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为不变价。部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。居民消费价格指数沿用茂名市的数据。存贷款数据来自中国人民银行茂名市分行,用电量数据来自市供电局。