| 计量单位 | 上半年 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 286.04 | 4.5 |
第一产业 | 亿元 | - | 4.2 |
第二产业 | 亿元 | - | 8.1 |
第三产业 | 亿元 | - | 3.7 |
| 计量单位 | 1-7月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.1 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 2.0 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 133.92 | 1.7 |
五、居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 98.4 | -1.6 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 612.76 | 8.6 |
七、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 383.21 | 6.2 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.62 | 4.4 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.47 | -4.8 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为不变价。部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。居民消费价格指数沿用茂名市的数据。存贷款数据来自中国人民银行茂名市分行,用电量数据来自市供电局。