| 计量单位 | 第一季度 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 130.38 | 4.1 |
第一产业 | 亿元 | - | 2.3 |
第二产业 | 亿元 | - | 8.2 |
第三产业 | 亿元 | - | 3.9 |
| 计量单位 | 1-4月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.6 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 5.1 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 80.95 | 1.8 |
五、居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 98.4 | -1.6 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 614.03 | 4.2 |
七、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 377.54 | 4.9 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4.36 | 2.2 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 0.77 | -4.0 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价。部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。居民消费价格指数沿用茂名市的数据。存贷款数据来自中国人民银行茂名市分行,用电量数据来自市供电局。