| 计量单位 | 1-12月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 578.42 | 3.0 |
第一产业 | 亿元 | - | 1.0 |
第二产业 | 亿元 | - | 12.3 |
第三产业 | 亿元 | - | 2.1 |
| 计量单位 | 1-12月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.3 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 2.5 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 246.36 | 0.5 |
五、居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 99.3 | -0.7 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 588.46 | 3.9 |
七、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 371.39 | 4.8 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 14.22 | 8.1 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.62 | 2.6 |
注:根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果,2023年我市地区生产总值修订为569.68亿元。生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价。部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。居民消费价格指数沿用茂名市的数据。存贷款数据来自中国人民银行茂名市分行,用电量数据来自市供电局。