| 计量单位 | 1-9月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 422.56 | 3.0 |
第一产业 | 亿元 | - | 0.0 |
第二产业 | 亿元 | - | 9.2 |
第三产业 | 亿元 | - | 2.7 |
| 计量单位 | 1-11月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.9 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 1.3 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 225.57 | 0.4 |
五、居民消费价格指数 | 上年同期=100 | 99.3 | -0.7 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 586.49 | 4.8 |
七、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 365.29 | 5.4 |
八、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 13.16 | 8.8 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2.40 | 3.6 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价。部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。居民消费价格指数沿用茂名市的数据。存贷款数据来自中国人民银行茂名市分行,用电量数据来自市供电局。