| 计量单位 | 2022年1-6月 | 增长% |
一、本地生产总值 | 亿元 | 260.49 | 2.4 |
其中:农林牧渔业 | 亿元 | 76.97 | 5.1 |
工业 | 亿元 | 31.83 | 5.7 |
建筑业 | 亿元 | 16.33 | 18.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 40.17 | -2.9 |
| 亿元 | 9.90 | -10.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 3.51 | -4.0 |
金融业 | 亿元 | 9.97 | 6.5 |
房地产业 | 亿元 | 14.99 | -3.8 |
其他服务业 | 亿元 | 56.83 | 1.4 |
第一产业 | 亿元 | - | 4.2 |
第二产业 | 亿元 | - | 9.7 |
第三产业 | 亿元 | - | -0.8 |
| 计量单位 | 2022年1-6月 | 增长% |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -3.7 |
三、固定资产投资 | 亿元 | - | 3.7 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 111.00 | 0.3 |
五、居民消费价格指数 | % | 101.3 | 1.3* |
六、地方一般公共预算收入 | 亿元 | - | 2.5 |
七、地方一般公共预算支出 | 亿元 | - | 0.3 |
八、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 544.28 | 7.9 |
九、金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 316.41 | 16.3 |
十、全社会用电量 | 万千瓦时 | 55561 | 0.5 |
其中:工业用电量 | 万千瓦时 | 11780 | -11.6 |
注:生产总值按季度核算,绝对值为现价,增速为可比价;核算三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》执行,因此造成核算专业工、农业增加值数据与专业数据不一致。税收总收入为本级库收入。金融机构存贷款余额“增长%”的基数为年初数。