2016年信宜市录用公务员公示
2016年信宜市录用公务员公示
根据《公务员法》、 《广东省2016年考试录用公务员公告》,我市在2016年公务员招录工作中,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟确定录用黎乐林等44名同志为信宜市机关公务员,特此公示。如有不符合考试录用公告规定报考资格条件的,请向信宜市人社局公务员局反映,公示时间从2016年8月23日至2016年8月29日止。联系电话: (0668)8882662。
信宜市人力资源和社会保障局
2016年8月23日
2016年信宜市机关公务员拟录用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 出生年月 | 录用单位 |
| 1 | 黎乐林 | 男 | 华南师范大学增城学院 | 电子商务 | 本科 | 1983.11 | 怀乡镇政府 |
| 2 | 李海雁 | 女 | 岭南师范学院基础教育学院 | 学前教育 | 大专 | 1994.10 | 茶山镇政府 |
| 3 | 成建桦 | 男 | 广东金融学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 1990.12 | 怀乡司法所 |
| 4 | 李 波 | 男 | 广州大学数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 1991.07 | 朱砂司法所 |
| 5 | 冯 豪 | 男 | 广东石油化工学院高州师范学院 | 地理教育 | 大专 | 1990.10 | 金垌镇政府 |
| 6 | 李佳恩 | 女 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 本科 | 1989.02 | 金垌镇政府 |
| 7 | 刘 娇 | 女 | 华南师范大学公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科 | 1989.05 | 平塘镇政府 |
| 8 | 陈海波 | 女 | 广东环境保护工程职业学院 | 环境监测与评价 | 大专 | 1991.10 | 贵子镇政府 |
| 9 | 张 逢 | 男 | 广州大学松田学院 | 人力资源管理 | 本科 | 1990.09 | 洪冠镇政府 |
| 10 | 陈海波 | 男 | 深圳大学外国语学院 | 英语 | 本科 | 1985.12 | 思贺镇政府 |
| 11 | 何金龙 | 男 | 广东海洋大学法学院 | 法学 | 本科 | 1990.12 | 水口镇司法所 |
| 12 | 李湘江 | 男 | 韩山师范学院 | 法学 | 本科 | 1985.11 | 平塘镇司法所 |
| 13 | 仇金菊 | 女 | 广东培正学院 | 法学 | 本科 | 1989.04 | 新宝镇司法所 |
| 14 | 刘金颖 | 男 | 广东警官学院 | 法学 | 本科 | 1991.10 | 思贺镇司法所 |
| 15 | 张素静 | 女 | 岭南师范学院 | 社会工作 | 本科 | 1992.09 | 人力资源和社会保障局 |
| 16 | 刘起双 | 男 | 湛江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 1985.10 | 安全生产监督管理局 |
| 17 | 龙腾泽 | 男 | 华南师范大学增城学院 | 法学 | 本科 | 1992.07 | 工商行政管理局 |
| 18 | 杨晓威 | 男 | 石家庄邮电职业技术学院 | 工商企业管理 (邮政通信管理方向) | 专科 | 1991.12 | 工商行政管理局 |
| 19 | 李 浩 | 男 | 广东海洋大学 | 财务管理 | 本科 | 1992.02 | 工商行政管理局 |
| 20 | 周春玲 | 女 | 华南师范大学 | 旅游管理 | 本科 | 1993.03 | 工商行政管理局 |
| 21 | 曾国强 | 男 | 广东海洋大学寸金学院 | 法学 | 本科 | 1988.12 | 工商行政管理局 |
| 22 | 梁书源 | 男 | 南开大学 | 会计学 | 本科 | 1991.08 | 工商行政管理局 |
| 23 | 黄宇浩 | 男 | 北京理工大学珠海学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 1989.08 | 工商行政管理局 |
| 24 | 阮俞霖 | 男 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 本科 | 1993.09 | 工商行政管理局 |
| 25 | 萧雅月 | 女 | 广东外语外贸大学 | 商务英语(国际商务管理) | 本科 | 1989.11 | 工商行政管理局 |
| 26 | 潘 戈 | 男 | 华南农业大学珠江学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 1987.06 | 工商行政管理局 |
| 27 | 何少波 | 男 | 广东省交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 大专 | 1988.09 | 交通运输局综合行政执法局 |
| 28 | 杨联锋 | 男 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 1986.01 | 交通运输局综合行政执法局 |
| 29 | 邝祖毅 | 男 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 1986.02 | 审计局 |
| 30 | 张晓聪 | 男 | 周口师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 1987.09 | 水务局(水利水政监察大队) |
| 31 | 杨登武 | 男 | 嘉应学院 | 法学(民商法) | 本科 | 1986.04 | 水务局(水利水政监察大队) |
| 32 | 裴明辉 | 男 | 华南理工大学 | 知识产权 | 本科 | 1988.11 | 司法局 |
| 33 | 吴剑能 | 男 | 茂名市职业技术学院 | 食品营养与检测 | 大专 | 1990.01 | 食品药品监督管理局 |
| 34 | 江国宝 | 男 | 湖南农业大学 | 食品质量与安全 | 本科 | 1988.01 | 食品药品监督管理局 |
| 35 | 余宝文 | 女 | 韶关学院 | 汉语言文学 | 本科 | 1994.01 | 质量技术监督局 |
| 36 | 张灿华 | 男 | 深圳大学 | 微电子学 | 本科 | 1990.03 | 国土资源局 |
| 37 | 张晨埸 | 男 | 广东工业大学 | 包装工程 | 本科 | 1988.08 | 国土资源局 |
| 38 | 余绍龙 | 男 | 华南理工大学 | 物流工程 | 本科 | 1990.08 | 国土资源局 |
| 39 | 丁超永 | 男 | 广东工业大学 | 车辆工程 | 本科 | 1988.07 | 国土资源局 |
| 40 | 张洪伟 | 男 | 佛山科学技术学院 | 公共事业管理 | 本科 | 1992.12 | 民政局 |
| 41 | 曾仙凤 | 女 | 华南师范大学 | 人力资源管理 | 本科 | 1992.06 | 社会保险基金管理局 |
| 42 | 陈文生 | 男 | 中南大学 | 土木工程 | 本科 | 1981.07 | 地方公路管理站 |
| 43 | 梁家猛 | 男 | 河南理工大学 | 土木工程 | 本科 | 1992.08 | 地方公路管理站 |
| 44 | 安秋俞 | 女 | 中山大学社会学与人类学学院 | 人类学 | 本科 | 1994.08 | 城市管理监察大队 |
| 【打印正文】 | 分享到: |

