信宜市城区学校2021年现场招聘教师考试工作已经结束,现将考试成绩、拟入围体检人员名单公示如下,如有异议,请在公示之日起7个工作日内,联系信宜市教育局人事股,联系电话:0668-8814674。体检时间、地点另行通知。
信宜市教育局
2021年1月4日
序号 | 报考岗位 | 面试时间 | 面试号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 历史 | 上午 | 0103 | 84.00 | * |
2 | 历史 | 上午 | 0102 | 76.00 | * |
3 | 历史 | 上午 | 0101 | 74.00 | * |
4 | 地理 | 上午 | 0106 | 91.80 | 放弃 |
5 | 地理 | 上午 | 0105 | 91.60 | * |
6 | 地理 | 上午 | 0109 | 87.40 | * |
7 | 地理 | 上午 | 0108 | 85.70 | * |
8 | 地理 | 上午 | 0104 | 85.60 | * |
9 | 政治 | 上午 | 0113 | 90.30 | * |
10 | 政治 | 上午 | 0115 | 90.00 | * |
11 | 政治 | 上午 | 0111 | 88.80 | * |
12 | 政治 | 上午 | 0110 | 86.20 | * |
13 | 政治 | 上午 | 0112 | 85.30 | * |
14 | 政治 | 上午 | 0116 | 83.00 | * |
15 | 专业不限 | 上午 | 0206 | 89.20 | * |
16 | 专业不限 | 上午 | 0215 | 87.20 | * |
17 | 专业不限 | 上午 | 0217 | 86.80 | 放弃 |
18 | 专业不限 | 上午 | 0220 | 85.50 | * |
19 | 专业不限 | 上午 | 0218 | 85.30 | 放弃 |
20 | 专业不限 | 上午 | 0219 | 85.20 | * |
21 | 专业不限 | 上午 | 0204 | 84.80 | * |
22 | 专业不限 | 上午 | 0209 | 84.00 | * |
23 | 专业不限 | 上午 | 0207 | 83.60 | * |
24 | 专业不限 | 上午 | 0208 | 83.10 | * |
25 | 专业不限 | 上午 | 0202 | 82.90 | * |
26 | 专业不限 | 上午 | 0210 | 82.80 | 放弃 |
27 | 专业不限 | 上午 | 0216 | 82.60 | * |
28 | 专业不限 | 上午 | 0221 | 81.20 | * |
29 | 专业不限 | 上午 | 0205 | 79.40 | * |
30 | 专业不限 | 上午 | 0213 | 79.10 | * |
31 | 专业不限 | 上午 | 0201 | 78.30 | * |
32 | 专业不限 | 上午 | 0211 | 78.00 | * |
33 | 专业不限 | 上午 | 0214 | 77.70 | * |
34 | 专业不限 | 上午 | 0222 | 74.60 | * |
35 | 化学 | 上午 | 0301 | 88.80 | * |
36 | 化学 | 上午 | 0302 | 81.20 | 放弃 |
37 | 数学 | 上午 | 0306 | 88.60 | 放弃 |
38 | 数学 | 上午 | 0305 | 81.60 | * |
39 | 数学 | 上午 | 0307 | 80.00 | * |
40 | 数学 | 上午 | 0304 | 80.00 | * |
41 | 物理 | 上午 | 0313 | 89.00 | * |
42 | 物理 | 上午 | 0312 | 87.40 | * |
43 | 物理 | 上午 | 0311 | 84.20 | * |
44 | 物理 | 上午 | 0308 | 80.20 | * |
45 | 物理 | 上午 | 0309 | 80.20 | * |
46 | 心理学 | 上午 | 0401 | 91.10 | * |
47 | 美术 | 上午 | 0405 | 84.40 | * |
48 | 美术 | 上午 | 0403 | 78.60 |
|
49 | 信息技术 | 上午 | 0408 | 88.20 | * |
50 | 信息技术 | 上午 | 0407 | 88.00 | * |
51 | 信息技术 | 上午 | 0412 | 87.70 | * |
52 | 信息技术 | 上午 | 0409 | 85.00 |
|
53 | 信息技术 | 上午 | 0410 | 84.80 |
|
54 | 信息技术 | 上午 | 0406 | 84.50 |
|
55 | 信息技术 | 上午 | 0414 | 83.70 |
|
56 | 信息技术 | 上午 | 0413 | 83.40 |
|
57 | 语文 | 下午 | 0115 | 93.20 | * |
58 | 语文 | 下午 | 0106 | 92.20 | * |
59 | 语文 | 下午 | 0101 | 91.40 | * |
60 | 语文 | 下午 | 0117 | 90.30 | * |
61 | 语文 | 下午 | 0110 | 89.50 | * |
62 | 语文 | 下午 | 0121 | 86.90 | * |
63 | 语文 | 下午 | 0111 | 86.70 | * |
64 | 语文 | 下午 | 0102 | 86.10 | * |
65 | 语文 | 下午 | 0124 | 86.00 | * |
66 | 语文 | 下午 | 0103 | 84.70 | * |
67 | 语文 | 下午 | 0105 | 84.30 | * |
68 | 语文 | 下午 | 0126 | 83.80 | * |
69 | 语文 | 下午 | 0122 | 83.40 | * |
70 | 语文 | 下午 | 0104 | 82.70 | * |
71 | 语文 | 下午 | 0130 | 82.10 | * |
72 | 语文 | 下午 | 0113 | 81.80 | * |
73 | 语文 | 下午 | 0112 | 81.40 | * |
74 | 语文 | 下午 | 0127 | 81.30 | 放弃 |
75 | 语文 | 下午 | 0118 | 80.50 | * |
76 | 语文 | 下午 | 0114 | 80.00 |
|
77 | 语文 | 下午 | 0119 | 79.90 |
|
78 | 语文 | 下午 | 0128 | 79.60 |
|
79 | 语文 | 下午 | 0120 | 79.50 |
|
80 | 语文 | 下午 | 0109 | 78.20 |
|
81 | 语文 | 下午 | 0125 | 78.20 |
|
82 | 英语 | 下午 | 0211 | 89.80 | * |
83 | 英语 | 下午 | 0224 | 89.00 | * |
84 | 英语 | 下午 | 0204 | 88.00 | * |
85 | 英语 | 下午 | 0220 | 86.80 | * |
86 | 英语 | 下午 | 0213 | 85.60 | * |
87 | 英语 | 下午 | 0217 | 85.60 | * |
88 | 英语 | 下午 | 0212 | 84.60 | * |
89 | 英语 | 下午 | 0214 | 84.40 | * |
90 | 英语 | 下午 | 0223 | 84.20 | 放弃 |
91 | 英语 | 下午 | 0203 | 83.80 | * |
92 | 英语 | 下午 | 0205 | 83.00 | * |
93 | 英语 | 下午 | 0202 | 82.80 | * |
94 | 英语 | 下午 | 0218 | 82.80 | * |
95 | 英语 | 下午 | 0209 | 82.70 | * |
96 | 英语 | 下午 | 0222 | 82.60 | * |
97 | 英语 | 下午 | 0208 | 82.40 | * |
98 | 英语 | 下午 | 0219 | 81.80 | * |
99 | 英语 | 下午 | 0216 | 81.60 | * |
100 | 英语 | 下午 | 0215 | 81.50 | * |
101 | 英语 | 下午 | 0201 | 80.60 |
|
102 | 英语 | 下午 | 0206 | 80.20 |
|
103 | 英语 | 下午 | 0207 | 80.20 |
|
104 | 生物 | 下午 | 0320 | 89.10 | * |
105 | 生物 | 下午 | 0317 | 88.10 | * |
106 | 生物 | 下午 | 0318 | 87.50 | * |
107 | 生物 | 下午 | 0303 | 87.40 | * |
108 | 生物 | 下午 | 0322 | 87.40 | * |
109 | 生物 | 下午 | 0307 | 86.30 | * |
110 | 生物 | 下午 | 0315 | 86.30 | * |
111 | 生物 | 下午 | 0311 | 86.20 | * |
112 | 生物 | 下午 | 0312 | 85.50 | 放弃 |
113 | 生物 | 下午 | 0309 | 84.60 | * |
114 | 生物 | 下午 | 0313 | 84.30 | * |
115 | 生物 | 下午 | 0301 | 84.20 | * |
116 | 生物 | 下午 | 0321 | 83.10 | * |
117 | 生物 | 下午 | 0314 | 83.00 | 放弃 |
118 | 生物 | 下午 | 0316 | 82.70 | * |
119 | 生物 | 下午 | 0310 | 82.20 | 放弃 |
120 | 生物 | 下午 | 0305 | 82.10 | * |
121 | 生物 | 下午 | 0308 | 81.20 |
|
122 | 生物 | 下午 | 0319 | 80.90 |
|
123 | 生物 | 下午 | 0302 | 80.30 |
|
124 | 生物 | 下午 | 0306 | 78.90 |
|
125 | 生物 | 下午 | 0304 | 78.60 |
|
126 | 体育 | 下午 | 0406 | 91.60 | * |
127 | 体育 | 下午 | 0404 | 91.00 | * |
128 | 体育 | 下午 | 0422 | 90.60 | * |
129 | 体育 | 下午 | 0420 | 90.00 | * |
130 | 体育 | 下午 | 0417 | 88.80 | * |
131 | 体育 | 下午 | 0424 | 88.00 | * |
132 | 体育 | 下午 | 0413 | 87.20 | * |
133 | 体育 | 下午 | 0410 | 86.70 | * |
134 | 体育 | 下午 | 0405 | 85.90 |
|
135 | 体育 | 下午 | 0414 | 85.90 |
|
136 | 体育 | 下午 | 0415 | 85.70 |
|
137 | 体育 | 下午 | 0426 | 85.50 |
|
138 | 体育 | 下午 | 0419 | 85.20 |
|
139 | 体育 | 下午 | 0418 | 84.40 |
|
140 | 体育 | 下午 | 0402 | 84.20 |
|
141 | 体育 | 下午 | 0423 | 83.80 |
|
142 | 体育 | 下午 | 0412 | 83.20 |
|
143 | 体育 | 下午 | 0416 | 83.20 |
|
144 | 体育 | 下午 | 0411 | 82.50 |
|
145 | 体育 | 下午 | 0403 | 81.30 |
|
146 | 体育 | 下午 | 0409 | 79.30 |
|
147 | 体育 | 下午 | 0421 | 79.20 |
|
148 | 体育 | 下午 | 0425 | 77.84 |
|
149 | 体育 | 下午 | 0407 | 75.60 |
|
150 | 体育 | 下午 | 0401 | 68.60 |
|
备注:*标记的为入围体检人员