根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于印发<广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(粤人社规〔2021〕12号)文件规定,现将符合申请粤东粤西粤北地区就业补贴的人员名单予以公示,如有异议,请在公示之日起5个工作日内向信宜市劳动就业服务管理中心反映,联系电话:0668-8829023。
附:信宜市2023年12月(第一批)申请粤东粤西粤北地区就业补贴人员名单
信宜市人力资源和社会保障局
2023年12月13日
信宜市2023年12月(第一批)申请粤东粤西粤北地区就业补贴人员名单
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 毕业时间 | 就业单位 | 单位地址 | 劳动合同起 止年月日 | 补贴金额(元) |
1 | 王贺龙 | 22018220******4316 | 2022年6月27日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2025年7月24日 | 5000 |
2 | 邱允 | 44098119******7212 | 2022年6月16日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2025年7月24日 | 5000 |
3 | 黄林芊 | 44098120******1128 | 2022年6月20日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年9月13日-2025年9月13日 | 5000 |
4 | 陈冠宇 | 44098119******7016 | 2022年6月23日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
5 | 邱洁彬 | 44098119******1418 | 2022年6月30日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
6 | 邝荣根 | 44078319******631X | 2022年6月30日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2025年7月24日 | 5000 |
7 | 杨睿 | 44098119******7818 | 2022年6月30日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2025年7月24日 | 5000 |
8 | 吴宇皓 | 44098120******6819 | 2022年6月30日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
9 | 黄梓刚 | 44092119******9214 | 2022年7月01日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
10 | 林柏岑 | 44092119******0011 | 2022年6月28日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
11 | 李丽倩 | 44098119******4422 | 2022年6月10日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
12 | 刘方良 | 44092119******9213 | 2022年6月10日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
13 | 李南晔 | 44092119******9219 | 2022年6月17日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2025年7月24日 | 5000 |
14 | 张宪扬 | 44098119******5632 | 2022年6月29日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2025年7月24日 | 5000 |
15 | 甘京平 | 44098319******862X | 2022年6月30日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
16 | 甘智霖 | 44092119******8910 | 2022年6月30日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
17 | 潘子铭 | 44092119******2627 | 2022年7月01日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2030年7月24日 | 5000 |
18 | 邱洪涛 | 44092119******4515 | 2022年6月17日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年9月13日-2025年9月13日 | 5000 |
19 | 赖柏先 | 44098220******1414 | 2022年6月24日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2032年7月24日 | 5000 |
20 | 蔡羽然 | 44020320******1811 | 2022年6月30日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2032年7月24日 | 5000 |
21 | 黄新耀 | 44092120******8618 | 2022年6月30日 | 广东电网有限责任公司茂名信宜供电局 | 信宜市区电力街一号 | 2022年7月25日-2032年7月24日 | 5000 |
22 | 杨子明 | 44092119******517X | 2021年6月29日 | 中国邮政集团有限公司广东省信宜市分公司 | 信宜市人民路129号 | 2022年7月26日-2028年7月25日 | 5000 |
23 | 郑钧匀 | 44092119******0825 | 2021年6月20日 | 中国邮政集团有限公司广东省信宜市分公司 | 信宜市人民路129号 | 2022年7月26日-2028年7月25日 | 5000 |
24 | 李有鑫 | 44092120******1217 | 2022年6月29日 | 中国邮政集团有限公司广东省信宜市分公司 | 信宜市人民路129号 | 2022年7月26日-2028年7月25日 | 5000 |
25 | 李泉通 | 44098219******2358 | 2022年6月23日 | 广东烟草茂名市有限公司 | 广东省茂名市茂南区官山七路荔晶新城西区1号楼 | 2022年8月4日-2025年8月3日 | 5000 |
26 | 董智伟 | 44092119******8911 | 2022年6月16日 | 信宜市信城社区卫生服务中心 | 信宜市信城社区卫生服务中心 | 2023年10月1日-2024年9月30日 | 5000 |
27 | 吴建良 | 44092120******0035 | 2022年6月25日 | 青岛东富人力资源服务有限公司茂名分公司 | 信宜市玉都街道樟坡社区信宜市人力资源服务产业园303室 | 2023年6月26日-2024年6月25日 | 5000 |
28 | 吴普传 | 44098319******5413 | 2022年7月1日 | 广东省广播电视网络股份有限公司茂名信宜分公司 | 信宜市迎宾大道南 | 2022年11月1日-2025年10月31日 | 5000 |
29 | 蔡清秀 | 44098320******3869 | 2022年6月30日 | 信宜市第二人民医院 | 信宜市怀乡镇起义路56号 | 2023年4月1日-2024年3月31日 | 5000 |
30 | 罗淦丰 | 44098320******3511 | 2022年6月25日 | 信宜市信华文化和旅游投资发展有限公司 | 信宜市迎宾大道南 | 2023年3月1日-2026年2月28日 | 5000 |
合计 |
| 150000 |