信宜市乡村建筑工匠名录(第四批)信息公告
根据市有关工作要求和《信宜市推进农房管控和乡村风貌提升实施细则(试行)》规定,现将信宜市乡村建筑工匠名录(第四批)信息向社会公告,供有需要群众选择。
附件:
信宜市住房和城乡建设局
2023年1月20日
附件:信宜市乡村建筑工匠名录(第四批)
| 序号 | 证书编号 | 镇(街) | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 2216000428 | 东镇街道 | 黎鸿 | 13543390967 | |
| 2 | 2216000429 | 东镇街道 | 陆全荣 | 13620457452 | |
| 3 | 2216000430 | 东镇街道 | 蔡福汉 | 13542367538 | |
| 4 | 2216000431 | 东镇街道 | 黎迎华 | 13553675838 | |
| 5 | 2216000432 | 东镇街道 | 张财进 | 13535901837 | |
| 6 | 2216000433 | 东镇街道 | 萧海 | 17322835379 | |
| 7 | 2216000434 | 东镇街道 | 黎富平 | 18900853738 | |
| 8 | 2216000435 | 东镇街道 | 甘林桦 | 13380813977 | |
| 9 | 2216000436 | 东镇街道 | 杨荣庆 | 13535905063 | |
| 10 | 2216000437 | 东镇街道 | 李倍晶 | 18718386443 | |
| 11 | 2216000438 | 东镇街道 | 刘良英 | 13535908898 | |
| 12 | 2216000439 | 玉都街道 | 李颖 | 13727814311 | |
| 13 | 2216000440 | 玉都街道 | 韦国政 | 15016617885 | |
| 14 | 2216000441 | 玉都街道 | 李羽健 | 18122562361 | |
| 15 | 2216000442 | 玉都街道 | 刘考高 | 13727836503 | |
| 16 | 2216000443 | 白石镇 | 何立儒 | 13415835353 | |
| 17 | 2216000444 | 白石镇 | 邓大辉 | 15766670258 | |
| 18 | 2216000445 | 白石镇 | 何星才 | 13437543357 | |
| 19 | 2216000446 | 白石镇 | 罗法明 | 13542334081 | |
| 20 | 2216000447 | 白石镇 | 刘旺 | 13727718072 | |
| 21 | 2216000448 | 白石镇 | 曾立志 | 13686776987 | |
| 22 | 2216000449 | 钱排镇 | 叶大露 | 15218348681 | |
| 23 | 2216000450 | 钱排镇 | 叶大萊 | 15016649269 | |
| 24 | 2216000451 | 钱排镇 | 陈富生 | 13692642134 | |
| 25 | 2216000452 | 朱砂镇 | 黎华祥 | 13534897083 | |
| 26 | 2216000453 | 朱砂镇 | 罗正喜 | 13553682014 | |
| 27 | 2216000454 | 朱砂镇 | 范国全 | 13686708155 | |
| 28 | 2216000455 | 朱砂镇 | 俞熙颜 | 13432367482 | |
| 29 | 2216000456 | 朱砂镇 | 余海业 | 13450140098 | |
| 30 | 2216000457 | 茶山镇 | 杨邦辉 | 13553692767 | |
| 31 | 2216000458 | 茶山镇 | 赖云宣 | 18475867041 | |
| 32 | 2216000459 | 茶山镇 | 杨敏 | 13428175953 | |
| 33 | 2216000460 | 茶山镇 | 赖圣洪 | 18998569162 | |
| 34 | 2216000461 | 池洞镇 | 赖贵龙 | 15363158595 | |
| 35 | 2216000462 | 池洞镇 | 郑家清 | 15875876651 | |
| 36 | 2216000463 | 池洞镇 | 刘显贤 | 15089608420 | |
| 37 | 2216000464 | 池洞镇 | 叶泉庆 | 15976553536 | |
| 38 | 2216000465 | 池洞镇 | 张文基 | 13423594689 | |
| 39 | 2216000466 | 池洞镇 | 赖应龙 | 13302541952 | |
| 40 | 2216000467 | 贵子镇 | 陈俊文 | 13423579720 | |
| 41 | 2216000468 | 水口镇 | 余炳华 | 13692649037 | |
| 42 | 2216000469 | 水口镇 | 何俊贤 | 15219573893 | |
| 43 | 2216000470 | 水口镇 | 梁志艺 | 13544556259 | |
| 44 | 2216000471 | 水口镇 | 刘强 | 15875861057 | |
| 45 | 2216000472 | 水口镇 | 阮伟超 | 13580007404 | |
| 46 | 2216000473 | 水口镇 | 文庆 | 13927528429 | |
| 47 | 2216000474 | 平塘镇 | 周迪承 | 13630128533 | |
| 48 | 2216000475 | 平塘镇 | 张生 | 13437598005 | |
| 49 | 2216000476 | 平塘镇 | 张贵源 | 13790922813 | |
| 50 | 2216000477 | 镇隆镇 | 林洪 | 13790930566 | |
| 51 | 2216000478 | 镇隆镇 | 曾荣富 | 17765651668 | |
| 52 | 2216000479 | 镇隆镇 | 李天海 | 17827990428 | |
| 53 | 2216000480 | 镇隆镇 | 何日辉 | 13727847259 | |
| 54 | 2216000481 | 北界镇 | 苏汉荣 | 15767500758 | |
| 55 | 2216000482 | 北界镇 | 苏汉瑞 | 18929774413 | |
| 56 | 2216000483 | 北界镇 | 杨生清 | 13686703211 | |
| 57 | 2216000484 | 北界镇 | 王才华 | 13622285766 | |
| 58 | 2216000485 | 北界镇 | 梁群源 | 13751383759 | |
| 59 | 2216000486 | 北界镇 | 梁明驱 | 13428163902 | |
| 60 | 2216000487 | 大成镇 | 沈成志 | 13432327260 | |
| 61 | 2216000488 | 大成镇 | 李立新 | 13686704808 | |
| 62 | 2216000489 | 大成镇 | 黄大超 | 13709627230 | |
| 63 | 2216000490 | 合水镇 | 杨金 | 13543388908 | |
| 64 | 2216000491 | 合水镇 | 杨明邦 | 18218689538 | |
| 65 | 2216000492 | 合水镇 | 成天荣 | 13592966894 | |
| 66 | 2216000493 | 合水镇 | 陈名周 | 18476568927 | |
| 67 | 2216000494 | 合水镇 | 邱关继 | 13035809858 | |
| 68 | 2216000495 | 洪冠镇 | 何南雄 | 19120769902 | |
| 69 | 2216000496 | 洪冠镇 | 雷以创 | 13360287143 | |
| 70 | 2216000497 | 思贺镇 | 谢积祥 | 18824577709 | |
| 71 | 2216000498 | 思贺镇 | 欧俊兴 | 18306650212 | |
| 72 | 2216000499 | 思贺镇 | 陈有开 | 13692551459 | |
| 73 | 2216000500 | 思贺镇 | 丘立坚 | 17825795349 | |
| 74 | 2216000501 | 思贺镇 | 杨金朝 | 13692551390 | |
| 75 | 2216000502 | 思贺镇 | 梁承标 | 13727763320 | |
| 76 | 2216000503 | 新宝镇 | 陈士平 | 13535905576 | |
| 77 | 2216000504 | 新宝镇 | 薛文东 | 13727772580 | |
| 78 | 2216000505 | 新宝镇 | 潘天盛 | 15768299069 | |
| 79 | 2216000506 | 新宝镇 | 潘朝敏 | 19927360772 | |
| 80 | 2216000507 | 新宝镇 | 张伟 | 18316261756 | |
| 81 | 2216000508 | 新宝镇 | 沈壬优 | 13824873278 | |
| 82 | 2216000509 | 怀乡镇 | 高日耀 | 18718246388 | |
| 83 | 2216000510 | 怀乡镇 | 谢国华 | 15219901375 | |
| 84 | 2216000512 | 怀乡镇 | 周建开 | 15813021660 | |
| 85 | 2216000511 | 丁堡镇 | 梁传勇 | 13428547786 | |
| 86 | 2216000513 | 丁堡镇 | 梁汉辉 | 18718247369 | |
| 87 | 2216000514 | 丁堡镇 | 盘运辉 | 18938486536 | |
| 88 | 2216000515 | 丁堡镇 | 梁维辉 | 18938486488 | |
| 89 | 2216000516 | 丁堡镇 | 梁耀盛 | 15818927415 | |
| 90 | 2216000517 | 丁堡镇 | 盘世金 | 13824873254 | |
| 91 | 2216000518 | 丁堡镇 | 梁宜全 | 18816710946 | |
| 92 | 2216000519 | 镇隆镇 | 何彬彬 | 13423663153 | |
| 93 | 2216000520 | 镇隆镇 | 甘汉德 | 15766103366 | |
| 94 | 2216000521 | 镇隆镇 | 杨琦淞 | 13543370777 | |
| 95 | 2216000522 | 镇隆镇 | 曾日贵 | 15338495039 | |
| 96 | 2216000523 | 平塘镇 | 张宇世 | 13682342541 | |
| 97 | 2216000524 | 平塘镇 | 何龙光 | 13432953220 | |
| 98 | 2216000525 | 平塘镇 | 张展章 | 15363935192 | |
| 99 | 2216000526 | 平塘镇 | 张木伙 | 18218048589 | |
| 100 | 2216000527 | 平塘镇 | 张明金 | 18707649028 | |
| 101 | 2216000528 | 金垌镇 | 苏雄溪 | 13437566259 | |
| 102 | 2216000529 | 金垌镇 | 韦发信 | 13432326931 | |
| 103 | 2216000530 | 金垌镇 | 和漫坤 | 18929772776 | |
| 104 | 2216000531 | 金垌镇 | 陈福坤 | 19106679780 | |
| 105 | 2216000532 | 金垌镇 | 卢建成 | 13432375550 | |
| 106 | 2216000533 | 怀乡镇 | 陈金海 | 18320600512 | |
| 107 | 2216000534 | 怀乡镇 | 李权 | 13126005224 | |
| 108 | 2216000535 | 怀乡镇 | 王世燊 | 13432353174 | |
| 109 | 2216000536 | 怀乡镇 | 廖泽波 | 18806681809 | |
| 110 | 2216000537 | 怀乡镇 | 黄升辉 | 13925814101 | |
| 111 | 2216000538 | 思贺镇 | 谢丽山 | 15813022910 | |
| 112 | 2216000539 | 思贺镇 | 李永召 | 19876521866 | |
| 113 | 2216000540 | 思贺镇 | 刘乃建 | 15813062610 | |
| 114 | 2216000541 | 贵子镇 | 张可松 | 15724147833 | |
| 115 | 2216000542 | 贵子镇 | 张小勇 | 13534875334 | |
| 116 | 2216000543 | 贵子镇 | 张时荣 | 18929767751 | |
| 117 | 2216000544 | 贵子镇 | 林达继 | 13423592594 | |
| 118 | 2216000545 | 贵子镇 | 黄传平 | 17875282872 | |
| 119 | 2216000546 | 合水镇 | 沈林青 | 13542360292 | |
| 120 | 2216000547 | 合水镇 | 杨大术 | 13413318398 | |
| 121 | 2216000548 | 合水镇 | 成坚 | 13828623998 | |
| 122 | 2216000549 | 合水镇 | 许鉴太 | 13580090750 | |
| 123 | 2216000550 | 合水镇 | 成广荣 | 13927526141 | |
| 124 | 2216000551 | 池洞镇 | 钟成海 | 13432989623 | |
| 125 | 2216000552 | 池洞镇 | 罗亚光 | 18128361288 | |
| 126 | 2216000553 | 池洞镇 | 叶正盆 | 13692695087 | |
| 127 | 2216000554 | 池洞镇 | 胡尧 | 18826149568 | |
| 128 | 2216000555 | 池洞镇 | 何运生 | 13415830160 | |
| 129 | 2216000556 | 东镇街道 | 何乔 | 13727713945 | |
| 130 | 2216000557 | 东镇街道 | 钟国鹏 | 18319173667 | |
| 131 | 2216000558 | 东镇街道 | 黎权 | 18000939939 | |
| 132 | 2216000559 | 东镇街道 | 黎华胜 | 18929710891 | |
| 133 | 2216000560 | 玉都街道 | 蓝文荣 | 18300079234 | |
| 134 | 2216000561 | 玉都街道 | 甘思林 | 13686734982 | |
| 135 | 2216000562 | 玉都街道 | 韦全 | 13692589759 | |
| 136 | 2216000563 | 丁堡镇 | 何进华 | 15119724523 | |
| 137 | 2216000564 | 丁堡镇 | 梁儒明 | 19103068861 | |
| 138 | 2216000565 | 丁堡镇 | 陆其雄 | 13727710706 | |
| 139 | 2216000566 | 丁堡镇 | 龙武全 | 19103062169 | |
| 140 | 2216000567 | 丁堡镇 | 巫广湛 | 15119716702 | |
| 141 | 2216000568 | 北界镇 | 梁中良 | 13535911004 | |
| 142 | 2216000569 | 北界镇 | 黄灏 | 13542363924 | |
| 143 | 2216000570 | 朱砂镇 | 余登起 | 13824875936 | |
| 144 | 2216000571 | 朱砂镇 | 吴家喜 | 15119716519 | |
| 145 | 2216000572 | 朱砂镇 | 余火生 | 15016615111 | |
| 146 | 2216000573 | 朱砂镇 | 余强生 | 18718247365 | |
| 147 | 2216000574 | 大成镇 | 甘强 | 13603081116 | |
| 148 | 2216000575 | 大成镇 | 张杰永 | 13423585778 | |
| 149 | 2216000576 | 大成镇 | 郑茂志 | 15818902998 | |
| 150 | 2216000577 | 大成镇 | 沈永铨 | 15089646123 | |
| 151 | 2216000578 | 大成镇 | 郑裔深 | 15915280726 | |
| 152 | 2216000579 | 大成镇 | 伍光灿 | 13071301749 | |
| 153 | 2216000580 | 新宝镇 | 陈锡徽 | 13432377981 | |
| 154 | 2216000581 | 新宝镇 | 叶清 | 13727713945 | |
| 155 | 2216000582 | 新宝镇 | 刘睦纲 | 13692664095 | |
| 156 | 2216000583 | 新宝镇 | 陈士永 | 13727712253 | |
| 157 | 2216000584 | 新宝镇 | 叶天水 | 18718544035 | |
| 158 | 2216000585 | 白石镇 | 梁华生 | 15813023256 | |
| 159 | 2216000586 | 白石镇 | 陈远祥 | 13432377880 | |
| 160 | 2216000587 | 白石镇 | 陈远来 | 13534863480 | |
| 161 | 2216000588 | 白石镇 | 郭宽显 | 13686704413 | |
| 162 | 2216000589 | 白石镇 | 郭伟显 | 13543393393 | |
| 163 | 2216000590 | 白石镇 | 郭喜金 | 15818934266 | |
| 164 | 2216000591 | 钱排镇 | 许天荣 | 15218376276 | |
| 165 | 2216000592 | 钱排镇 | 郑德刚 | 13824889263 | |
| 166 | 2216000593 | 水口镇 | 何兴旺 | 15119601477 | |
| 167 | 2216000594 | 水口镇 | 梁许军 | 18929721663 | |
| 168 | 2216000595 | 水口镇 | 阮桂超 | 13929768806 | |
| 169 | 2216000596 | 水口镇 | 闵光兴 | 13580014640 | |
| 170 | 2216000597 | 水口镇 | 陆林清 | 13719076470 | |
| 171 | 2216000598 | 水口镇 | 陆进有 | 18814325205 | |
| 172 | 2216000599 | 洪冠镇 | 潘 琼 | 17876213261 | |
| 173 | 2216000600 | 洪冠镇 | 梁成江 | 15813020916 | |
| 174 | 2216000601 | 洪冠镇 | 胡尚龙 | 18925543805 | |
| 175 | 2216000602 | 洪冠镇 | 何中远 | 13535901730 | |
| 176 | 2216000603 | 洪冠镇 | 朱雪连 | 15813036851 | |
| 177 | 2216000604 | 茶山镇 | 杨金庆 | 13450146066 | |
| 178 | 2216000605 | 茶山镇 | 钟学锦 | 15875878306 | |
| 179 | 2216000606 | 茶山镇 | 邓智强 | 18475879813 | |
| 180 | 2216000609 | 镇隆镇 | 李文燕 | 13432368983 | |
| 181 | 2216000610 | 镇隆镇 | 甘铭铨 | 15706622023 | |
| 182 | 2216000611 | 镇隆镇 | 李浩 | 13692653256 | |
| 183 | 2216000612 | 镇隆镇 | 李天荣 | 18165834880 | |
| 184 | 2216000613 | 镇隆镇 | 甘金旺 | 18819865255 | |
| 185 | 2216000614 | 镇隆镇 | 甘发武 | 17728973562 | |
| 186 | 2216000615 | 平塘镇 | 刘炳辉 | 13450109358 | |
| 187 | 2216000616 | 平塘镇 | 吴右和 | 13580045807 | |
| 188 | 2216000617 | 平塘镇 | 张景森 | 13692570451 | |
| 189 | 2216000618 | 平塘镇 | 张清继 | 15089606504 | |
| 190 | 2216000619 | 金垌镇 | 韦新 | 18306685851 | |
| 191 | 2216000620 | 金垌镇 | 王海标 | 13727789791 | |
| 192 | 2216000621 | 金垌镇 | 练金全 | 18312334100 | |
| 193 | 2216000622 | 金垌镇 | 林杨海 | 13580011149 | |
| 194 | 2216000623 | 金垌镇 | 黄海祥 | 13926742691 | |
| 195 | 2216000624 | 金垌镇 | 李秀忠 | 13580032669 | |
| 196 | 2216000625 | 怀乡镇 | 丘海君 | 15766695923 | |
| 197 | 2216000626 | 怀乡镇 | 张炳坤 | 18819285972 | |
| 198 | 2216000627 | 怀乡镇 | 黄升勇 | 18218293923 | |
| 199 | 2216000628 | 怀乡镇 | 黄升柱 | 17324382035 | |
| 200 | 2216000630 | 贵子镇 | 曹伦基 | 18813450190 | |
| 201 | 2216000631 | 贵子镇 | 曹洪光 | 13413335650 | |
| 202 | 2216000632 | 贵子镇 | 曹春燕 | 18200872899 | |
| 203 | 2216000633 | 贵子镇 | 曹灿 | 14778131113 | |
| 204 | 2216000634 | 池洞镇 | 陈云添 | 15813206985 | |
| 205 | 2216000635 | 池洞镇 | 潘业文 | 13692621840 | |
| 206 | 2216000636 | 池洞镇 | 黄强 | 13686749510 | |
| 207 | 2216000637 | 池洞镇 | 冯家强 | 13535908822 | |
| 208 | 2216000638 | 池洞镇 | 陈耀荣 | 18819611624 | |
| 209 | 2216000639 | 池洞镇 | 黄国苑 | 13432946268 | |
| 210 | 2216000640 | 东镇街道 | 陈章喜 | 17827990090 | |
| 211 | 2216000641 | 东镇街道 | 凌旺强 | 15119711010 | |
| 212 | 2216000642 | 东镇街道 | 张文桂 | 18023958837 | |
| 213 | 2216000643 | 东镇街道 | 阮飞安 | 13432948275 | |
| 214 | 2216000644 | 东镇街道 | 黎富就 | 13326571293 | |
| 215 | 2216000645 | 玉都街道 | 萧 龙 | 17827990150 | |
| 216 | 2216000646 | 玉都街道 | 吴剑锋 | 13686735770 | |
| 217 | 2216000647 | 北界镇 | 邓炎强 | 15014377840 | |
| 218 | 2216000648 | 北界镇 | 黄明龙 | 15817388271 | |
| 219 | 2216000649 | 北界镇 | 陈成友 | 13535945228 | |
| 220 | 2216000650 | 北界镇 | 陈成春 | 13326576129 | |
| 221 | 2216000651 | 北界镇 | 彭东水 | 17306686187 | |
| 222 | 2216000652 | 北界镇 | 彭兵山 | 18475886030 | |
| 223 | 2216000653 | 朱砂镇 | 官华信 | 18319239019 | |
| 224 | 2216000654 | 朱砂镇 | 陈迪伦 | 13543394928 | |
| 225 | 2216000655 | 朱砂镇 | 黄彪 | 18318686395 | |
| 226 | 2216000656 | 朱砂镇 | 李信隆 | 13534876645 | |
| 227 | 2216000659 | 大成镇 | 周洪儒 | 15219917567 | |
| 228 | 2216000660 | 大成镇 | 谭东 | 13432308047 | |
| 229 | 2216000661 | 大成镇 | 陈德周 | 18929710937 | |
| 230 | 2216000662 | 新宝镇 | 叶建华 | 15338473328 | |
| 231 | 2216000663 | 新宝镇 | 叶大超 | 13432301583 | |
| 232 | 2216000664 | 新宝镇 | 叶何生 | 13926721719 | |
| 233 | 2216000665 | 新宝镇 | 岑植林 | 18816710900 | |
| 234 | 2216000666 | 丁堡镇 | 陈廷森 | 13415847368 | |
| 235 | 2216000667 | 丁堡镇 | 陈荣基 | 13553668642 | |
| 236 | 2216000668 | 丁堡镇 | 邓良安 | 13376680989 | |
| 237 | 2216000669 | 丁堡镇 | 李坤华 | 13450118330 | |
| 238 | 2216000670 | 丁堡镇 | 杨汉武 | 18820456818 | |
| 239 | 2216000671 | 丁堡镇 | 吴永飞 | 13713512481 | |
| 240 | 2216000672 | 白石镇 | 何荣茂 | 13542305874 | |
| 241 | 2216000673 | 白石镇 | 成祝荣 | 1369254780 | |
| 242 | 2216000674 | 白石镇 | 何盛良 | 13534863642 | |
| 243 | 2216000675 | 水口镇 | 何裕胜 | 15089637430 | |
| 244 | 2216000676 | 水口镇 | 何裕茂 | 13413337643 | |
| 245 | 2216000677 | 水口镇 | 何德强 | 13929784647 | |
| 246 | 2216000678 | 水口镇 | 何浩军 | 13902544479 | |
| 247 | 2216000679 | 水口镇 | 何裕平 | 13692625109 | |
| 248 | 2216000629 | 洪冠镇 | 朱东盛 | 13592966019 | |
| 249 | 2216000680 | 洪冠镇 | 彭成强 | 15813027951 | |
| 250 | 2216000681 | 洪冠镇 | 韦国颜 | 13532619983 | |
| 251 | 2216000682 | 洪冠镇 | 潘邦福 | 18206647061 | |
| 252 | 2216000683 | 洪冠镇 | 黄茂 | 15089556352 | |
| 253 | 2216000684 | 洪冠镇 | 潘平 | 15219731693 | |
| 254 | 2216000685 | 茶山镇 | 韦传根 | 13533673416 | |
| 255 | 2216000686 | 茶山镇 | 韦传钦 | 18244951278 | |
| 256 | 2216000687 | 茶山镇 | 梁权廷 | 13428162649 | |
| 257 | 2216000688 | 茶山镇 | 丘洪达 | 13413343313 | |
| 258 | 2216000689 | 茶山镇 | 蔡继成 | 18768729738 | |
| 259 | 2216000690 | 茶山镇 | 黄庆松 | 18206685208 | |
| 260 | 2216000691 | 钱排镇 | 李开铭 | 13189543880 | |
| 261 | 2216000692 | 钱排镇 | 凌平 | 18022821645 | |
| 262 | 2216000693 | 钱排镇 | 李可旺 | 13413355966 | |
| 263 | 2216000694 | 钱排镇 | 李东京 | 18022826428 | |
| 264 | 2216000695 | 钱排镇 | 李鉴德 | 13428157624 | |
| 265 | 2216000696 | 钱排镇 | 李金旺 | 15119747975 | |
| 266 | 2216000697 | 思贺镇 | 成桂传 | 13423594105 | |
| 267 | 2216000698 | 思贺镇 | 谢荣光 | 13692540030 | |
| 268 | 2216000699 | 思贺镇 | 陈其桂 | 15119600935 | |
| 269 | 2216000700 | 思贺镇 | 杨汉才 | 18219488525 | |
| 270 | 2216000701 | 合水镇 | 杨桂 | 13542303292 | |
| 271 | 2216000702 | 合水镇 | 杨财 | 15119713099 | |
| 272 | 2216000703 | 合水镇 | 杨联贵 | 13544998289 | |
| 273 | 2216000704 | 合水镇 | 杨大生 | 13538755739 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

