信宜市乡村建筑工匠名录(第三批)信息公告
根据市有关工作要求和《信宜市推进农房管控和乡村风貌提升实施细则(试行)》规定,现将信宜市乡村建筑工匠名录(第三批)信息向社会公告,供有需要群众选择。
信宜市住房和城乡建设局
2022年10月20日
| 附件:信宜市乡村建筑工匠名录(第三批) | |||||
| 序号 | 证书编号 | 镇(街) | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 2216000261 | 白石镇 | 黄绍铧 | 15767111002 | |
| 2 | 2216000262 | 白石镇 | 李进荣 | 19820441085 | |
| 3 | 2216000263 | 白石镇 | 萧水松 | 15986214834 | |
| 4 | 2216000264 | 白石镇 | 张全业 | 15218281230 | |
| 5 | 2216000265 | 白石镇 | 何其裕 | 13413311785 | |
| 6 | 2216000266 | 白石镇 | 何其桂 | 18218892872 | |
| 7 | 2216000267 | 白石镇 | 何其锋 | 13828621423 | |
| 8 | 2216000268 | 白石镇 | 何其旺 | 13727761126 | |
| 9 | 2216000269 | 白石镇 | 何其森 | 15360756630 | |
| 10 | 2216000270 | 白石镇 | 何世军 | 13423542071 | |
| 11 | 2216000296 | 白石镇 | 杨大坚 | 0668-8227620 | |
| 12 | 2216000297 | 白石镇 | 杨大发 | 0668-8227646 | |
| 13 | 2216000298 | 白石镇 | 黄秀尧 | 13580041102 | |
| 14 | 2216000299 | 白石镇 | 邓梅平 | 13580041102 | |
| 15 | 2216000300 | 白石镇 | 邓高广 | 13432319296 | |
| 16 | 2216000330 | 北界镇 | 周希富 | 18929728186 | |
| 17 | 2216000305 | 茶山镇 | 黄贵邦 | 13580042874 | |
| 18 | 2216000306 | 茶山镇 | 杨品超 | 15019362932 | |
| 19 | 2216000307 | 池洞镇 | 李丹 | 13423530135 | |
| 20 | 2216000308 | 池洞镇 | 罗绍海 | 15768228353 | |
| 21 | 2216000247 | 东镇街道 | 冯秋龙 | 13543394533 | |
| 22 | 2216000248 | 东镇街道 | 李文喜 | 18312334298 | |
| 23 | 2216000249 | 东镇街道 | 陈飞 | 13692625842 | |
| 24 | 2216000250 | 东镇街道 | 任金盛 | 13534879569 | |
| 25 | 2216000251 | 东镇街道 | 任志良 | 13534879569 | |
| 26 | 2216000252 | 东镇街道 | 凌志华 | 13542369128 | |
| 27 | 2216000327 | 东镇街道 | 和炳光 | 18789022969 | |
| 28 | 2216000328 | 东镇街道 | 刘世锦 | 15119644557 | |
| 29 | 2216000315 | 贵子镇 | 王海军 | 15986209345 | |
| 30 | 2216000316 | 贵子镇 | 王和 | 15813023692 | |
| 31 | 2216000317 | 贵子镇 | 王绍明 | 13592952408 | |
| 32 | 2216000320 | 合水镇 | 刘立林 | 18819600012 | |
| 33 | 2216000321 | 合水镇 | 刘文业 | 13450137630 | |
| 34 | 2216000322 | 合水镇 | 刘立金 | 13509913318 | |
| 35 | 2216000253 | 怀乡镇 | 练飞洪 | 13828621378 | |
| 36 | 2216000254 | 怀乡镇 | 张清海 | 13423568784 | |
| 37 | 2216000255 | 怀乡镇 | 罗伟 | 13302546126 | |
| 38 | 2216000256 | 怀乡镇 | 张坚 | 13542367009 | |
| 39 | 2216000257 | 怀乡镇 | 丘洪华 | 15218375023 | |
| 40 | 2216000258 | 怀乡镇 | 廖世金 | 13692698059 | |
| 41 | 2216000259 | 怀乡镇 | 陈坤荣 | 15014371580 | |
| 42 | 2216000260 | 怀乡镇 | 廖创振 | 13543391774 | |
| 43 | 2216000301 | 金垌镇 | 李汉深 | 13533002321 | |
| 44 | 2216000302 | 金垌镇 | 徐洪 | 15089632652 | |
| 45 | 2216000303 | 金垌镇 | 赖家安 | 13929269711 | |
| 46 | 2216000304 | 金垌镇 | 黄华志 | 18938471302 | |
| 47 | 2216000285 | 钱排镇 | 郭武标 | 13413332159 | |
| 48 | 2216000286 | 钱排镇 | 梁彩荣 | 13450111306 | |
| 49 | 2216000287 | 钱排镇 | 黎伟志 | 13168032216 | |
| 50 | 2216000288 | 钱排镇 | 黎继平 | 15718319279 | |
| 51 | 2216000289 | 钱排镇 | 陈国庭 | 13592970420 | |
| 52 | 2216000290 | 钱排镇 | 凌土生 | 13702894757 | |
| 53 | 2216000291 | 钱排镇 | 李世栋 | 13790939690 | |
| 54 | 2216000292 | 钱排镇 | 李奕鹏 | 15016652221 | |
| 55 | 2216000293 | 钱排镇 | 叶明林 | 13437574112 | |
| 56 | 2216000294 | 钱排镇 | 叶大威 | 18929710690 | |
| 57 | 2216000295 | 钱排镇 | 叶发昌 | 18938375196 | |
| 58 | 2216000309 | 水口镇 | 陈世平 | 15986229137 | |
| 59 | 2216000310 | 水口镇 | 陈高健 | 17827990568 | |
| 60 | 2216000311 | 水口镇 | 何易 | 17817172189 | |
| 61 | 2216000312 | 水口镇 | 陈世彪 | 18320620358 | |
| 62 | 2216000313 | 水口镇 | 文汝胜 | 13432376120 | |
| 63 | 2216000314 | 水口镇 | 何洪荣 | 13692694875 | |
| 64 | 2216000323 | 思贺镇 | 谢宜昌 | 15384433173 | |
| 65 | 2216000324 | 思贺镇 | 谢永贤 | 18218699498 | |
| 66 | 2216000325 | 思贺镇 | 谢雄辉 | 13592978567 | |
| 67 | 2216000326 | 思贺镇 | 谢连山 | 13532987632 | |
| 68 | 2216000318 | 镇隆镇 | 甘肖武 | 18027750290 | |
| 69 | 2216000319 | 镇隆镇 | 梁洪建 | 13068111673 | |
| 70 | 2216000271 | 朱砂镇 | 余飞 | 13802455602 | |
| 71 | 2216000272 | 朱砂镇 | 邹洪华 | 18718381623 | |
| 72 | 2216000273 | 朱砂镇 | 邹喜 | 13423546947 | |
| 73 | 2216000274 | 朱砂镇 | 陈庆伦 | 13437592766 | |
| 74 | 2216000275 | 朱砂镇 | 陈庆森 | 13413369016 | |
| 75 | 2216000276 | 朱砂镇 | 潘光平 | 1353594542 | |
| 76 | 2216000277 | 朱砂镇 | 余荣全 | 13692504799 | |
| 77 | 2216000278 | 朱砂镇 | 黎荣强 | 15986200322 | |
| 78 | 2216000279 | 朱砂镇 | 黎富华 | 19120771285 | |
| 79 | 2216000280 | 朱砂镇 | 黎富培 | 15219749988 | |
| 80 | 2216000281 | 朱砂镇 | 黎华明 | 15219749988 | |
| 81 | 2216000282 | 朱砂镇 | 黎荣生 | 18038963546 | |
| 82 | 2216000283 | 朱砂镇 | 黎华宝 | 15875885803 | |
| 83 | 2216000284 | 朱砂镇 | 黎华铨 | 19120705553 | |
| 84 | 2216000329 | 朱砂镇 | 范来 | 13413384562 | |
| 85 | 2216000331 | 东镇街道 | 刘钧福 | 13413379402 | |
| 86 | 2216000332 | 东镇街道 | 刘炳燊 | 13432354585 | |
| 87 | 2216000333 | 东镇街道 | 颜启勇 | 18023965601 | |
| 88 | 2216000334 | 东镇街道 | 颜凤娟 | 18718381922 | |
| 89 | 2216000335 | 东镇街道 | 苏东胜 | 14718382836 | |
| 90 | 2216000336 | 东镇街道 | 颜洪 | 13542368160 | |
| 91 | 2216000337 | 东镇街道 | 颜博裕 | 13542368160 | |
| 92 | 2216000338 | 东镇街道 | 颜显寿 | 13535942993 | |
| 93 | 2216000339 | 东镇街道 | 李超锦 | 17827990029 | |
| 94 | 2216000340 | 东镇街道 | 刘金生 | 13542364469 | |
| 95 | 2216000341 | 东镇街道 | 梁平 | 13432323578 | |
| 96 | 2216000342 | 东镇街道 | 梁斌 | 13824875726 | |
| 97 | 2216000343 | 东镇街道 | 冯荣 | 13413358132 | |
| 98 | 2216000344 | 东镇街道 | 朱海波 | 13828620473 | |
| 99 | 2216000345 | 东镇街道 | 李祖高 | 15113672244 | |
| 100 | 2216000346 | 东镇街道 | 李科桦 | 15363199681 | |
| 101 | 2216000347 | 东镇街道 | 李祖洪 | 13509912507 | |
| 102 | 2216000348 | 钱排镇 | 池俊通 | 15220141206 | |
| 103 | 2216000349 | 钱排镇 | 孔宪健 | 15089618086 | |
| 104 | 2216000350 | 朱砂镇 | 黎益 | 15016616763 | |
| 105 | 2216000351 | 朱砂镇 | 黎华文 | 18320626433 | |
| 106 | 2216000352 | 朱砂镇 | 黎华德 | 13719139326 | |
| 107 | 2216000353 | 朱砂镇 | 黎荣祥 | 15917128162 | |
| 108 | 2216000354 | 丁堡镇 | 黄耀深 | 13542369688 | |
| 109 | 2216000355 | 丁堡镇 | 梁维坤 | 18998549806 | |
| 110 | 2216000356 | 丁堡镇 | 潘基明 | 13692671957 | |
| 111 | 2216000357 | 丁堡镇 | 梁维汉 | 18022801309 | |
| 112 | 2216000358 | 丁堡镇 | 梁新儒 | 18022807243 | |
| 113 | 2216000359 | 丁堡镇 | 王玉龙 | 15815668188 | |
| 114 | 2216000360 | 镇隆镇 | 梁华 | 17876217255 | |
| 115 | 2216000361 | 镇隆镇 | 梁仲军 | 18219493797 | |
| 116 | 2216000362 | 镇隆镇 | 梁生 | 18898628330 | |
| 117 | 2216000363 | 白石镇 | 陈云聪 | 13727783616 | |
| 118 | 2216000364 | 白石镇 | 陈国权 | 13189505465 | |
| 119 | 2216000365 | 白石镇 | 陈盛旺 | 13553653604 | |
| 120 | 2216000366 | 白石镇 | 陈成金 | 18125016780 | |
| 121 | 2216000367 | 白石镇 | 陈成宝 | 1354230129 | |
| 122 | 2216000368 | 金垌镇 | 韦立 | 13428194271 | |
| 123 | 2216000369 | 金垌镇 | 唐天任 | 13560137762 | |
| 124 | 2216000370 | 金垌镇 | 杨丽琴 | 18420067672 | |
| 125 | 2216000371 | 金垌镇 | 黎良惠 | 15218327240 | |
| 126 | 2216000372 | 金垌镇 | 莫世庆 | 13926725639 | |
| 127 | 2216000373 | 金垌镇 | 刘学良 | 15016657205 | |
| 128 | 2216000374 | 金垌镇 | 莫金生 | 13760868030 | |
| 129 | 2216000375 | 金垌镇 | 莫福文 | 13528809445 | |
| 130 | 2216000376 | 金垌镇 | 莫显平 | 15800220955 | |
| 131 | 2216000377 | 金垌镇 | 梁郁升 | 13553682265 | |
| 132 | 2216000378 | 茶山镇 | 黄国伦 | 15019362932 | |
| 133 | 2216000379 | 茶山镇 | 黄志发 | 13432938190 | |
| 134 | 2216000380 | 茶山镇 | 杨品茂 | 15917118369 | |
| 135 | 2216000381 | 茶山镇 | 肖传明 | 13428152117 | |
| 136 | 2216000382 | 池洞镇 | 李飞 | 15986222767 | |
| 137 | 2216000383 | 池洞镇 | 罗权富 | 15986223039 | |
| 138 | 2216000384 | 池洞镇 | 梁松 | 18165829912 | |
| 139 | 2216000385 | 池洞镇 | 罗昭 | 17724131539 | |
| 140 | 2216000386 | 池洞镇 | 郑兴有 | 13432931502 | |
| 141 | 2216000387 | 池洞镇 | 郑家裕 | 15767696745 | |
| 142 | 2216000388 | 池洞镇 | 何和连 | 18938486602 | |
| 143 | 2216000389 | 池洞镇 | 罗周生 | 13686700068 | |
| 144 | 2216000390 | 贵子镇 | 李延云 | 15089546648 | |
| 145 | 2216000391 | 贵子镇 | 廖兴华 | 13415847409 | |
| 146 | 2216000392 | 贵子镇 | 余登耀 | 15089546648 | |
| 147 | 2216000393 | 贵子镇 | 余权祥 | 18219469791 | |
| 148 | 2216000394 | 贵子镇 | 余启恒 | 15768166024 | |
| 149 | 2216000395 | 贵子镇 | 曹治良 | 15889824379 | |
| 150 | 2216000396 | 贵子镇 | 曹吾大 | 18819863242 | |
| 151 | 2216000397 | 水口镇 | 文绍海 | 15360788826 | |
| 152 | 2216000398 | 水口镇 | 文忠良 | 13650170921 | |
| 153 | 2216000399 | 怀乡镇 | 周关良 | 13318539597 | |
| 154 | 2216000400 | 怀乡镇 | 梁刘金 | 13423534949 | |
| 155 | 2216000401 | 怀乡镇 | 梁勇 | 18165813863 | |
| 156 | 2216000402 | 怀乡镇 | 文安瑞 | 15119659827 | |
| 157 | 2216000403 | 大成镇 | 丁明坚 | 13702666296 | |
| 158 | 2216000404 | 大成镇 | 王丽红 | 13432381529 | |
| 159 | 2216000405 | 大成镇 | 刘永雄 | 13542375642 | |
| 160 | 2216000406 | 大成镇 | 刘益新 | 15119643037 | |
| 161 | 2216000407 | 大成镇 | 周强华 | 15813045033 | |
| 162 | 2216000408 | 大成镇 | 吴海 | 13926747665 | |
| 163 | 2216000409 | 大成镇 | 丁明尚 | 15113673866 | |
| 164 | 2216000410 | 合水镇 | 陈留 | 18218045278 | |
| 165 | 2216000411 | 合水镇 | 陈世亮 | 13542304462 | |
| 166 | 2216000412 | 合水镇 | 陈永扬 | 13692522907 | |
| 167 | 2216000413 | 合水镇 | 陈世成 | 13686705302 | |
| 168 | 2216000414 | 平塘镇 | 曹福开 | 18929749283 | |
| 169 | 2216000415 | 平塘镇 | 曹福松 | 13580034208 | |
| 170 | 2216000416 | 平塘镇 | 曹禄盛 | 18312885540 | |
| 171 | 2216000417 | 平塘镇 | 陈大能 | 15118866455 | |
| 172 | 2216000418 | 平塘镇 | 陈敏业 | 13927521678 | |
| 173 | 2216000419 | 新宝镇 | 陈名 | 13692588831 | |
| 174 | 2216000420 | 新宝镇 | 杨辉邦 | 18938483879 | |
| 175 | 2216000421 | 新宝镇 | 杨强 | 13035806309 | |
| 176 | 2216000422 | 新宝镇 | 杨锐福 | 13413366159 | |
| 177 | 2216000423 | 新宝镇 | 杨关水 | 18319755832 | |
| 178 | 2216000424 | 洪冠镇 | 潘绵伟 | 18319214279 | |
| 179 | 2216000425 | 洪冠镇 | 潘绵荣 | 19120762232 | |
| 180 | 2216000426 | 洪冠镇 | 潘绵柱 | 15119711929 | |
| 181 | 2216000427 | 洪冠镇 | 潘绵绪 | 13413368858 | |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

