信宜市乡村建筑工匠名录(第二批)信息公告
根据市有关工作要求和《信宜市推进农房管控和乡村风貌提升实施细则(试行)》规定,现将信宜市乡村建筑工匠名录(第二批)信息向社会公告,供有需要群众选择。
信宜市住房和城乡建设局
2022年10月17日
| 附件1: 信宜市乡村建筑工匠名录(第二批) | |||||
| 序号 | 镇(街) | 姓名 | 证书编号 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 丁堡镇 | 刘达勇 | 2216000071 | 15813023525 | |
| 2 | 洪冠镇 | 潘福增 | 2216000120 | 18320463037 | |
| 3 | 钱排镇 | 李水生 | 2216000124 | 15917113617 | |
| 4 | 白石镇 | 蔡学会 | 2216000072 | 15363150581 | |
| 5 | 白石镇 | 吴学殿 | 2216000073 | 13727817495 | |
| 6 | 白石镇 | 潘国荣 | 2216000074 | 13432931319 | |
| 7 | 白石镇 | 李生业 | 2216000075 | 13413340443 | |
| 8 | 白石镇 | 温文益 | 2216000076 | 13302547981 | |
| 9 | 白石镇 | 黄世青 | 2216000077 | 13828628739 | |
| 10 | 白石镇 | 黎青 | 2216000078 | 13428158469 | |
| 11 | 白石镇 | 吴钦业 | 2216000079 | 13809765930 | |
| 12 | 白石镇 | 巫达森 | 2216000080 | 13530415630 | |
| 13 | 白石镇 | 戴永茂 | 2216000081 | 13727717925 | |
| 14 | 白石镇 | 刘海强 | 2216000114 | 17819006765 | |
| 15 | 白石镇 | 陈文德 | 2216000115 | 13423505670 | |
| 16 | 白石镇 | 刘新模 | 2216000116 | 18934051775 | |
| 17 | 白石镇 | 曾进荣 | 2216000117 | 13542367338 | |
| 18 | 白石镇 | 邓奕东 | 2216000118 | 18122565536 | |
| 19 | 白石镇 | 邓峰 | 2216000119 | 13828701910 | |
| 20 | 北界镇 | 林世恒 | 2216000082 | 13538131977 | |
| 21 | 北界镇 | 林深 | 2216000083 | 18128360078 | |
| 22 | 北界镇 | 黄明业 | 2216000084 | 18948120186 | |
| 23 | 北界镇 | 林盛儒 | 2216000085 | 13534877195 | |
| 24 | 北界镇 | 林叶强 | 2216000086 | 13415830977 | |
| 25 | 北界镇 | 梁龙汉 | 2216000122 | 18927478028 | |
| 26 | 北界镇 | 谭盛强 | 2216000123 | 13717000823 | |
| 27 | 北界镇 | 梁文龙 | 2216000124 | 18319759265 | |
| 28 | 北界镇 | 梁龙武 | 2216000125 | 13413356446 | |
| 29 | 北界镇 | 梁明 | 2216000126 | 15775029362 | |
| 30 | 北界镇 | 唐达有 | 2216000127 | 18806681102 | |
| 31 | 北界镇 | 陈海锋 | 2216000128 | 18899874746 | |
| 32 | 北界镇 | 陈光飞 | 2216000129 | 13602569512 | |
| 33 | 北界镇 | 梁龙建 | 2216000121 | 13622353296 | |
| 34 | 东镇街道 | 张家伟 | 2216000087 | 18929755999 | |
| 35 | 东镇街道 | 韦国武 | 2216000088 | 13715177936 | |
| 36 | 东镇街道 | 陆玟学 | 2216000089 | 15989982318 | |
| 37 | 东镇街道 | 黎明 | 2216000090 | 13542332752 | |
| 38 | 东镇街道 | 杜其祥 | 2216000091 | 18312180788 | |
| 39 | 东镇街道 | 陈绍尉 | 2216000092 | 18218688421 | |
| 40 | 东镇街道 | 杜国辉 | 2216000093 | 13437576133 | |
| 41 | 东镇街道 | 黄启勇 | 2216000094 | 17875726034 | |
| 42 | 东镇街道 | 刘强 | 2216000095 | 13423581784 | |
| 43 | 东镇街道 | 霍俊燃 | 2216000096 | 15813026860 | |
| 44 | 东镇街道 | 李春式 | 2216000097 | 15089555694 | |
| 45 | 东镇街道 | 梁进森 | 2216000098 | 14715903112 | |
| 46 | 东镇街道 | 陆应林 | 2216000099 | 18023951267 | |
| 47 | 东镇街道 | 陆明建 | 2216000130 | 15813008218 | |
| 48 | 东镇街道 | 陆明生 | 2216000131 | 13415847223 | |
| 49 | 东镇街道 | 谢亮 | 2216000132 | 17827990226 | |
| 50 | 东镇街道 | 叶洪辉 | 2216000133 | 17802050958 | |
| 51 | 东镇街道 | 刘科良 | 2216000134 | 19927387868 | |
| 52 | 东镇街道 | 谢廷贵 | 2216000135 | 13428180917 | |
| 53 | 东镇街道 | 郑均平 | 2216000136 | 13542363431 | |
| 54 | 东镇街道 | 李陈锋 | 2216000137 | 15119684769 | |
| 55 | 东镇街道 | 黎周峰 | 2216000138 | 13432901521 | |
| 56 | 东镇街道 | 梁兵 | 2216000139 | 15917120643 | |
| 57 | 东镇街道 | 苏恒飞 | 2216000140 | 13432324628 | |
| 58 | 东镇街道 | 苏明飞 | 2216000141 | 13432329008 | |
| 59 | 东镇街道 | 邱财华 | 2216000142 | 15768606054 | |
| 60 | 东镇街道 | 李智鸿 | 2216000143 | 18027759806 | |
| 61 | 东镇街道 | 李超林 | 2216000144 | 17827990132 | |
| 62 | 东镇街道 | 刘大明 | 2216000145 | 13727710790 | |
| 63 | 东镇街道 | 刘瑞生 | 2216000146 | 13727716097 | |
| 64 | 东镇街道 | 罗海永 | 2216000147 | 15706687167 | |
| 65 | 东镇街道 | 李以强 | 2216000148 | 13692621696 | |
| 66 | 贵子镇 | 张东福 | 2216000100 | 13425356587 | |
| 67 | 贵子镇 | 宁家天 | 2216000101 | 13432352328 | |
| 68 | 贵子镇 | 黄荣康 | 2216000102 | 13413346919 | |
| 69 | 贵子镇 | 曹世勇 | 2216000149 | 13692537981 | |
| 70 | 贵子镇 | 曹世运 | 2216000150 | 19120762297 | |
| 71 | 贵子镇 | 吕才贤 | 2216000151 | 15917111053 | |
| 72 | 贵子镇 | 吕国贤 | 2216000152 | 13828627529 | |
| 73 | 贵子镇 | 吕木贤 | 2216000153 | 15976509692 | |
| 74 | 怀乡镇 | 李富 | 2216000103 | 18319234200 | |
| 75 | 怀乡镇 | 李仕南 | 2216000104 | 15119620408 | |
| 76 | 怀乡镇 | 周强 | 2216000155 | 13542370654 | |
| 77 | 怀乡镇 | 周伟国 | 2216000156 | 18023989209 | |
| 78 | 怀乡镇 | 叶其特 | 2216000157 | 1871834420 | |
| 79 | 怀乡镇 | 谢寿斌 | 2216000158 | 17806574128 | |
| 80 | 怀乡镇 | 梁冠华 | 2216000159 | 18718384563 | |
| 81 | 水口镇 | 吴学晖 | 2216000105 | 13332638721 | |
| 82 | 水口镇 | 吴启铭 | 2216000106 | 19868306049 | |
| 83 | 水口镇 | 陆进荣 | 2216000107 | 13929764998 | |
| 84 | 水口镇 | 文光平 | 2216000108 | 13727758486 | |
| 85 | 水口镇 | 文武全 | 2216000109 | 19103062307 | |
| 86 | 水口镇 | 文胜生 | 2216000110 | 15219753637 | |
| 87 | 水口镇 | 文海波 | 2216000111 | 17817418078 | |
| 88 | 水口镇 | 文海丰 | 2216000112 | 13686703808 | |
| 89 | 水口镇 | 姚富盛 | 2216000113 | 18319794814 | |
| 90 | 水口镇 | 文营祥 | 2216000160 | 13437598128 | |
| 91 | 水口镇 | 梁梅琼 | 2216000161 | 13692531812 | |
| 92 | 水口镇 | 文海浪 | 2216000162 | 13428158784 | |
| 93 | 水口镇 | 陈志 | 2216000163 | 18826734548 | |
| 94 | 水口镇 | 徐福茂 | 2216000164 | 15016654859 | |
| 95 | 水口镇 | 赖福荣 | 2216000165 | 15218292118 | |
| 96 | 水口镇 | 吴徽荣 | 2216000166 | 13534867229 | |
| 97 | 水口镇 | 张森 | 2216000167 | 13423505417 | |
| 98 | 水口镇 | 文丽雄 | 2216000168 | 13542333137 | |
| 99 | 水口镇 | 文祥 | 2216000169 | 14716001968 | |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

