信宜市乡村建筑工匠名录(第一批)
来源:信宜市住房和城乡建设局
发布时间:2022-08-11 09:33
【字体:小 大】
序号 | 镇(街) | 姓名 | 联系方式 | 证号 |
1 | 白石镇 | 何林大 | 13542334808 | 2116000394 |
2 | 白石镇 | 张丰麟 | 18312334459 | 2116000395 |
3 | 白石镇 | 李学锋 | 13432320725 | 2116000396 |
4 | 白石镇 | 何宇文 | 13500072298 | 2116000397 |
5 | 北界镇 | 欧明坚 | 17827990803 | 2116000365 |
6 | 北界镇 | 陈 强 | 13686707308 | 2116000366 |
7 | 北界镇 | 林方均 | 18938485299 | 2116000367 |
8 | 北界镇 | 骆瑞玲 | 15986238926 | 2116000368 |
9 | 北界镇 | 何秋林 | 15219904955 | 2116000370 |
10 | 北界镇 | 汤 海 | 13530000464 | 2116000371 |
11 | 茶山镇 | 高 炳 | 13592973469 | 2116000372 |
12 | 茶山镇 | 杨红云 | 13422879213 | 2116000373 |
13 | 茶山镇 | 张超文 | 13543369314 | 2116000374 |
14 | 茶山镇 | 杨 胜 | 13542360230 | 2116000375 |
15 | 池洞镇 | 田 钦 | 17722293197 | 2116000381 |
16 | 池洞镇 | 田新进 | 18826732710 | 2116000382 |
17 | 池洞镇 | 叶灿明 | 13415847915 | 2116000383 |
18 | 池洞镇 | 李兴旺 | 13380811311 | 2116000384 |
19 | 池洞镇 | 陆宇忠 | 18320340111 | 2116000385 |
20 | 池洞镇 | 曾桂龙 | 13790905437 | 2116000386 |
21 | 大成镇 | 苏庆忠 | 13828629878 | 2116000379 |
22 | 大成镇 | 黄 兆 | 13828622866 | 2116000416 |
23 | 东镇街道 | 陆雪进 | 13437572718 | 2116000347 |
24 | 东镇街道 | 郑家坚 | 18811826386 | 2116000348 |
25 | 东镇街道 | 蔡尚茂 | 13535935800 | 2116000349 |
26 | 东镇街道 | 欧秀光 | 13692694918 | 2116000350 |
27 | 东镇街道 | 王伟国 | 13580035129 | 2116000351 |
28 | 东镇街道 | 文海辉 | 18929711628 | 2116000352 |
29 | 东镇街道 | 文 超 | 13727815116 | 2116000353 |
30 | 东镇街道 | 赖家强 | 13727740500 | 2116000354 |
31 | 东镇街道 | 凌启华 | 13535924428 | 2116000355 |
32 | 东镇街道 | 李良海 | 18802517523 | 2116000356 |
33 | 东镇街道 | 张 龙 | 13727726688 | 2116000357 |
34 | 东镇街道 | 罗万华 | 18575117001 | 2116000358 |
35 | 东镇街道 | 叶华健 | 18165808575 | 2116000359 |
36 | 东镇街道 | 李鉴秋 | 13692684985 | 2116000360 |
37 | 东镇街道 | 冯天增 | 18312885856 | 2116000361 |
38 | 东镇街道 | 任金进 | 13727816901 | 2116000362 |
39 | 东镇街道 | 冯天成 | 13432373040 | 2116000363 |
40 | 东镇街道 | 梁 运 | 14718079278 | 2116000392 |
41 | 贵子镇 | 吕国锋 | 15986232229 | 2116000387 |
42 | 贵子镇 | 傅业东 | 18448129198 | 2116000388 |
43 | 贵子镇 | 曹 荣 | 18718544708 | 2116000389 |
44 | 贵子镇 | 曹春明 | 14718531519 | 2116000390 |
45 | 贵子镇 | 张华强 | 13169193169 | 2116000391 |
46 | 合水镇 | 张 华 | 13790942943 | 2116000398 |
47 | 合水镇 | 杨留生 | 18926712284 | 2116000399 |
48 | 合水镇 | 杨紫金 | 13922046680 | 2116000400 |
49 | 合水镇 | 马华科 | 13542361939 | 2116000401 |
50 | 合水镇 | 罗宗生 | 13927520510 | 2116000402 |
51 | 合水镇 | 杨天德 | 13543377473 | 2116000403 |
52 | 金垌镇 | 李维昌 | 18923491169 | 2116000376 |
53 | 金垌镇 | 李昆昌 | 13737506306 | 2116000377 |
54 | 金垌镇 | 宁显锋 | 13532774647 | 2116000378 |
55 | 金垌镇 | 唐天才 | 13824879840 | 2116000380 |
56 | 平塘镇 | 黄许文 | 15775029777 | 2116000421 |
57 | 平塘镇 | 张炎祥 | 18816822930 | 2116000422 |
58 | 钱排镇 | 李俊杰 | 15813053669 | 2116000412 |
59 | 钱排镇 | 郭 铭 | 17728990590 | 2116000413 |
60 | 钱排镇 | 李可日 | 17765650851 | 2116000414 |
61 | 钱排镇 | 李大材 | 15976547796 | 2116000415 |
62 | 水口镇 | 吴 康 | 13380116226 | 2116000493 |
63 | 新宝镇 | 陈永成 | 13535908016 | 2116000404 |
64 | 新宝镇 | 杨 旭 | 18200639987 | 2116000405 |
65 | 新宝镇 | 陈宜球 | 13534870858 | 2116000406 |
66 | 新宝镇 | 蔡名灿 | 18938486952 | 2116000407 |
67 | 新宝镇 | 杨君俊 | 18200639987 | 2116000408 |
68 | 新宝镇 | 杨大林 | 15976572723 | 2116000409 |
69 | 新宝镇 | 黄关生 | 15767686266 | 2116000410 |
70 | 镇隆镇 | 陈 强 | 15767686266 | 2116000411 |
71 | 朱砂镇 | 李树忠 | 13692696545 | 2116000417 |
72 | 朱砂镇 | 何天伟 | 13542362467 | 2116000418 |
73 | 朱砂镇 | 陈官生 | 13428859422 | 2116000419 |
74 | 朱砂镇 | 黎华深 | 15813054139 | 2116000420 |
点击下载:信宜市乡村建筑工匠名录(第一批)