| 信宜市人民医院常用医疗服务价格公示(2022年) |
| 序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
| 1 | 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 6.0 |
| 2 | 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 12.0 |
| 3 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 18.0 |
| 4 | 110400001 | 院前急救费 | 次 | 44.3 |
| 5 | 110500001 | 体检费 | 次 | 24.2 |
| 6 | 110600001 | 救护车费 | 车/次 | 64.0 |
| 7 | 110900003 | 监护病房床位费 | 床/日 | 70.6 |
| 8 | 110900005 | 门急诊观察床位费 | 床/日 | 8.8 |
| 9 | 111000002 | 院内会诊 | 次 | 19.8 |
| 10 | 120100001 | 重症监护 | 小时 | 13.0 |
| 11 | 120100002 | 特级护理 | 小时 | 5.8 |
| 12 | 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 26.8 |
| 13 | 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 16.5 |
| 14 | 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 6.3 |
| 15 | 120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 50.1 |
| 16 | 120100007 | 新生儿护理 | 日 | 53.9 |
| 17 | 120100010 | 气管切开护理 | 日 | 78.8 |
| 18 | 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 2.7 |
| 19 | 120100012 | 造瘘护理 | 次 | 12.9 |
| 20 | 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 6.8 |
| 21 | 120100015 | 机械辅助排痰 | 次 | 10.1 |
| 22 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 46.5 |
| 23 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 23.9 |
| 24 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 1.8 |
| 25 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 2.5 |
| 26 | 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 9.7 |
| 27 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 10.9 |
| 28 | 120500003 | 清创缝合(小) | 次 | 78.5 |
| 29 | 120600001 | 换药(特大) | 次 | 50.7 |
| 30 | 120600002 | 换药(大) | 次 | 25.4 |
| 31 | 120600003 | 换药(中) | 次 | 19.0 |
| 32 | 120600004 | 换药(小) | 次 | 12.7 |
| 33 | 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 10.0 |
| 34 | 121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 6.3 |
| 35 | 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.4 |
| 36 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 31.4 |
| 37 | 121600003 | 膀胱冲洗 | 次 | 12.6 |
| 38 | 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5.2 |
| 39 | 130700001 | 出诊 | 人次 | 15.7 |
| 40 | 130900001 | 健康咨询 | 次 | 5.1 |
| 41 | 130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 2.3 |
| 42 | 140100003 | 尸体存放 | 日 | 30.2 |
| 43 | 210200003 | 磁共振功能成像 | 次 | 591.4 |
| 44 | 210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 277.2 |
| 45 | 220201002 | B超常规检查 | 每部位 | 33.6 |
| 46 | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 34.7 |
| 47 | 220202001 | 经阴道B超检查 | 次 | 65.1 |
| 48 | 220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25.2 |
| 49 | 220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每部位 | 110.0 |
| 50 | 220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 115.5 |
| 51 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声检查 | 二根血管 | 54.6 |
| 52 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 57.8 |
| 53 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 每半小时 | 107.1 |
| 54 | 220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 58.8 |
| 55 | 220600004 | 经胸心脏彩色多普勒超声 | 次 | 141.8 |
| 56 | 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 41.0 |
| 57 | 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 次 | 47.3 |
| 58 | 220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 33.6 |
| 59 | 220700006 | 室壁运动分析 | 次 | 34.7 |
| 60 | 220800008 | 超声计算机图文报告 | 人次 | 13.7 |
| 61 | 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.9 |
| 62 | 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 7.9 |
| 63 | 250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | 15.8 |
| 64 | 250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 0.9 |
| 65 | 250102035 | 尿液分析 | 次 | 7.4 |
| 66 | 250103001 | 粪便常规 | 次 | 1.9 |
| 67 | 250104004 | 精液常规检查 | 次 | 27.6 |
| 68 | 250104008 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 6.7 |
| 69 | 250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6.9 |
| 70 | 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 8.9 |
| 71 | 250202032 | 血红蛋白C试验 | 项 | 3.9 |
| 72 | 250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 31.6 |
| 73 | 250301019 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 44.4 |
| 74 | 250302008 | 乳酸测定 | 项 | 7.1 |
| 75 | 250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 9.9 |
| 76 | 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 9.9 |
| 77 | 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 18.8 |
| 78 | 250303014 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 29.6 |
| 79 | 250303015 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 7.9 |
| 80 | 250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 9.9 |
| 81 | 250304013 | 微量元素测定 | 项 | |
| 82 | 250304014 | 血清游离钙测定 | 项 | 3.9 |
| 83 | 250305027 | 谷胱苷肽还原酶测定 | 项 | 23.7 |
| 84 | 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 49.4 |
| 85 | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 7.9 |
| 86 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.9 |
| 87 | 250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 39.5 |
| 88 | 250309007 | 血清各类氨基酸测定 | 每种氨基酸 | 3.9 |
| 89 | 250401031 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测-流式细胞仪法 | 每个抗原 | 47.4 |
| 90 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA)-免疫学法 | 项 | 58.9 |
| 91 | 250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 46.4 |
| 92 | 250403027 | 呼吸道合胞病毒抗原测定 | 项 | 33.6 |
| 93 | 250403078 | 幽门螺杆菌快速尿素酶检测 | 项 | 39.5 |
| 94 | 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 183.6 |
| 95 | 250404017 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 59.2 |
| 96 | 250405005 | 专项变应原(单价变应原)筛查-各种免疫学方法 | 项 | 67.1 |
| 97 | 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 8.8 |
| 98 | 250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 11.6 |
| 99 | 250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 11.0 |
| 100 | 250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 63.9 |
| 101 | 250501011 | 血培养及鉴定 | 项 | 63.9 |
| 102 | 250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 8.3 |
| 103 | 250501027 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 63.9 |
| 104 | 250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 106.9 |
| 105 | 250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 57.8 |
| 106 | 250502002 | 常规药敏定量试验(MIC) | 项 | 66.2 |
| 107 | 250601001 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 1.9 |
| 108 | 260000001 | ABO红细胞定型 | 次 | 5.3 |
| 109 | 260000002 | ABO血型鉴定 | 次 | 9.5 |
| 110 | 260000004 | Rh血型鉴定 | 次 | 6.3 |
| 111 | 260000017 | 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 262.5 |
| 112 | 270300002 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 121.3 |
| 113 | 270300005 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 147.0 |
| 114 | 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 135.4 |
| 115 | 270800002 | 宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 次 | 136.1 |
| 116 | 270800005 | 病理大体标本摄影 | 每个标本 | 46.5 |
| 117 | 270800006 | 显微摄影术 | 每个视野 | 9.6 |
| 118 | 310100001 | 脑电图 | 次 | 90.4 |
| 119 | 310100004 | 动态脑电图 | 次 | 385.9 |
| 120 | 310100005 | 脑电图录象监测 | 小时 | 26.5 |
| 121 | 310205008 | 电脑血糖监测 | 每试验项目 | 5.3 |
| 122 | 310300001 | 普通视力检查 | 次/双 | 2.0 |
| 123 | 310300008 | 镜片检测 | 次/双 | 4.4 |
| 124 | 310300036 | 泪道冲洗 | 次/只 | 12.1 |
| 125 | 310300039 | 角膜曲率测量 | 次/双 | 18.7 |
| 126 | 310300048 | 裂隙灯检查 | 次/双 | 11.0 |
| 127 | 310300053 | 眼底照相 | 次/只 | 32.0 |
| 128 | 310300064 | 光学相干断层成相(OCT) | 次/只 | 204.6 |
| 129 | 310300088 | 冲洗结膜囊 | 次/只 | 6.6 |
| 130 | 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 35.3 |
| 131 | 310300105 | 泪小点扩张 | 次/只 | 4.4 |
| 132 | 310401035 | 硬性耳内镜检查 | 次 | 44.1 |
| 133 | 310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 6.6 |
| 134 | 310401041 | 耵聍冲洗 | 次/侧 | 11.0 |
| 135 | 310402001 | 鼻内镜检查 | 次 | 148.8 |
| 136 | 310402002 | 前鼻镜检查 | 次 | 5.5 |
| 137 | 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 12.7 |
| 138 | 310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 70.6 |
| 139 | 310501002 | 咬合检查 | 次 | 27.6 |
| 140 | 310510001 | 调颌 | 每牙 | 5.0 |
| 141 | 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 17.6 |
| 142 | 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5.0 |
| 143 | 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 18.7 |
| 144 | 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 27.6 |
| 145 | 310511002 | 复杂充填术 | 每牙 | 46.3 |
| 146 | 310511004 | 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 52.9 |
| 147 | 310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 2.8 |
| 148 | 310511007 | 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 70.6 |
| 149 | 310511008 | 橡皮障隔湿法 | 次 | 13.2 |
| 150 | 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 13.2 |
| 151 | 310513001 | 洁治 | 每牙 | 3.9 |
| 152 | 310513002 | 龈下刮治 | 每牙 | 9.4 |
| 153 | 310513005 | 牙面光洁术 | 每牙 | 2.8 |
| 154 | 310601001 | 肺通气功能检查 | 次 | 108.0 |
| 155 | 310602005 | 持续呼吸功能检测 | 小时 | 5.0 |
| 156 | 310602006 | 血气分析 | 次 | 47.4 |
| 157 | 310603001 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 23.7 |
| 158 | 310603002 | 无创辅助通气 | 小时 | 17.6 |
| 159 | 310605003 | 经纤支镜治疗 | 次 | 233.7 |
| 160 | 310607001 | 高压氧舱治疗 | 次 | 135.0 |
| 161 | 310607002 | 单人舱治疗 | 次 | 73.9 |
| 162 | 310607003 | 婴儿氧舱治疗 | 次 | 56.2 |
| 163 | 310607004 | 急救单独开舱治疗 | 次 | 413.4 |
| 164 | 310607006 | 舱外高流量吸氧 | 小时 | 5.0 |
| 165 | 310701003 | 动态心电图 | 次 | 267.9 |
| 166 | 310701004 | 频谱心电图 | 次 | 40.8 |
| 167 | 310701008 | 遥测心电监护 | 小时 | 9.7 |
| 168 | 310701021 | 动态血压监测 | 小时 | 5.5 |
| 169 | 310701022 | 心电监测 | 小时 | 3.3 |
| 170 | 310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 4.4 |
| 171 | 310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 5.5 |
| 172 | 310702002 | 持续有创性血压监测 | 小时 | 22.1 |
| 173 | 310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 次 | 292.4 |
| 174 | 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 次 | 487.3 |
| 175 | 310904004 | 肛门指检 | 次 | 5.0 |
| 176 | 310905001 | 腹腔穿刺术 | 次 | 47.4 |
| 177 | 311000003 | 腹膜透析换液 | 次 | 27.3 |
| 178 | 311000006 | 血液透析 | 次 | 363.8 |
| 179 | 311000011 | 连续性血液净化 | 小时 | 59.0 |
| 180 | 311000028 | 经输尿管镜支架置入术 | 次 | 882.0 |
| 181 | 311201006 | 阴道灌洗上药 | 次 | 17.2 |
| 182 | 311201009 | 宫颈注射 | 次 | 23.2 |
| 183 | 311201011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 36.7 |
| 184 | 311201020 | 妇科特殊治疗 | 每部位 | 34.4 |
| 185 | 311201023 | 产前检查 | 次 | 25.4 |
| 186 | 311201026 | 胎心监测 | 胎次 | 33.1 |
| 187 | 311201028 | 胎儿脐血流监测 | 次 | 63.9 |
| 188 | 311201039 | 胎盘成熟度检测 | 次 | 32.0 |
| 189 | 311201050 | 刮宫术 | 次 | 137.6 |
| 190 | 311202001 | 新生儿暖箱 | 小时 | 1.6 |
| 191 | 311202009 | 新生儿蓝光治疗 | 小时 | 2.1 |
| 192 | 311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 3.3 |
| 193 | 311202012 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 2.8 |
| 194 | 311202015 | 新生儿行为测定 | 次 | 23.2 |
| 195 | 311400016 | 红光治疗 | 每部位 | 13.2 |
| 196 | 311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 5cm2/每创面 | 52.9 |
| 197 | 311400047 | 护架烤灯热疗 | 千瓦时 | 2.8 |
| 198 | 320500001 | 冠状动脉造影术 | 次 | 2071.1 |
| 199 | 320500003 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 次 | 3531.0 |
| 200 | 320500009 | 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) | 小时 | 110.5 |
| 201 | 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 29.2 |
| 202 | 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 462.3 |
| 203 | 330100006 | 输血、输液加温治疗 | 小时 | 17.7 |
| 204 | 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 133.3 |
| 205 | 330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 107.2 |
| 206 | 330100013 | 气管插管术 | 次 | 127.7 |
| 207 | 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 3110.2 |
| 208 | 330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 35.4 |
| 209 | 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 99.9 |
| 210 | 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 25.0 |
| 211 | 330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 99.9 |
| 212 | 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 254.3 |
| 213 | 331400002 | 单胎顺产接生 | 次 | 755.7 |
| 214 | 331400012 | 剖宫产术 | 次 | 1100.3 |
| 215 | 340100001 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 11.2 |
| 216 | 340100005 | 激光疗法 | 每个照射区 | 27.8 |
| 217 | 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 每部位 | 19.1 |
| 218 | 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 16.9 |
| 219 | 340100012 | 超短波短波治疗 | 每部位 | 10.7 |
| 220 | 340100018 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 33.7 |
| 221 | 340100024 | 气压治疗 | 单肢 | 18.0 |
| 222 | 340100026 | 电按摩 | 每20分钟 | 9.6 |
| 223 | 340200001 | 徒手平衡功能检查 | 次 | 17.1 |
| 224 | 340200003 | 日常生活能力评定 | 次 | 25.7 |
| 225 | 340200005 | 手功能评定 | 次 | 17.1 |
| 226 | 340200011 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 45.0 |
| 227 | 340200019 | 人体残伤测定 | 次 | 68.5 |
| 228 | 340200020 | 运动疗法 | 45分钟/次 | 16.1 |
| 229 | 340200023 | 电动起立床训练 | 45分钟/次 | 29.2 |
| 230 | 340200025 | 手功能训练 | 次 | 18.2 |
| 231 | 340200026 | 关节松动训练 | 每20分钟 | 29.2 |
| 232 | 340200027 | 有氧训练 | 次 | 16.1 |
| 233 | 340200031 | 作业疗法 | 45分钟/次 | 19.1 |
| 234 | 340200036 | 构音障碍训练 | 次 | 34.3 |
| 235 | 340200037 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 18.2 |
| 236 | 340200039 | 康复评定 | 次 | 36.0 |
| 237 | 340200040 | 偏瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 58.5 |
| 238 | 340200042 | 截瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 58.5 |
| 239 | 410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 13.3 |
| 240 | 410000004 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | 19.0 |
| 241 | 430000001 | 普通针刺 | 五个穴位 | 16.5 |
| 242 | 430000003 | 手指点穴 | 五个穴位 | 19.3 |
| 243 | 430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | 20.5 |
| 244 | 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 16.3 |
| 245 | 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 5.1 |
| 246 | 440000008 | 雷火灸 | 每部位 | 22.8 |
| 247 | 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 22.8 |
| 248 | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 29.0 |
| 249 | 480000005 | 煎药机煎药 | 剂 | 2.9 |
| 250 | 110200002-2 | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 16.0 |
| 251 | 110200002-3 | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 12.0 |
| 252 | 110500001-1 | 一般健康体检费 | 次 | 24.2 |
| 253 | 110600001-1 | 救护车加收(跨越急救范围地段) | 每公里 | 3.5 |
| 254 | 110600001-2 | 救护车加收(担架员提供抬护服务) | 车/次 | 21.9 |
| 255 | 110900000-1 | 特殊病房床位费加收 | 床/日 | 2.1 |
| 256 | 110900000-2 | 爱婴医院母婴同室病房床位费加收 | 床/日 | 16.8 |
| 257 | 110900001-1b | A级双人病房床位费 | 床/日 | 57.9 |
| 258 | 110900001-1c | A级三人以上病房床位费 | 床/日 | 42.8 |
| 259 | 110900001-2d | B级四人以上病房床位费 | 床/日 | 29.8 |
| 260 | 110900001-3d | C级四人以上病房床位费 | 床/日 | 25.9 |
| 261 | 110900001-4d | D级四人以上病房床位费 | 床/日 | 20.9 |
| 262 | 110900001-5 | 新生儿床位费 | 床/日 | 8.3 |
| 263 | 120100000-1 | 使用防褥疮气垫(床)加收 | 日 | 6.8 |
| 264 | 120100008-1 | 新生儿抚触 | 次 | 16.2 |
| 265 | 120100008-3 | 新生儿呼吸道清理 | 次 | 16.2 |
| 266 | 120100008-4 | 新生儿药浴 | 次 | 16.2 |
| 267 | 120100008-5 | 新生儿油浴 | 次 | 16.2 |
| 268 | 120100010-1 | 气管插管护理 | 日 | 78.8 |
| 269 | 120100012-1 | 造口护理 | 次 | 12.9 |
| 270 | 120100013-1 | 静脉留置针护理 | 日 | 5.5 |
| 271 | 120100014-1 | 口腔护理 | 次 | 2.7 |
| 272 | 120100014-2 | 会阴冲洗 | 次 | 7.5 |
| 273 | 120100016S | 压疮护理 | 次 | 9.8 |
| 274 | 120100017S | 糖尿病足护理 | 次 | 27.7 |
| 275 | 120100019S | 肛周护理 | 次 | 16.6 |
| 276 | 120300001-1 | 低流量给氧 | 小时 | 3.3 |
| 277 | 120300001-2 | 中流量给氧 | 小时 | 4.4 |
| 278 | 120300001-3 | 高流量给氧 | 小时 | 5.5 |
| 279 | 120400000-1 | 注射加收(使用微量泵或输液泵) | 每小时/组 | 1.0 |
| 280 | 120400001-1 | 皮下注射 | 次 | 1.8 |
| 281 | 120400001-2 | 皮内注射 | 次 | 1.8 |
| 282 | 120400002-1 | 静脉采血 | 次 | 2.5 |
| 283 | 120400004-1 | 动脉采血 | 次 | 9.7 |
| 284 | 120400006-1 | 住院静脉输液 | 组 | 6.3 |
| 285 | 120400006-1/1 | 住院输血 | 组 | 6.3 |
| 286 | 120400006-2 | 门诊静脉输液 | 组 | 12.1 |
| 287 | 120400006-3 | 静脉连续输液(第二组及以上) | 组 | 1.0 |
| 288 | 120400007-1 | 小儿头皮静脉连续输液(第二组及以上) | 组 | 1.0 |
| 289 | 120400008-2 | 肠内营养液配置 | 瓶 | 3.0 |
| 290 | 120400011-2 | 中心静脉测压 | 次 | 6.3 |
| 291 | 120400011-3 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 55.5 |
| 292 | 120400013-1 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 16.4 |
| 293 | 120500003-2 | 清创不缝合(小) | 次 | 39.2 |
| 294 | 120700001-2 | 高压泵雾化吸入 | 次 | 6.3 |
| 295 | 120700001-3 | 氧气雾化吸入 | 次 | 9.3 |
| 296 | 120800001-1 | 鼻饲管置管 | 次 | 12.6 |
| 297 | 120800001-2 | 注食、注药、十二指肠灌注 | 日 | 9.4 |
| 298 | 120800001-2/1 | 注食、注药、十二指肠灌注加收(使用各种泵) | 每小时 | 1.0 |
| 299 | 120800002-1 | 肠内高营养治疗加收(使用各种泵) | 每小时 | 1.0 |
| 300 | 121100001-2 | 冰袋降温 | 次 | 1.9 |
| 301 | 121100002-1 | 特殊物理升温 | 小时 | 6.3 |
| 302 | 121400000-1 | 引流管引流 | 日·部位 | 9.7 |
| 303 | 121400000-3 | 中心负压吸引加收 | 日 | 20.4 |
| 304 | 121400001-3/1 | 拔除引流管 | 次 | 7.6 |
| 305 | 121600001-1 | 导尿 | 次 | 17.6 |
| 306 | 121600001-2 | 留置导尿 | 日 | 1.8 |
| 307 | 121600001-3 | 持续尿量监测 | 小时 | 1.2 |
| 308 | 121900002S | 静脉血栓风险评估 | 次 | 21.8 |
| 309 | 210101004-1 | C型臂术中透视(使用影像增强器或电视屏) | 半小时 | 45.2 |
| 310 | 210102000-3 | X线摄影加收(床旁摄片) | 次 | 38.6 |
| 311 | 210102000-4 | 数字化X线断层摄影加收 | 次 | 36.9 |
| 312 | 210102015-1 | DR | 曝光次数 | 54.0 |
| 313 | 210200000-2 | 磁共振扫描加收(使用呼吸门控设备) | 人次 | 77.4 |
| 314 | 210200001-2 | 磁共振平扫(1.5T) | 每部位 | 665.3 |
| 315 | 210200001-2/1 | 磁共振(1.5T)平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 99.8 |
| 316 | 210200001-3 | 磁共振平扫(3.0T及以上) | 每部位 | 757.7 |
| 317 | 210200001-3/1 | 磁共振(3.0T及以上)平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 113.7 |
| 318 | 210200005-1 | 磁共振血管成像(MRA)(平扫) | 每部位 | 818.4 |
| 319 | 210300000-1 | X线计算机体层(CT)扫描加收(使用螺旋扫描) | 人次 | 96.8 |
| 320 | 210300000-2 | X线计算机体层(CT)加收(三维重建) | 人次 | 96.8 |
| 321 | 210300000-3 | X线计算机体层(CT)加收(四维重建) | 人次 | 305.4 |
| 322 | 210300001-1 | X线计算机体层(CT)平扫后增强扫描加收 | 每部位 | 138.6 |
| 323 | 220000000-1 | 住院患者床旁超声检查加收 | 次 | 15.8 |
| 324 | 220301001-2 | 彩色多普勒超声监测 | 次 | 55.0 |
| 325 | 220302003-1 | 颈部血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) | 二根血管 | 33.6 |
| 326 | 220302006-1 | 四肢血管彩色多普勒超声加收(每增加两根血管) | 二根血管 | 33.6 |
| 327 | 250101001-2 | 血红蛋白测定(Hb)-床旁干化学法快速检测 | 项 | 18.8 |
| 328 | 250101005-2 | 网织红细胞计数(Ret)-仪器法 | 项 | 9.9 |
| 329 | 250101015-2 | 血常规-五分类 | 次 | 17.1 |
| 330 | 250102006-2 | 尿蛋白定量-各种化学法 | 项 | 7.9 |
| 331 | 250102021-3 | 尿妊娠试验-金标法 | 项 | 5.9 |
| 332 | 250102024-2 | 尿沉渣定量-尿沉渣分析仪 | 次 | 18.8 |
| 333 | 250103002-2 | 隐血试验-免疫法 | 项 | 13.8 |
| 334 | 250202026-1 | 血红蛋白电泳-全自动仪器法 | 项 | 36.0 |
| 335 | 250203020-2 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)-仪器法 | 项 | 23.5 |
| 336 | 250203025-2 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)-仪器法 | 项 | 19.2 |
| 337 | 250203030-2 | 血浆纤维蛋白原测定-仪器法 | 项 | 19.7 |
| 338 | 250203035-2 | 凝血酶时间测定(TT)-仪器法 | 项 | 15.1 |
| 339 | 250203066-2 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)-各种免疫学方法 | 项 | 90.8 |
| 340 | 250301001-2 | 总蛋白测定-化学法 | 项 | 5.9 |
| 341 | 250301002-2 | 血清白蛋白测定-化学法 | 项 | 5.9 |
| 342 | 250301006-1 | 血清前白蛋白测定-免疫比浊法 | 项 | 17.8 |
| 343 | 250301007-1 | 转铁蛋白测定-免疫比浊法 | 项 | 17.8 |
| 344 | 250301008-2 | 血清铁蛋白测定-化学发光法 | 项 | 39.5 |
| 345 | 250301014-1 | β2微球蛋白测定-各种免疫学方法 | 项 | 17.8 |
| 346 | 250302001-2 | 葡萄糖测定-各种酶法 | 项 | 4.9 |
| 347 | 250302001-3 | 葡萄糖测定-酶电极法 | 项 | 11.8 |
| 348 | 250302003-1 | 糖化血红蛋白测定-色谱法 | 项 | 67.1 |
| 349 | 250302008-1 | 全血乳酸测定 | 项 | 14.2 |
| 350 | 250302010S | 糖化白蛋白(GA)测定 | 次 | 42.4 |
| 351 | 250303001-2 | 血清总胆固醇测定-化学法或酶法 | 项 | 4.1 |
| 352 | 250303002-2 | 血清甘油三酯测定-化学法或酶法 | 项 | 4.1 |
| 353 | 250303004-2 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 项 | 8.4 |
| 354 | 250303005-2 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定-其他方法 | 项 | 8.9 |
| 355 | 250304001-2 | 钾测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
| 356 | 250304002-2 | 钠测定-火焰分光光度法或离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
| 357 | 250304003-2 | 氯测定-离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
| 358 | 250304004-2 | 钙测定-比色法 | 项 | 4.1 |
| 359 | 250304004-4 | 钙测定-离子选择电极法 | 项 | 4.1 |
| 360 | 250304005-3 | 无机磷测定-酶促动力学法 | 项 | 4.1 |
| 361 | 250304006-3 | 镁测定-酶促动力学法 | 项 | 4.1 |
| 362 | 250304007-2 | 铁测定-比色法 | 项 | 4.1 |
| 363 | 250304010-2 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定-酶促动力学法 | 项 | 8.4 |
| 364 | 250305001-2 | 血清总胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4.1 |
| 365 | 250305002-2 | 血清直接胆红素测定-化学法或酶促法 | 项 | 4.1 |
| 366 | 250305005-2 | 血清总胆汁酸测定-酶促法 | 项 | 25.7 |
| 367 | 250305007-3 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
| 368 | 250305008-3 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定-速率法 | 项 | 4.1 |
| 369 | 250305009-3 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定-速率法 | 项 | 3.9 |
| 370 | 250305014-2 | 血清胆碱脂酶测定-速率法 | 项 | 3.9 |
| 371 | 250306001-2 | 血清肌酸激酶测定-速率法 | 项 | 8.4 |
| 372 | 250306002-3 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定-速率法 | 项 | 9.9 |
| 373 | 250306005-2 | 乳酸脱氢酶测定-速率法 | 项 | 3.9 |
| 374 | 250306009-2 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定-各种免疫学方法 | 项 | 125.3 |
| 375 | 250306009-3 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定-化学发光法 | 项 | 58.2 |
