信宜市食品生产企业2021年食品安全管理人员监督抽查考核结果(第一期)
| 序号 | 企业名称 | 获证产品名称 | 食安员姓名 | 食安员考试合格证明编号 | 食安员考试合格证明级别 | 抽查考核情况 (合格或不合格) | 补考情况 (合格或不合格) | 备注 |
| 1 | 信宜市玉香食品实业有限公司 | 食用油、油脂及其制品;糕点。 | 梁胜 | 201820017445 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 2 | 信宜市展宇农业发展有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 梁海燕 | 202120008393 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 3 | 信宜市长寿天然泉水有限公司 | 饮料 | 杨东成 | 201820017466 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 4 | 信宜市镇隆福味多永辉凉果厂 | 水果制品 | 梁耀坚 | 201820017496 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 5 | 信宜市粤西葡萄糖有限公司 | 方便食品;淀粉及淀粉制品。 | 赖华瑞 | 201820017469 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 6 | 信宜市福满园食品有限公司 | 糕点 | 胡明剑 | 201820017490 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 7 | 信宜市山牛湾山泉水厂 | 饮料 | 农茂深 | 201820017500 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 8 | 信宜市城北感斌饼家 | 糕点(热加工糕点) | 周感斌 | 201820017551 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 9 | 信宜市玛利安食品厂 | 糕点 | 朱超琼 | 201820017508 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 10 | 信宜市黄成德面包加工场 | 糕点 | 黄仕博 | 201920008683 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 11 | 信宜市周记汇福饼业有限公司 | 糕点 | 周秋霞 | 202120006927 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 12 | 信宜市恒丰食品厂 | 糕点 | 李潜 | 201820017433 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 13 | 信宜市信城茂名名香饼家 | 糕点 | 吴创洋 | 201910020552 | 食品生产初级 | 合格 | / | |
| 14 | 信宜市城南茂名粤香饼家 | 糕点 | 陆杏 | 202120013509 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 15 | 信宜市竹山茂名老明港饼家 | 糕点 | 陈观燕 | 201920010923 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 16 | 信宜市城南茂名粤港饼家 | 糕点 | 黎才安 | 201920009706 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 17 | 信宜市德培乐食品厂 | 糕点 | 林宽 | 202020020710 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 18 | 信宜市粤名月食品有限公司 | 糕点 | 刘爱琼 | 201820017473 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 19 | 信宜市忠诚饼厂 | 糕点 | 张宇 | 201820020429 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 20 | 信宜市源冰山泉水有限公司 | 饮料 | 盘海勇 | 202020006423 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 21 | 信宜市三唛顶合箩茶有限公司 | 茶叶及相关制品 | 张国旺 | 201820017488 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 22 | 信宜市城南清香豆制品加工厂(普通合伙) | 豆制品 | 杨晟 | 201920020541 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 23 | 广东和美农业发展有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 梁耀珊 | 201820017558 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 24 | 信宜市新城国际大酒店有限公司 | 糕点 | 李健森 | 201820017447 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 25 | 信宜市正茂农业科技发展有限公司 | 茶叶及相关制品 | 梁关连 | 201920019909 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 26 | 信宜市港香园饼厂 | 糕点 | 陈永泰 | 201920010926 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 27 | 信宜市喜常喜食用油有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 赖家进 | 201820017464 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 28 | 信宜市东镇钰桂豆制品厂 | 豆制品 | 罗青 | 201820017439 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 29 | 信宜市和兴隆食品厂 | 糕点 | 吴齐江 | 202020020688 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 30 | 茂名市云开茶业有限公司 | 茶叶及相关制品 | 邹继轩 | 202130003081 | 食品生产高级 | 不合格 | 合格 | |
| 31 | 信宜市百禄福食品有限公司 | 糖果制品;水果制品;炒货食品及坚果制品。 | 和姿佑 | 201820017519 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 32 | 信宜市合水镇怡吉饼食加工厂 | 糕点 | 杨大荣 | 201820017512 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 33 | 信宜市丁堡镇梁日金面包店 | 糕点 | 叶南梅 | 202120008384 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 34 | 信宜市麦香食品有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 林俊全 | 201820017468 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 35 | 信宜市福海酒店有限公司 | 糕点 | 陈肖玲 | 201820017497 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 36 | 信宜市金元食品有限公司 | 肉制品 | 梁达窍 | 201820014065 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 37 | 信宜市城南茂名穗香饼家 | 糕点 | 黄政杰 | 202120005578 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 38 | 信宜市龙昱三华李发展有限公司 | 酒类 | 邱健 | 201920020535 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 39 | 信宜市林妹豆制品店 | 豆制品 | 任丽 | 202020010125 | 食品生产高级 | 合格 | / | |
| 40 | 信宜市惠香食品有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 杨文杰 | 201820017550 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 41 | 信宜市大田顶山泉水有限公司 | 饮料 | 李奕宇 | 202020020793 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 42 | 信宜市绿纯食品有限公司 | 冷冻饮品 | 张信 | 201820017552 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 43 | 信宜市大雾岭山泉水有限公司 | 饮料 | 李茂 | 202120005605 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 44 | 茂名天宇茶业有限公司 | 茶叶及相关制品 | 黄乐然 | 201820019293 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 45 | 广东华园茶业有限公司 | 茶叶及相关制品 | 蔡柳春 | 201820019301 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 46 | 信宜市粤信肉类食品有限公司盈丰分公司 | 食用油、油脂及其制品,肉制品,糕点 | 彭任延 | 201820017546 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 47 | 信宜市彩鸿食品厂 | 食糖 | 俞坚 | 201920010909 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 48 | 信宜市鱼米农业发展有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 陆柏均 | 202120000521 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 49 | 信宜市禄合鲜食品有限公司 | 速冻食品 | 李仕盟 | 202020016808 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 50 | 信宜市百和食品有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 刘欣璇 | 202120005592 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
| 51 | 信宜市泰洪源农业发展有限公司 | 茶叶及相关制品 | 余康彬 | 202130003045 | 食品生产高级 | 合格 | / | |
| 52 | 信宜市高山生物科技有限公司 | 茶叶及相关制品 | 赖任龙 | 201820017448 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
| 53 | 信宜市众生米业有限公司 | 粮食加工品 | 梁家铭 | 201920010249 | 食品生产中级 | 合格 | / |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

