信宜市食品生产企业2020年食品安全管理人员监督抽查考核结果
企业名称 | 获证产品 名称 | 食安员姓名 | 食安员考试合 格证明编号 | 食安员考试合 格证明级别 | 抽查考核情况 (合格或不合格) | 补考情况 (合格或不合格) | 备注 |
信宜市玉香食品实业有限公司 | 食用油、油脂及其制品;糕点。 | 梁胜 | 201820017445 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市展宇农业发展有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 邓培欣 | 201920009744 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市长寿天然泉水有限公司 | 饮料 | 杨东成 | 201820017466 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市镇隆福味多永辉凉果厂 | 水果制品 | 梁耀坚 | 201820017496 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市粤西葡萄糖有限公司 | 方便食品;淀粉及淀粉制品。 | 赖华瑞 | 201820017469 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市福满园食品有限公司 | 糕点 | 胡明剑 | 201820017490 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市山牛湾山泉水厂 | 饮料 | 农茂深 | 201820017500 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市城北感斌饼家 | 糕点(热加工糕点) | 周感斌 | 201820017551 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市玛利安食品厂 | 糕点 | 朱超琼 | 201820017508 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市黄成德面包加工场 | 糕点 | 黄仕博 | 201920008683 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市周记汇福饼业有限公司 | 糕点 | 李军霖 | 201820017449 | 食品生产中级 | 不合格 | 不合格 | |
信宜市恒丰食品厂 | 糕点 | 李潜 | 201820017433 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市信城茂名名香饼家 | 糕点 | 吴创洋 | 201910020552 | 食品生产初级 | 合格 | / | |
信宜市城南茂名粤香饼家 | 糕点 | 黎北樟 | 201810033414 | 食品生产初级 | 合格 | / | |
信宜市竹山茂名老明港饼家 | 糕点 | 陈观燕 | 201920010923 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市城南茂名粤港饼家 | 糕点 | 黎才安 | 201920009706 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市德培乐食品厂 | 糕点 | 林志祥 | 201820017501 | 食品生产中级 | 不合格 | 不合格 | |
信宜市粤名月食品有限公司 | 糕点 | 刘爱琼 | 201820017473 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市忠诚饼厂 | 糕点 | 张宇 | 201820020429 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市源冰山泉水有限公司 | 饮料 | 盘海勇 | 202020006423 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市三唛顶合箩茶有限公司 | 茶叶及相关制品 | 张国旺 | 201820017488 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市城南清香豆制品加工厂(普通合伙) | 豆制品 | 杨晟 | 201920020541 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市乐湖饼家 | 糕点 | 岑伟雄 | 201910040887 | 食品生产初级 | 不合格 | ||
广东和美农业发展有限公司 | 食用油、油脂及其制品0201 | 梁耀珊 | 201820017558 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市新城国际大酒店有限公司 | 糕点 | 李健森 | 201820017447 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市正茂农业科技发展有限公司 | 茶叶及相关制品 | 梁关连 | 201920019909 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市东镇红达香饼厂 | 糕点 | 吴舒华 | 201920019900 | 食品生产中级 | 不合格 | ||
信宜市嘉悦食品有限公司 | 糕点 | 林成才 | 201820017478 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市港香园饼厂 | 糕点 | 陈永泰 | 201920010926 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市喜常喜食用油有限公司 | 食用油、油脂及其制品0201 | 赖家进 | 201820017464 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市金港湾饼厂 | 糕点 | 黎辉安 | 201920032974 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市东镇钰桂豆制品厂 | 豆制品 | 罗青 | 201820017439 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市和兴隆食品厂 | 糕点 | 丁国贤 | 202020020798 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
茂名市云开茶业有限公司 | 茶叶及相关制品 | 潘俐君 | 201820018326 | 食品生产中级 | 不合格 | ||
信宜市百禄福食品有限公司 | 糖果制品;水果制品;炒货食品及坚果制品。 | 和姿佑 | 201820017519 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市合水镇怡吉饼食加工厂 | 糕点 | 杨大荣 | 201820017512 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市稻香优米业有限公司 | 0102粮食加工品 | 李茂聪 | 201920015066 | 食品生产中级 | 不合格 | ||
信宜市丁堡镇梁日金面包店 | 糕点 | 陈水莲 | 202020010121 | 食品生产高级 | 合格 | / | |
信宜市麦香食品有限公司 | 淀粉及淀粉制品2302 | 林俊全 | 201820017468 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市福海酒店有限公司 | 糕点2401 | 陈肖玲 | 201820017497 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市金元食品有限公司 | 肉制品0404 | 梁达窍 | 201820014065 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市城南茂名穗香饼家 | 糕点 | 黎桂桃 | 201910020663 | 食品生产初级 | 不合格 | ||
信宜市龙昱三华李发展有限公司 | 1502酒类 | 邱健 | 201920020535 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市林妹豆制品店 | 豆制品2501 | 任丽 | 202020010125 | 食品生产高级 | 合格 | / | |
信宜市惠香食品有限公司 | 食用油、油脂及其制品0201 | 杨文杰 | 201820017550 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市大田顶山泉水有限公司 | 饮料0601 | 李奕宇 | 202020020793 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市绿纯食品有限公司 | 冷冻饮品1001 | 张信 | 201820017552 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市大雾岭山泉水有限公司 | 饮料0601 | 梁宝如 | 202020015844 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
茂名天宇茶业有限公司 | 茶叶及相关制品1401 | 黄乐然 | 201820019293 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
广东华园茶业有限公司 | 茶叶及相关制品1401 | 蔡柳春 | 201820019301 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市鹍鹏食品有限公司 | 调味品0305 | 陈碧娣 | 201820020432 | 食品生产中级 | 合格 | / | |
信宜市粤信肉类食品有限公司盈丰分公司 | 食用油、油脂及其制品,肉制品,糕点 | 彭任延 | 201820017546 | 食品生产中级 | 不合格 | 合格 | |
信宜市彩鸿食品厂 | 食糖2101 | 俞坚 | 201920010909 | 食品生产中级 | 合格 | / |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

