信宜市2023年冬春生活救助明细表
来源:信宜市应急管理局
发布时间:2024-05-08 17:15
【字体:小 大】
| 序号 | 镇街 | 家庭情况 | 银行 | 补贴金额 |
| 姓名 | 家庭人口(人) |
| 1 | 合水镇 | 吴宗德 | 3 | 东莞银行 | 450 |
| 2 | 合水镇 | 叶大科 | 5 | 农商银行 | 750 |
| 3 | 合水镇 | 周胜 | 6 | 邮政社保卡 | 900 |
| 4 | 合水镇 | 赖灿 | 3 | 农商社保卡 | 450 |
| 5 | 合水镇 | 解小群 | 3 | 农商社保卡 | 450 |
| 6 | 合水镇 | 赖志光 | 3 | 邮政存折 | 450 |
| 7 | 合水镇 | 林财盛 | 4 | 邮政社保卡 | 600 |
| 8 | 合水镇 | 林锋 | 5 | 邮政社保卡 | 750 |
| 9 | 合水镇 | 林平 | 3 | 邮政社保卡 | 450 |
| 10 | 合水镇 | 林世桂 | 2 | 邮政社保卡 | 300 |
| 11 | 合水镇 | 薛上青 | 4 | 农商社保卡 | 600 |
| 12 | 合水镇 | 薛上演 | 1 | 农商社保卡 | 150 |
| 13 | 平塘镇 | 张展龙 | 7 | 农商银行社保卡 | 1050 |
| 14 | 平塘镇 | 张庆标 | 5 | 农商银行社保卡 | 750 |
| 15 | 平塘镇 | 张林 | 7 | 农商银行社保卡 | 1050 |
| 16 | 平塘镇 | 张昊 | 7 | 农商银行社保卡 | 1050 |
| 17 | 平塘镇 | 张盛 | 4 | 农商银行 | 600 |
| 18 | 平塘镇 | 张展伟 | 6 | 农商银行社保卡 | 900 |
| 19 | 平塘镇 | 张土金 | 1 | 农商银行 | 150 |
| 20 | 平塘镇 | 张国辉 | 5 | 农商银行社保卡 | 750 |
| 21 | 平塘镇 | 张庆伟 | 6 | 农商银行 | 900 |
| 22 | 平塘镇 | 杨大生 | 1 | 农商银行存折 | 150 |
| 23 | 新宝镇 | 蔡凯华 | 1 | 农商银行社保卡 | 150 |
| 24 | 新宝镇 | 杨华勇 | 5 | 农商银行社保卡 | 750 |
| 25 | 新宝镇 | 沈大东 | 2 | 农商银行社保卡 | 300 |
| 26 | 镇隆镇 | 李季鸿 | 4 | 农商银行 | 600 |
| 27 | 镇隆镇 | 陈德强 | 1 | 农业银行存折 | 150 |
| 28 | 思贺镇 | 杨善庆 | 3 | 农商银行社保卡 | 450 |
| 29 | 钱排镇 | 张永权 | 4 | 农商社保卡 | 600 |
| 30 | 钱排镇 | 张永培 | 3 | 农商社保卡 | 450 |
| 31 | 合水镇 | 陈世建 | 6 | 农商社保卡 | 900 |
| 32 | 合水镇 | 陈世频 | 3 | 邮政社保卡 | 450 |
| 33 | 合水镇 | 杨展邦 | 3 | 农商银行社保卡 | 450 |
| 34 | 合水镇 | 叶娥 | 7 | 邮政社保卡 | 1050 |
| 35 | 洪冠镇 | 何世明 | 1 | 农商银行存折 | 150 |
| 36 | 平塘镇 | 罗立新 | 2 | 农商银行社保卡 | 300 |
| 37 | 平塘镇 | 许经东 | 3 | 农商银行存折 | 450 |
| 38 | 平塘镇 | 张盛 | 3 | 工商银行 | 450 |
| 39 | 平塘镇 | 张九成 | 4 | 农商银行社保卡 | 600 |
| 合计 |
| 146 |
| 21900 |