信宜市2022年冬春生活需救助明细表
来源:信宜市应急管理局
发布时间:2023-06-12 11:52
【字体:小 大】
| 信宜市2022年冬春生活需救助明细表 |
| 填报单位(盖章):信宜市应急管理局 |
| 序号 | 镇(街道) | 家庭情况 | 金额(元) | 备注 |
| 户主姓名 | 家庭人口(人) |
| 1 | 金垌镇 | 梁昌荣 | 1 | 150 | 农商银行 |
| 2 | 金垌镇 | 和光华 | 1 | 150 | 五保户农商银行 |
| 3 | 池洞镇 | 郑拾妹 | 7 | 1050 | 农商银行 |
| 4 | 平塘镇 | 张瑞创 | 5 | 750 | 农商银行 |
| 5 | 怀乡镇 | 高龙生 | 3 | 450 | 农商银行 |
| 6 | 怀乡镇 | 丘陈生 | 5 | 750 | 农业银行 |
| 7 | 水口镇 | 文德杰 | 3 | 450 | 邮政 |
| 8 | 水口镇 | 黄庆明 | 6 | 900 | 邮政 |
| 9 | 水口镇 | 陈瑞南 | 1 | 150 | 农商银行 |
| 10 | 洪冠镇 | 韦东成 | 1 | 150 | 邮政存折 |
| 11 | 洪冠镇 | 杨春梅 | 3 | 450 | 农商银行存折 |
| 12 | 洪冠镇 | 邱洪愿 | 4 | 600 | 农商银行存折 |
| 13 | 池洞镇 | 叶林香 | 9 | 1350 | 农商银行存折 |
| 14 | 合水镇 | 卢铭 | 4 | 600 | 农商银行 |
| 15 | 合水镇 | 杨福强 | 5 | 750 | 邮政 |
| 16 | 新宝镇 | 陈旺徽 | 4 | 600 | 农商银行存折 |
| 17 | 洪冠镇 | 韦家富 | 9 | 1350 | 农商银行 |
| 合计 |
| 71 | 10650 |
|