信宜市2022年全年过渡期补助台账
来源:信宜市应急管理局
发布时间:2022-11-29 14:54
【字体:小 大】
填报单位(盖章):信宜市应急管理局
| 序号 | 镇(街道) | 家庭情况 | 过渡期补助金额(元) | 合计金额(元) | 银行 |
| 户主姓名 | 家庭人口(人) |
| 1 | 金垌镇 | 梁昌荣 | 1 | 2070 | 2070 | 农商银行 |
| 2 | 金垌镇 | 和光华 | 1 | 2070 | 2070 | 农商银行 |
| 3 | 池洞镇 | 郑拾妹 | 7 | 14490 | 14490 | 农商银行 |
| 4 | 平塘镇 | 张瑞创 | 5 | 10350 | 10350 | 农商银行 |
| 5 | 怀乡镇 | 高龙生 | 3 | 6210 | 6210 | 农商银行 |
| 6 | 怀乡镇 | 丘陈生 | 5 | 10350 | 10350 | 农业银行 |
| 7 | 水口镇 | 文德杰 | 3 | 6210 | 6210 | 邮政 |
| 8 | 水口镇 | 黄庆明 | 6 | 12420 | 12420 | 邮政 |
| 9 | 水口镇 | 陈瑞南 | 1 | 2070 | 2070 | 中国银行 |
| 10 | 洪冠镇 | 韦东成 | 1 | 2070 | 2070 | 邮政存折 |
| 11 | 洪冠镇 | 杨春梅 | 3 | 6210 | 6210 | 农商银行存折 |
| 12 | 洪冠镇 | 邱洪愿 | 4 | 8280 | 8280 | 农商银行存折 |
| 13 | 池洞镇 | 叶林香 | 9 | 18630 | 18630 | 农商银行存折 |
| 14 | 合水镇 | 卢 铭 | 4 | 8280 | 8280 | 农商银行 |
| 15 | 合水镇 | 杨福强 | 5 | 10350 | 10350 | 邮政 |
| 16 | 新宝镇 | 陈旺徽 | 4 | 8280 | 8280 | 农商银行存折 |
| 17 | 水口镇 | 温英凤 | 3 | 6210 | 6210 | 农商银行 |
| 18 | 贵子镇 | 刘统丽 | 3 | 6210 | 6210 | 农商银行 |
| 19 | 贵子镇 | 陈路生 | 5 | 10350 | 10350 | 农商银行 |
| 20 | 贵子镇 | 陈来生 | 6 | 12420 | 12420 | 农商银行 |
| 21 | 贵子镇 | 陈贵生 | 5 | 10350 | 10350 | 农商银行 |
| 22 | 贵子镇 | 吕才扬 | 5 | 10350 | 10350 | 农商银行 |
| 23 | 贵子镇 | 覃 英 | 5 | 10350 | 10350 | 农商银行 |
| 24 | 贵子镇 | 吕才祥 | 4 | 8280 | 8280 | 农商银行 |
| 合计 |
| 98 | 202860 | 202860 |
|