信宜市民政和退役军人事务局2026年上半年社会组织行政许可公示
来源:信宜市民政和退役军人事务局
发布时间:2026-06-22 17:16
【字体:小 大】
一、2026年上半年新成立社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 行政许可 | 信宜市镇隆镇奖教奖学促进会 | 51440983MJL9275402 | 甘铭龙 | 2026-06-12 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
二、2026年上半年变更登记社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 变更事项 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 行政许可 | 信宜市女企业家协会 | 51440983MJL9265649 | 住所、 发证日期 | 2026-01-12 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
2 | 行政许可 | 信宜市钱排镇小金童幼儿园 | 52440983MJL9317935 | 发证日期 | 2026-02-03 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
3 | 行政许可 | 信宜市平塘镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL927145T | 法定代表人 | 2026-02-03 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
4 | 行政许可 | 信宜市思贺镇奖教奖学促进会 | 514409830537918116 | 章程、法定代表人及身份证号、发证日期、住所电话 | 2026-02-03 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
5 | 行政许可 | 信宜市自行车运动协会 | 51440983MJL9260979 | 章程、住所 、法定代表人 | 2026-02-09 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
6 | 行政许可 | 信宜市创业青年联谊会 | 51440983MJL926847H | 发证日期 | 2026-02-10 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
7 | 行政许可 | 信宜市体育俱乐部 | 52440983787926607T | 名称、业务范围、章程、宗旨 | 2026-03-03 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
8 | 行政许可 | 信宜市朱砂镇翰林幼儿园 | 52440983MJL9314947 | 法定代表人、 开办资金、章程 | 2026-03-06 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
9 | 行政许可 | 信宜市大成镇奖教奖学促进会 | 514409830945026921 | 住所、章程 、法定代表人 | 2026-03-06 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
10 | 行政许可 | 信宜市应急管理服务协会 | 51440983MJL9266362 | 章程、 登记证号 | 2026-03-24 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
11 | 行政许可 | 信宜市钱排镇商会 | 51440983MJL926783K | 住所 | 2026-03-24 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
12 | 行政许可 | 信宜市白石镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL9269350 | 住所 | 2026-03-24 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
13 | 行政许可 | 信宜市启卓幼儿园 | 52440983MJL931451R | 章程、 法定代表人 | 2026-03-30 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
14 | 行政许可 | 信宜市房地产中介协会 | 51440983MJL9265056 | 住所、章程、 法定代表人 | 2026-03-30 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
15 | 行政许可 | 信宜市北界镇康侨幼儿园 | 52440983MJL931419E | 发证日期 | 2026-04-27 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
16 | 行政许可 | 信宜市玉都义工协会 | 51440983MJL9268637 | 章程 | 2026-05-11 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
17 | 行政许可 | 信宜市赢心残疾人服务中心 | 52440983MJL931523J | 业务主管单位 电话 | 2026-05-12 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
18 | 行政许可 | 信宜市展翼社会工作服务中心 | 52440983MJL9321637 | 行业分类、业务主管单位电话 | 2026-05-12 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
19 | 行政许可 | 信宜市爱国拥军促进会 | 51440983MJL927102D | 法定代表人身份证号 | 2026-05-12 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
20 | 行政许可 | 信宜市退役军人好心志愿服务队 | 52440983MJL932382H | 行业分类 | 2026-05-12 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
21 | 行政许可 | 信宜市餐饮行业协会 | 5144098306213918X4 | 业务主管单位 电话 | 2026-05-12 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
22 | 行政许可 | 信宜市茶山镇蓝天幼儿园 | 52440983MJL931777F | 法定代表人、 章程 | 2026-05-14 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
23 | 行政许可 | 信宜市大成镇商会 | 51440983MJL927292C | 法定代表人 身份证号 | 2026-05-26 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
24 | 行政许可 | 信宜市建筑与房地产业协会 | 51440983747094180C | 章程 | 2026-06-16 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
25 | 行政许可 | 信宜市书法家协会 | 514409830599405741 | 业务主管单位 | 2026-06-16 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
26 | 行政许可 | 信宜市水电行业协会 | 51440983773073148P | 章程、 发证日期 | 2026-06-17 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
三、2026年上半年注销登记社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 行政许可 | 信宜市婚姻家庭建设协会 | 514409837462769945 | 陈燕 | 2026-04-29 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
2 | 行政许可 | 信宜市丁堡镇山背村公益事业促进会 | 5144098333489215X7 | 麦永权 | 2026-06-17 | 信宜市民政和退役军人事务局 |
信宜市民政和退役军人事务局
2026年6月22日