信宜市民政局2024年上半年社会组织行政许可公示
一、2024年上半年新成立社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可机关 | ||
1 | 行政许可 | 信宜市丁堡镇大沙村公益事业促进会 | 51440983MJL9271963 | 李信 | 2024-01-03 | 信宜市民政局 | ||
2 | 行政许可 | 信宜市北界镇艺馨幼儿园 | 52440983MJL932390C | 叶丽斯 | 2024-01-03 | 信宜市民政局 | ||
3 | 行政许可 | 信宜市小绿芽幼儿园 | 52440983MJL9324032 | 莫会英 | 2024-01-03 | 信宜市民政局 | ||
4 | 行政许可 | 信宜市金垌镇越秀思敏幼儿园 | 52440983MJL932411W | 李海清 | 2024-01-04 | 信宜市民政局 | ||
5 | 行政许可 | 信宜市茶山镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL927209Q | 吴林峰 | 2024-01-22 | 信宜市民政局 | ||
6 | 行政许可 | 信宜市民艺馆 | 52440983MJL93242XL | 文雪梅 | 2024-01-22 | 信宜市民政局 | ||
7 | 行政许可 | 信宜市金垌镇商会 | 51440983MJL927217K | 和江波 | 2024-01-24 | 信宜市民政局 | ||
8 | 行政许可 | 信宜市青少年心理健康协会 | 51440983MJL927225E | 杨金莲 | 2024-02-06 | 信宜市民政局 | ||
9 | 行政许可 | 信宜市东镇街道启蒙幼儿园 | 52440983MJL932438L | 赖天梅 | 2024-02-22 | 信宜市民政局 | ||
10 | 行政许可 | 信宜市茂名墟产业振兴协会 | 51440983MJL9272339 | 张恩华 | 2024-02-22 | 信宜市民政局 | ||
11 | 行政许可 | 信宜市思贺镇商会 | 51440983MJL9272414 | 梁镇鹏 | 2024-02-25 | 信宜市民政局 | ||
12 | 行政许可 | 信宜市合水镇商会 | 51440983MJL92725XU | 王伟民 | 2024-02-25 | 信宜市民政局 | ||
13 | 行政许可 | 信宜市玉都街道商会 | 51440983MJL927268U | 梁仁宽 | 2024-02-25 | 信宜市民政局 | ||
14 | 行政许可 | 信宜市平塘镇商会 | 51440983MJL927276N | 张富 | 2024-02-26 | 信宜市民政局 | ||
15 | 行政许可 | 信宜市东镇街道商会 | 51440983MJL927284H | 黎国钦 | 2024-02-26 | 信宜市民政局 | ||
16 | 行政许可 | 信宜市大成镇商会 | 51440983MJL927292C | 唐林松 | 2024-02-27 | 信宜市民政局 | ||
17 | 行政许可 | 信宜市朱砂镇商会 | 51440983MJL927313W | 赖圣洪 | 2024-02-27 | 信宜市民政局 | ||
18 | 行政许可 | 信宜市新宝镇商会 | 51440983MJL927321P | 蔡良 | 2024-02-27 | 信宜市民政局 | ||
19 | 行政许可 | 信宜市镇隆镇商会 | 51440983MJL927348F | 黄璜 | 2024-02-27 | 信宜市民政局 | ||
20 | 行政许可 | 信宜市白石镇商会 | 51440983MJL9273052 | 张创铭 | 2024-02-27 | 信宜市民政局 | ||
21 | 行政许可 | 信宜市茶山镇商会 | 51440983MJL92733XF | 杨盖林 | 2024-02-27 | 信宜市民政局 | ||
22 | 行政许可 | 信宜市洪冠镇商会 | 51440983MJL9273645 | 黎庆光 | 2024-02-27 | 信宜市民政局 | ||
23 | 行政许可 | 信宜市北界镇商会 | 51440983MJL927356A | 梁飞 | 2024-02-27 | 信宜市民政局 | ||
24 | 行政许可 | 信宜市贵子镇商会 | 51440983MJL9273720 | 吕国锋 | 2024-02-28 | 信宜市民政局 | ||
25 | 行政许可 | 信宜市怀乡镇商会 | 51440983MJL927399P | 黄冠昌 | 2024-02-28 | 信宜市民政局 | ||
26 | 行政许可 | 信宜市池洞镇商会 | 51440983MJL927401B | 叶生 | 2024-02-28 | 信宜市民政局 | ||
27 | 行政许可 | 信宜市水口镇商会 | 51440983MJL927380T | 文启东 | 2024-02-28 | 信宜市民政局 | ||
28 | 行政许可 | 信宜市丁堡镇商会 | 51440983MJL92741X3 | 黄佳 | 2024-02-29 | 信宜市民政局 | ||
29 | 行政许可 | 信宜市池洞镇岭砥村公益事业促进会 | 51440983MJL9274283 | 冯朝全 | 2024-04-10 | 信宜市民政局 | ||
30 | 行政许可 | 信宜市北界镇人才发展促进会 | 51440983MJL927436X | 卢春华 | 2024-04-10 | 信宜市民政局 | ||
31 | 行政许可 | 信宜市白石镇文艺体育联合会 | 51440983MJL927444Q | 郭柏森 | 2024-05-21 | 信宜市民政局 | ||
二、2024年上半年变更登记社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 变更事项 | 许可决定日期 | 许可机关 | ||
1 | 行政许可 | 信宜市爱心协会 | 51440983MJL9260386 | 有无公开捐募资格 | 2024-05-27 | 信宜市民政局 | ||
2 | 行政许可 | 信宜市朱砂镇里五村里仁文化活动中心 | 52440983MJL9310135 | 法定代表人身份证号 | 2024-04-01 | 信宜市民政局 | ||
3 | 行政许可 | 信宜市水口镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL926353R | 民政分类 | 2024-03-14 | 信宜市民政局 | ||
4 | 行政许可 | 信宜市北界镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL926361L | 民政分类 | 2024-03-14 | 信宜市民政局 | ||
5 | 行政许可 | 信宜市领航幼儿园 | 52440983MJL931128B | 名称、法定代表人 | 2024-04-09 | 信宜市民政局 | ||
6 | 行政许可 | 信宜市水口镇旧县村公益事业促进会 | 51440983MJL926492G | 发证日期 | 2024-03-14 | 信宜市民政局 | ||
7 | 行政许可 | 信宜市朱砂镇安莪文料小太阳幼儿园 | 52440983MJL931638Q | 住所、法定代表人手机 | 2024-04-22 | 信宜市民政局 | ||
8 | 行政许可 | 信宜市互联网信息协会 | 51440983MJL92661X7 | 法定代表人 | 2024-05-30 | 信宜市民政局 | ||
9 | 行政许可 | 信宜市洪冠镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL926599U | 民政分类、法定代表人手机 | 2024-03-14 | 信宜市民政局 | ||
10 | 行政许可 | 信宜市钱排镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL9266287 | 法定代表人手机 | 2024-03-14 | 信宜市民政局 | ||
11 | 行政许可 | 信宜市丁堡镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL926601F | 法定代表人手机 | 2024-03-14 | 信宜市民政局 | ||
12 | 行政许可 | 信宜市创业青年联谊会 | 51440983MJL926847H | 业务主管单位 | 2024-05-30 | 信宜市民政局 | ||
13 | 行政许可 | 信宜市白石镇社会工作与志愿服务协会 | 51440983MJL9269350 | 住所 | 2024-04-09 | 信宜市民政局 | ||
14 | 行政许可 | 信宜市朱砂镇商会 | 51440983MJL927313W | 法定代表人 | 2024-04-10 | 信宜市民政局 | ||
15 | 行政许可 | 信宜市社会组织联合会 | 51440983696480945K | 发证日期 | 2024-02-26 | 信宜市民政局 | ||
16 | 行政许可 | 信宜市农村卫生协会 | 51440983566687665T | 法定代表人 | 2024-05-29 | 信宜市民政局 | ||
17 | 行政许可 | 信宜市大学生社会实践交流协会 | 5144098332498320XP | 法定代表人 | 2024-01-03 | 信宜市民政局 | ||
18 | 行政许可 | 信宜市电子科技培训学校 | 524409836681592578 | 法定代表人 | 2024-02-28 | 信宜市民政局 | ||
19 | 行政许可 | 信宜市赢心残疾儿童康复中心 | 52440983744489734N | 发证日期 | 2024-05-30 | 信宜市民政局 | ||
三、2024年上半年注销登记社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 行政许可 | 信宜市北界镇平安建设促进会 | 51440983MJL927057C | 林光辉 | 2024-03-13 | 信宜市民政局 |
2 | 行政许可 | 信宜市六运精英幼儿园 | 52440983MJL9316036 | 黎琼 | 2024-01-03 | 信宜市民政局 |
3 | 行政许可 | 信宜市池洞镇荧宝幼儿园 | 52440983MJL9314354 | 刘亚燕 | 2024-01-22 | 信宜市民政局 |
4 | 行政许可 | 信宜市东镇街道凤岗村扶贫互助协会 | 514409833546971677 | 谢中 | 2024-04-09 | 信宜市民政局 |
5 | 行政许可 | 信宜市税务学会 | 51440983778345886B | 邓锦源 | 2024-01-03 | 信宜市民政局 |
6 | 行政许可 | 信宜市地方税收研究会 | 51440983776945634P | 罗永康 | 2024-01-03 | 信宜市民政局 |
信宜市民政局
2024年6月4日
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

