信宜市民政局2023年第一季度社会组织行政许可公示
来源:信宜市民政局
发布时间:2023-04-03 16:14
【字体:小 大】
一、2023年第一季度新成立社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 行政许可 | 信宜市醒狮艺术传承文化推广中心 | 52440983MJL932243T | 黄浩 | 2023-01-29 | 信宜市民政局 |
2 | 行政许可 | 信宜市北界镇平安建设促进会 | 51440983MJL927057C | 林光辉 | 2023-02-09 | 信宜市民政局 |
3 | 行政许可 | 信宜市青年发展协会 | 51440983MJL9270657 | 刘达森 | 2023-02-09 | 信宜市民政局 |
4 | 行政许可 | 信宜市怀乡镇怀中奖教奖学促进会 | 51440983MJL9270732 | 周华品 | 2023-03-03 | 信宜市民政局 |
5 | 行政许可 | 信宜市贵子镇乐乐幼儿园 | 52440983MJL9322868 | 黄洪继 | 2023-03-14 | 信宜市民政局 |
6 | 行政许可 | 信宜市思贺镇博学幼儿园 | 52440983MJL932251M | 颜飞燕 | 2023-03-14 | 信宜市民政局 |
7 | 行政许可 | 信宜市镇隆镇昌耀红贝尔幼儿园 | 52440983MJL93226XD | 邹丽琼 | 2023-03-14 | 信宜市民政局 |
8 | 行政许可 | 信宜市镇隆镇金苹果幼儿园 | 52440983MJL932278D | 梁梅莲 | 2023-03-14 | 信宜市民政局 |
9 | 行政许可 | 信宜市东镇街道尚艺幼儿园 | 52440983MJL9322943 | 黎影 | 2023-03-14 | 信宜市民政局 |
二、2023年第一季度变更登记社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 变更事项 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 行政许可 | 信宜市水口镇金童幼儿园 | 52440983MJL931208 | 法定代表人 | 2023-01-04 | 信宜市民政局 |
2 | 行政许可 | 信宜市应急管理服务协会 | 51440983MJL9266362 | 名称 | 2023-01-29 | 信宜市民政局 |
3 | 行政许可 | 信宜市女企业家协会 | 51440983MJL926230Q | 名称、住所 | 2023-02-06 | 信宜市民政局 |
4 | 行政许可 | 信宜市乐智高幼儿园 | 52440983MJL931822G | 名称 | 2023-02-20 | 信宜市民政局 |
5 | 行政许可 | 信宜市应急管理服务协会 | 51440983MJL9266362 | 住所 | 2023-3-30 | 信宜市民政局 |
三、2023年第一季度注销登记社会组织名单
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码(统一社会信用代码) | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可机关 |
1 | 行政许可 | 信宜市退役军人志愿者服务队 | 52440983MJL931910Y | 潘龙海 | 2023-03-16 | 信宜市民政局 |
2 | 行政许可 | 信宜市洪冠镇奖教奖学促进会 | 514409830685387476 | 龙荣 | 2023-03-22 | 信宜市民政局 |
信宜市民政局
2023年3月31日