信宜市政府定价的经营服务性收费目录清单
信宜市政府定价的经营服务性收费目录清单
| 类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
| 交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 高速公路项目:四车道高速公路收费费率0.45元/标准车公里,六车道及以上高速公路收费费率0.6元/标准车公里,大型桥梁、隧道项目执行原批复客车标准车标准;1至4类客车的收费系数分别为1、1.5、2、3(其中40座以上大型客车执行3类客车收费系数);1至6类货车的收费系数分别为1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09。普通公路特大桥项目具体收费标准见收费文件 | 粤府办〔2022〕5号、粤府函〔2018〕290号、粤府函〔2019〕416号、粤府函〔2019〕429号、粤交费〔2019〕830号、粤交费〔2019〕831号、粤交营〔2020〕839号 | 省交通运输厅,省价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 交通服务收费 | 二、机动车停放服务收费 | 具有自然垄断经营和公益性特征的机动车停放设施服务收费 | 一类路段:首30分钟免费,0.5-3小时(含3小时)1.00元/30分钟,3小时后1.50元/30分钟,24小时最高收费(单次)20元,免费时段20:00至次日8:00;二类路段:首30分钟免费,0.5-3小时(含3小时)0.80元/30分钟,3小时后1.20元/30分钟,24小时最高收费(单次)15元,免费时段20:00至次日8:00;三类路段:首30分钟免费,0.5-3小时(含3小时)0.50元/30分钟,3小时后1.00元/30分钟,24小时最高收费(单次)10元,免费时段20:00至次日8:00。 露天停车场:首60分钟(含60分钟)免费,1.0-24小时(含24小时,不满1小时按1小时计算)1.50元/小时24小时,最高收费(单次)15元;室内停车场:首60分钟(含60分钟)免费,1.0-24小时(含24小时,不满1小时按1小时计算2.0元/小时,24小时最高收费(单次)20元 | 粤发改规〔2022〕10号 信发改〔2024〕51号 | 信宜市 发展和 改革局 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 定价范围为依法施划的道路停车设施,站场、口岸及城市公共交通枢纽(换乘)站等交通配套停车设施,社会公共(公益)性单位配套停车设施,政府投资建设的停车设施。住宅小区停车场除外 |
| 交通服务收费 | 三、港口重要服务收费 | 引航(移泊)费 | 引领国内航线船舶进出港0.18元/计费吨;引领国内航线船舶在港内移泊0.135元/计费吨 | 粤府办〔2022〕5号、粤交〔2019〕9号、粤交港〔2019〕302号 、粤交港〔2024〕495号 | 省交通运输厅,省价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 授权广州、深圳市人民政府核定其行政辖区内中央定价外的港口垄断服务收费 |
| 拖轮费 | 4200元-17100元/拖轮艘次 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 围油栏费 | 500净吨以下(含)493元/船.次;501-1000净吨(含)986元/船·次,1000净吨以上1400元/船·次 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 停泊费 | 停泊在港口码头、浮筒的船舶0.03元/计费吨·日。货物及集装箱装卸货上下旅客完毕4小时后,因船方原因继续留泊的船舶;非港口原因造成的等修、检修的船舶(等装、等卸和装卸货物及集装箱过程中的等修、检修除外);加油加水完毕继续留泊的船舶;非港口工人装卸的船舶,0.10元/计费吨·日 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 交通服务收费 | 四、高速公路清障救援服务费 | 拖车费 | 7座以下(含7座)客车、2吨(含2吨)以下货车基价420元/车次,加收标准10元/车公里,故障车拖车上限价670元;8座以上至19座(含19座)以下客车、2吨以上至5吨(含5吨)货车基价500元/车次,加收标准13元/车公里,故障车拖车上限价825元;20座以上至39座(含39座)以下客车、5吨以上至10吨(含10吨)货车基价600元/车次,加收标准16元/车公里,故障车拖车上限价1000元;40座(含40座)以上客车、10吨以上至15吨(含15吨)货车、20英尺集装箱车基价700元/车次,加收标准19元/车公里,故障车拖车上限价1175元;15吨以上至35吨(含35吨)货车、40英尺集装箱车基价800元/车次,加收标准22元/车公里,故障车拖车上限价1350元;35吨以上货车基价900元/车次,加收标准25元/车公里,故障车拖车上限价1525元。救援方应事故、故障车辆车主(或驾驶员)要求赶到现场后因车主(或驾驶员)单方原因取消施救的,由于车主(或驾驶员)故意隐瞒实际装载吨位造成二次出动拖车的,按被拖车辆规定收费标准的50%收取拖车空驶费;在一次车辆救援服务过程中,出动一台拖车拖运两辆以上事故或故障车辆的,对每辆被拖车辆均只能按规定收费标准的80%收费;可以拖行的车辆,不得强制提供车辆应急抢修服务;事故或故障车辆制动系和传动系自锁无法拖曳,需要解锁并由服务企业协助解除自锁的,可按100元/轴的标准加收解锁费(含拆传动轴、半轴和外接气源充气解除制动);对装运公安部门规定为运输易燃、易爆及危险品的事故、故障车辆,拖车费加收20%。 | 粤发改价格函〔2019〕3209号 | 省价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 交通服务收费 | 高速公路清障救援服务费 | 吊车费 | 7座以下(含7座)客车、2吨(含2吨)以下货车900元/车次;8座以上至19座(含19座)以下客车、2吨以上至5吨(含5吨)货车1400元/车次;20座以上至39座(含39座)以下客车、5吨以上至10吨(含10吨)货车1800元/车次;40座(含40座)以上客车、10吨以上至15吨(含15吨)货车、20英尺集装箱车2500元/车次;15吨以上至35吨(含35吨)货车、40英尺集装箱车3000元/车次;35吨以上货车4000元/车次。吊车服务包括在事故或故障现场将被吊车辆吊运至拖车以及将被吊车辆从拖车吊运至卸载场地两个环节,仅完成一个环节的,按规定标准的70%收费;拖吊一体的救援车辆,未使用拖车的不得收取拖车费,未使用吊车的不得收取吊车费,拖、吊同时使用的,拖车按规定标准收费,吊车按规定标准的70%收费;在一次车辆救援服务过程中,出动一台吊车吊运两辆以上事故或故障车辆,对每台被吊车辆均只能按规定标准的80%收费,被吊车辆超过1台吊车施救能力,经公安交警确认必须使用两台吊车配合施救的,吊车总费用不得超过被吊车辆规定标准的180%;由于车主故意隐瞒实际装载吨位,造成二次出动吊车的,按被吊车辆规定标准的30%收取空驶费;对装运公安部门规定为运输易燃、易爆及危险品的事故、故障车辆,吊车费加收20% | 粤发改价格函〔2019〕3209号 | 省发展改革委 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 公用事业服务收费 | 五、污水处理费 | (一)居民污水处理费 | 居民生活用水0.95元/m³ | 信发改〔2016〕73号 | 信宜市 发展和 改革局 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
| (二)非居民污水处理费 | 非居民生活用水(含特种用水)1.40元/m³ | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 公用事业服务收费 | 六、生活垃圾处理费 | (一)居民生活垃圾处理费 | 0.35元/m³(用水) | 信价〔2014〕31号 | 信宜市 发展和 改革局 | 城管部门 | 否 | 否 | 否 | |
| (二)非居民生活垃圾处理费 | 具体收费标准详见收费文件。 | 城管部门 | 是 | 否 | 否 | |||||
| 公用事业服务收费 | 七、有线数字电视基本收视维护费 | 5元/月-26元/月,具体收费标准详见收费文件。 | 粤价〔2000〕18号 粤价〔2000〕306号 粤价〔2006〕85号 粤价〔2009〕301号 粤价〔2012〕113号 粤发改价格函〔2015〕3378号 茂价〔2006〕205号 茂价〔2013〕351号 | 茂名市 发展和 改革局 | 广播电视部门 | 否 | 否 | 否 | ||
| 其他特定服务收费 | 八、公证服务价格 | (一)证明文件文书类公证服务价格 | 具体收费标准详见收费文件 | 粤府办〔2022〕5号、粤发改规〔2023〕6号、粤发改价格函〔2021〕2508号 | 省价格主管部门会同省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 委托广州市、深圳市人民政府制定其辖区范围内的公证服务价格 |
| (二)证明法律事实类公证服务价格 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 其他特定服务收费 | 九、司法鉴定服务价格 | (一)法医类司法鉴定服务价格 | 具体收费标准详见收费文件 | 粤府办〔2022〕5号、粤发改规〔2023〕2号、粤发改价格函〔2019〕3103号 | 省价格主管部门会同省司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 委托广州市、深圳市人民政府制定其辖区范围内的司法鉴定服务价格 |
| (二)物证类司法鉴定服务价格 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| (三)声像资料类司法鉴定服务价格 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||||||
| 其他特定服务收费 | 十、住房物业管理费 | 0.20元/平方米-1.19元/平方米/月,具体收费标准详见收费文件。 | 粤发改价格函〔2019〕2897号、信价〔2013〕9号 | 信宜市 发展和 改革局 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | 保障性住房物业服务收费、普通住宅(含业主自有产权车位、车库)前期物业服务收费;别墅除外;惠州市只对保障性住房物业服务收费实行管理 | |
| 其他特定服务收费 | 十一、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 2.9元/日.床;120元/月—1320元/月。其余具体收费标准详见收费文件。 | 粤府办〔2022〕5号、茂发改价格〔2020〕1118号 | 茂名市 发展和 改革局 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | |
| 其他特定服务收费 | 十二、生猪等牲畜定点屠宰加工服务收费 | 34元/头-58元/头,具体收费标准详见收费文件 | 粤府办〔2022〕5号、茂价〔2014〕94号、茂发改价格〔2016〕1055号、茂发改价格〔2019〕786号 | 茂名市 发展和 改革局 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否 | 深圳市实行市场调节价 | |
| 说明 | 1.法律、行政法规、地方定价目录明确规定实行政府定价、政府指导价的经营服务性收费项目,自动进入本清单;法律、行政法规明确规定实行市场调节价,或不再列入地方定价目录的经营服务性收费项目,自动退出本清单; 2.政府定价的经营服务性收费目录清单根据价格领域简政放权、放管结合、收费政策调整等情况,实行动态调整; 3.收费目录清单不包括《广东省定价目录(2022年版)》商品价格、运输价格、旅游景区门票和相关服务价格、公共租赁住房租金、教育收费、医疗服务、殡葬服务、养老服务、公共文化体育设施等收费项目。 4.授权市县定价的收费项目,其收费标准以市县具体收费文件为准。 | |||||||||
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

