2021年第4季度双随机抽查排污单位检查情况公示表(2021.12.31)
| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 信宜市 | 信宜市东镇蔡日启猪场 | 一般排污单位 | 2021-12-15 10:04:58 | 陶颢 农世全 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 2 | 信宜市 | 信宜市正茂农业科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 2021-12-27 15:15:13 | 农世全 揭坤明 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 3 | 信宜市 | 广东省信宜市大成镇明建石材厂 | 一般排污单位 | 2021-11-04 13:42:19 | 谭来梅古中辉 | 现场没发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 4 | 信宜市 | 信宜市伟昌纸品厂有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-26 11:41:06 | 陈光国罗 文 | 现场检查未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 5 | 信宜市 | 信宜市福特尔电器有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-29 11:14:33 | 覃少江赖天生 | 已注销。 | 未发现违法行为 | |
| 6 | 信宜市 | 信宜市水口镇陈冲鸡场 | 一般排污单位 | 2021-11-22 11:29:46 | 陈光国陶颢 | 现场检查时,该场经营已转王树强 | 未发现违法行为 | |
| 7 | 信宜市 | 信宜市水口镇罗青养殖场 | 一般排污单位 | 2021-11-22 10:43:24 | 谭来梅揭坤明 | 现场检查时,该场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 8 | 信宜市 | 信宜市镇隆镇冯官宝猪场 | 一般排污单位 | 2021-12-15 16:43:04 | 赖天生罗文 | 现场检查时,该企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 9 | 信宜市 | 信宜市镇隆镇霍启阐猪场 | 一般排污单位 | 2021-12-15 17:09:07 | 古中辉农世全 | 现场检查时,改企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 10 | 信宜市 | 信宜市川穗竹制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-26 11:35:19 | 陶 颢 覃少江 | 该制品厂已经关闭。 | 未发现违法行为 | |
| 11 | 信宜市 | 信宜市恒泰混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 2021-12-13 10:40:11 | 农世全罗文 | 该公司已搬迁到信宜产业转移工业园工业大道北侧3号工房 | 未发现违法行为 | |
| 12 | 信宜市 | 信宜市丁堡镇莫范雄鸡场 | 一般排污单位 | 2021-11-08 16:26:07 | 陈光国赖天生 | 现场检查时该养殖场关停 | 未发现违法行为 | |
| 13 | 信宜市 | 信宜市伟昌页岩砖厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2021-11-01 10:52:47 | 陈光国赖天生 | 现场检查时该企业停产 | 未发现违法行为 | |
| 14 | 信宜市 | 信宜市云水环保有限公司(思贺镇水质净化厂) | 一般排污单位 | 2021-11-23 11:49:47 | 谭来梅陶颢 | 现场检查时该企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 15 | 信宜市 | 信宜市云水环保有限公司(信宜市丁堡镇水质净化厂) | 一般排污单位 | 2021-11-08 15:23:43 | 农世全罗 文 | 现场检查时该公司正常生产,未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 16 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜新里加油站 | 一般排污单位 | 2021-10-26 10:30:12 | 覃少江揭坤明 | 现场检查,该加油站的油气回收设施正常运行,没有发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 17 | 信宜市 | 信宜市北界一江灰砂砖厂(普通合伙人) | 一般排污单位 | 2021-11-03 11:03:17 | 古中辉罗 文 | 现场检查该企业停产 | 未发现违法行为 | |
| 18 | 信宜市 | 信宜市恒新包装材料有限公司第一分厂 | 一般排污单位 | 2021-10-26 14:21:32 | 谭来梅揭坤明 | 现场检查:没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 19 | 信宜市 | 信宜市第二水质净化厂 | 一般排污单位 | 2021-12-28 15:58:43 | 陶颢 赖天生 | 现场检查时,未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 20 | 信宜市 | 信宜市云水环保有限公司(平塘镇水质净化厂) | 一般排污单位 | 2021-11-10 14:43:09 | 陈光国覃少江 | 现场检查时,该企业污水设施正常运行,未发现环境污染问题! | 未发现违法行为 | |
| 21 | 信宜市 | 信宜市东镇悦丰砂砖厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2021-11-09 15:51:36 | 陈光国农世全 | 现场检查时该企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 22 | 信宜市 | 信宜市云水环保有限公司(白石镇水质净化厂) | 一般排污单位 | 2021-12-28 11:07:42 | 古中辉陶颢 | 现场检查时,该企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 23 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜城南加油站 | 一般排污单位 | 2021-12-13 11:04:59 | 赖天生揭坤明 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 24 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜城东加油站 | 一般排污单位 | 2021-10-27 10:49:10 | 谭来梅覃少江 | 现场检查未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 25 | 信宜市 | 信宜市安莪诚信环保砖厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2021-11-01 18:07:59 | 赖天生罗 文 | 现场检查未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 26 | 信宜市 | 信宜市竹山贤江砖厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2021-10-27 10:17:20 | 覃少江农世全 | 现场检查该砖厂正在生产,污染治理设施正在运行,排污许可证正在申请办理中。 | 未发现违法行为 | |
| 27 | 信宜市 | 信宜市鑫腾建材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-26 15:47:03 | 古中辉揭坤明 | 现场检查时该公司停产因排污许可过期并申领中 | 未发现违法行为 | |
| 28 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜宏兴加油站 | 一般排污单位 | 2021-10-28 16:42:36 | 谭来梅陶 颢 | 现场检查未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 29 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜南玉城加油站 | 一般排污单位 | 2021-10-28 09:55:53 | 陈光国谭来梅 | 现场检查:未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 30 | 信宜市 | 信宜日红树脂化工有限公司 | 一般排污单位 | 2021-10-27 10:28:17 | 覃少江赖天生 | 已经关闭。 | 未发现违法行为 | |
| 31 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜城北加油站 | 一般排污单位 | 2021-11-09 15:25:20 | 古中辉农世全 | 现场检查时该企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 32 | 信宜市 | 信宜市镇隆镇水质净化厂 | 一般排污单位 | 2021-12-15 17:44:42 | 陶颢 揭坤明 | 现场检查时,该企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 33 | 信宜市 | 广东思绿环保科技股份有限公司信宜分公司 | 一般排污单位 | 2021-12-13 11:06:03 | 赖天生罗文 | 现场检查未发现异常 | 未发现违法行为 | |
| 34 | 信宜市 | 信宜市北界一江灰砂砖厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2021-11-03 11:29:35 | 陈光国古中辉 | 现场检查该企业已关闭 | 未发现违法行为 | |
| 35 | 信宜市 | 信宜市同旺砂砖厂 | 一般排污单位 | 2021-10-27 11:06:39 | 谭来梅覃少江 | 现场检查该砖厂已经停产,现场未发现环境违法行为。排污许可证在申请办理中。 | 未发现违法行为 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

