| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 信宜市 | 信宜市水口镇喜荣养殖场 | 一般排污单位 | 2021-08-18 10:36:09 | 农世全,揭坤明 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 2 | 信宜市 | 广东福尔电子有限公司家电配件厂 | 一般排污单位 | 2021-08-13 17:33:37 | 覃少江,赖天生 | 现场检查时,该配件厂正在生产,没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 3 | 信宜市 | 信宜市大成镇沈华荣养鸡场 | 一般排污单位 | 2021-08-29 11:35:52 | 古中辉,陶 颢 | 没发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 4 | 信宜市 | 信宜市钱排镇竹云肥牛牧场 | 一般排污单位 | 2021-09-07 10:48:38 | 谭来梅,罗 文 | 现场检查该牛场属山地放养,未发现养殖污水外排 | 未发现违法行为 |
|
| 5 | 信宜市 | 信宜市水口镇志颖猪场 | 一般排污单位 | 2021-08-18 10:55:07 | 陈光国,陶 颢 | 现场检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 6 | 信宜市 | 信宜市东镇陆荣杰猪场 | 一般排污单位 | 2021-08-02 16:34:06 | 古中辉,覃少江 | 现场检查该猪场已经退养。 | 未发现违法行为 |
|
| 7 | 信宜市 | 信宜市企万建筑工程有限公司 | 一般排污单位 | 2021-08-13 13:13:45 | 谭来梅,农世全 | 现场检查时,该公司停止生产,没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 8 | 信宜市 | 信宜市恒利石料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-02 11:19:44 | 揭坤明,罗 文 | 未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 9 | 信宜市 | 信宜市红光加油站 | 一般排污单位 | 2021-08-18 17:57:01 | 赖天生,揭坤明 | 现场检查末发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 10 | 信宜市 | 信宜市朱砂镇陈金世鸡场 | 一般排污单位 | 2021-08-31 12:13:24 | 覃少江,罗 文 | 该鸡场已经退养,现场无留守人员。 | 未发现违法行为 |
|
| 11 | 信宜市 | 信宜市怀乡镇丘立成猪场 | 一般排污单位 | 2021-08-28 11:16:27 | 古中辉,农世全 | 现场没发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 12 | 信宜市 | 信宜市宜品塑料制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-05 17:30:25 | 陈光国,谭来梅 | 现场检查,该公司停止生产。 | 未发现违法行为 |
|
| 13 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜宏运加油站 | 一般排污单位 | 2021-08-13 13:59:39 | 谭来梅,陶 颢 | 现场检查时,加油过程中油气回收设施正常运行,没发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 14 | 信宜市 | 信宜市怀乡镇狮山砖厂 | 一般排污单位 | 2021-08-14 13:44:23 | 古中辉,农世全 | 现场检查该厂已停产,排污许可证已到期。 | 未发现违法行为 |
|
| 15 | 信宜市 | 信宜市燃料总公司油品购销公司城西加油站 | 一般排污单位 | 2021-09-29 10:21:03 | 赖天生,罗 文 | 现场检查,该加油站油汽回收设施正常运行,未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 16 | 信宜市 | 信宜松原化工有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-06 16:00:17 | 陈光国,罗 文 | 现场检查该公司季节性停产未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 17 | 信宜市 | 信宜市怀乡镇建发灰砂砖厂 | 一般排污单位 | 2021-08-14 13:03:21 | 农世全,揭坤明 | 检查时该厂现场停产,没发现任何环保违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 18 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城东加油站 | 一般排污单位 | 2021-08-15 11:13:05 | 陶 颢,赖天生 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 19 | 信宜市 | 信宜市竹山贤江砖厂 | 一般排污单位 | 2021-08-15 17:10:04 | 谭来梅,古中辉 | 现场检查时该砖厂停产:排污许可证已过期 | 未发现违法行为 |
|
| 20 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司猪油加工场 | 一般排污单位 | 2021-08-15 16:21:24 | 覃少江,农世全 | 现场检查时,该加工场停产,没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 21 | 信宜市 | 信宜市贵子镇龙泉灰砂砖厂 | 一般排污单位 | 2021-08-13 16:15:49 | 陈光国,揭坤明 | 现场检查时,该厂已经停止生产,没发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 22 | 信宜市 | 信宜市北界镇顺泰砂砖厂 | 一般排污单位 | 2021-08-18 16:53:15 | 谭来梅,陶 颢 | 现场检查时,该砂砖厂已经停止生产。 | 未发现违法行为 |
|
| 23 | 信宜市 | 信宜市第三人民医院 | 一般排污单位 | 2021-09-06 10:47:21 | 赖天生,罗 文 | 现场检查该医院污水处理设施运行,建有医疗废物暂存间,医疗废物交有资质公司处理,未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 24 | 信宜市 | 信宜粤丰环保电力有限公司信宜市绿能环保发电项目 | 重点排污单位 | 2021-09-06 17:09:14 | 古中辉,罗 文 | 现场检查,该公司现正常生产,污染治理设施正常运行,重点排污在线监测平台已经与国家、省、市、县监控平台联网。 | 未发现违法行为 |
|
| 25 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡屠宰场 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
| 26 | 信宜市 | 信宜市恒新包装材料有限公\司第一分厂 | 一般排污单位 | 2021-09-06 09:55:10 | 陈光国,赖天生 | 现场检查该企业季节性停产未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 27 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城中加油站 | 一般排污单位 | 2021-08-15 15:44:06 | 覃少江,农世全 | 现场检查时没发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 28 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司思贺屠宰场 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
| 29 | 信宜市 | 信宜市新发兴环保砖厂 | 一般排污单位 | 2021-08-15 17:43:49 | 覃少江,赖天生 | 现场检查时,该砖厂已经停止生产,没发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 30 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城南加油站 | 一般排污单位 | 2021-08-15 10:46:44 | 陈光国,揭坤明 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 31 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司钱排屠宰场 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
| 32 | 信宜市 | 信宜市伟昌页岩砖厂 | 一般排污单位 | 2021-08-12 18:01:53 | 古中辉,覃少江 | 现场检查时该页岩砖厂已经停止生产。 | 未发现违法行为 |
|
| 33 | 信宜市 | 信宜市乡里环保建材有限公司 | 一般排污单位 | 2021-07-22 16:49:28 | 谭来梅,陶 颢 | 排污许可证已经到期,排污许可证已完成申请前信息公示,正在填报整改后申请资料。 | 未发现违法行为 |
|
| 34 | 信宜市 | 广东盈富农业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-09-22 11:20:56 | 赖天生,农世全 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 35 | 信宜市 | 信宜市恒新包装材料有限公司第二分厂 | 一般排污单位 | 2021-09-06 10:09:38 | 陈光国,罗 文 | 现场检查时该企业季节性停产,未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 36 | 信宜市 | 信宜粤丰环保电力有限公司 | 重点排污单位 | 2021-07-22 18:16:04 | 覃少江,揭坤明 | 现场检查污染治理设施正常运行,没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|