| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 信宜市 | 信宜市溹菲特家具有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-24 11:13:20 | 古中辉,揭坤明 | 该企业已经注销结业 | 未发现违法行为 |
|
| 2 | 信宜市 | 广东福尔电子有限公司温控器分公司 | 一般排污单位 | 2021-06-23 10:01:12 | 陶 颢,农世全 | 现场检查时,该公司已关闲。 | 未发现违法行为 |
|
| 3 | 信宜市 | 信宜市信能输变电有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-24 17:15:49 | 谭来梅,覃少江 | 该公司原下属有电杆厂,现已经停产注销,已经不存在该业务。 | 未发现违法行为 |
|
| 4 | 信宜市 | 信宜市思贺镇三鑫养猪场 | 一般排污单位 | 2021-06-30 12:15:15 | 赖天生,罗 文 | 该养殖场因非洲猪瘟疫情于2019年4月停养至今 | 未发现违法行为 |
|
| 5 | 信宜市 | 信宜市华博电子有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-26 14:22:34 | 陈光国,谭来梅 | 现场检查该公司属零配件组装企业,未发现有污染物排放。 | 未发现违法行为 |
|
| 6 | 信宜市 | 广东福尔电子有限公司岭上工场 | 一般排污单位 | 2021-06-29 17:17:59 | 古中辉,陶 颢 | 现场检查时,该场为广东福尔电子有限公司分场,生产模式为纯手工加工限温器和发热片及家电配件。 | 未发现违法行为 |
|
| 7 | 信宜市 | 信宜市城北感斌饼家 | 一般排污单位 | 2021-06-30 15:30:14 | 赖天生,罗 文 | 现场检查时该饼家未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 8 | 信宜市 | 信宜市美林木业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-17 11:32:00 | 农世全,揭坤明 | 该企业没发现任何环保违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 9 | 信宜市 | 广东福尔电子有限公司家电配件厂 | 一般排污单位 | 2021-05-11 14:14:56 | 覃少江,赖天生 | 现场检查时,该家电配件厂正常生产,没有发现有污染违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 10 | 信宜市 | 信宜市朱砂镇石印张贞财鸡场 | 一般排污单位 | 2021-06-28 11:08:52 | 古中辉,揭坤明 | 正常年养殖约2万羽 | 未发现违法行为 |
|
| 11 | 信宜市 | 信宜市荣顺兴食品有限公司 | 一般排污单位 | 2021-06-10 11:11:21 | 陶 颢,罗 文 | 现场检查发现该有限公司已关闭拆除 | 未发现违法行为 |
|
| 12 | 信宜市 | 信宜市朱砂镇陈旺鸡场 | 一般排污单位 | 2021-06-28 12:15:26 | 陈光国,农世全 | 现场检查时,该场属于山地放养类,约养殖两千羽。 | 未发现违法行为 |
|
| 13 | 信宜市 | 广东省茂名市信宜市妇幼保健院 | 一般排污单位 | 2021-06-17 10:23:53 | 谭来梅,揭坤明 | 现场没发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 14 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜南玉城加油站 | 一般排污单位 | 2021-06-19 10:09:48 | 赖天生,农世全 | 没发现违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 15 | 信宜市 | 广东福尔电子有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-25 10:52:57 | 陈光国,覃少江 | 现场检查时该公司的污染治理设施正常运行,未发现有违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 16 | 信宜市 | 广东盈富农业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-26 15:30:10 | 谭来梅,赖天生 | 现场检查该公司经营家禽养殖、家禽屠宰,设有排污收集管,将屠宰过程中产生的污水收集到鱼塘进行养殖(鱼塘已经进行硬底化),现场未有发现有污水外排。 | 未发现违法行为 |
|
| 17 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城东加油站 | 一般排污单位 | 2021-06-10 15:53:27 | 古中辉,陶 颢 | 检查时未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 18 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜新里加油站 | 一般排污单位 | 2021-06-17 10:52:48 | 农世全,揭坤明 | 继续做好相关环保工作 | 未发现违法行为 |
|
| 19 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城北加油站 | 一般排污单位 | 2021-06-28 09:28:58 | 农世全,罗 文 | 没发现任何环保违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 20 | 信宜市 | 信宜粤丰环保电力有限公司信宜市绿能环保发电项目 | 重点排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
| 21 | 信宜市 | 中化石油广东有限公司信宜市顺达加油站 | 一般排污单位 | 2021-05-20 09:56:04 | 覃少江,揭坤明 | 现场检查时未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 22 | 信宜市 | 信宜市森洲木业有限公司 | 一般排污单位 | 2021-04-09 16:01:11 | 陈光国,陶 颢 | 现场检查未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 23 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜宏运加油站 | 一般排污单位 | 2021-06-10 16:23:40 | 古中辉,赖天生 | 完成检查 | 未发现违法行为 |
|
| 24 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司思贺屠宰场 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
| 25 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城中加油站 | 一般排污单位 | 2021-06-10 16:50:14 | 陶 颢,揭坤明 | 现场检查未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 26 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限广东茂名信宜宏兴加油站 | 一般排污单位 | 2021-06-29 10:30:15 | 农世全,罗 文 | 未发现任何违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 27 | 信宜市 | 信宜市恒新包装材料有限公司 | 一般排污单位 | 2021-05-26 12:06:59 | 谭来梅,陶 颢 | 现场检查未有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 28 | 信宜市 | 中机科技发展(茂名)有限公司 | 重点排污单位 | 2021-05-26 11:21:33 | 覃少江,农世全 | 现场检查未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 29 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城南加油站 | 一般排污单位 | 2021-06-10 10:28:16 | 陈光国,赖天生 | 现场检查未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 |
|
| 30 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡屠宰场 | 一般排污单位 |
|
|
|
| 正面清单,可免于现场执法检查 |
| 31 | 信宜市 | 信宜市人民医院 | 重点排污单位 | 2021-06-24 16:53:10 | 古中辉,罗 文 | 现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|
| 32 | 信宜市 | 信宜产业转移工业园污水处理厂 | 重点排污单位 | 2021-06-23 10:48:49 | 陈光国,陶 颢 | 现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 |
|