2026年茂名市信宜市第1季度随机抽查排污单位情况公示表
| 2026年茂名市信宜市第1季度随机抽查排污单位情况公示表 | |||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市东镇黎国平猪场 | 信宜市东镇镇礼垌六俗坑村大樟坪 | 一般监管对象 | 古中辉,黄佰儒 | 2026/03/19 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇恒飞猪场 | 信宜市水口镇高岭村 | 重点监管对象 | 陈光国,李泉滢 | 2026/03/19 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市四海泊奇树脂有限公司 | 广东省茂名市信宜市东镇六运工业园 | 一般监管对象 | 古中辉,黄佰儒 | 2026/03/19 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市怀乡镇广沣家庭农场 | 广东省茂名市信宜市怀乡镇怀新冲口村 | 一般监管对象 | 姜宇轩,覃少江 | 2026/03/13 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 秀景坪污水治理设施 | 广东省茂名市信宜市旺坑村委会秀景坪 | 一般监管对象 | 姜宇轩,古中辉 | 2026/03/13 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市开昇包装材料有限公司 | 广东省茂名市信宜市茶山镇丰垌村(茶山道班内) | 一般监管对象 | 姜宇轩,古中辉 | 2026/03/12 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市晖泰五金加工厂 | 信宜市区工业路220号松香厂内 | 一般监管对象 | 古中辉,覃少江 | 2026/03/11 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 新宝镇水质净化厂 | 新宝镇枫木村肖村自然村 | 重点监管对象 | 陈光国,李泉滢 | 2026/03/11 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市新宝镇刘继猪场 | 茂名市信宜市新宝镇沙底村 | 重点监管对象 | 姜宇轩,陈光国 | 2026/03/11 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 茂名市诚科机电工程有限公司 | 信宜市中兴一路107号首层1号商铺 | 一般监管对象 | 陈光国,古中辉 | 2026/03/09 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 茂名市腾龙工业皮带有限公司 | 广东省茂名市信宜市六运工业区南区厂房第九幢楼 | 一般监管对象 | 陈光国,李泉滢 | 2026/03/09 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市东镇悦丰砂砖厂(普通合伙) | 广东省茂名市信宜市东镇垌尾车一村黄盘口 | 一般监管对象 | 姜宇轩,古中辉 | 2026/03/09 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市北界镇北洒村水产猪场 | 信宜市北界镇北洒村 | 一般监管对象 | 李泉滢,黄佰儒 | 2026/03/06 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市径口供销社径口加油站 | 信宜市径口圩 | 一般监管对象 | 姜宇轩,覃少江 | 2026/03/06 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 付子村污水治理设施 | 茂名市信宜市朱砂镇燕冲村委会广宁自然村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,覃少江 | 2026/03/06 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 16 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市人民医院 | 信宜市银湖西路 | 一般监管对象 | 古中辉,覃少江 | 2026/02/11 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市鑫腾建材有限公司 | 广东省茂名市信宜市镇隆镇北畔村管理村 | 一般监管对象 | 陈光国,覃少江 | 2026/02/09 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜江东电子有限公司 | 广东省信宜市江东工业城 | 一般监管对象 | 李泉滢,黄佰儒 | 2026/02/09 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市同旺砂砖厂 | 广东省茂名市信宜市东镇旺同村梅子杹 | 一般监管对象 | 黄佰儒,覃少江 | 2026/02/09 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜恒基新型墙材有限公司 | 广东省茂名市信宜市丁堡镇山背大光山 | 一般监管对象 | 陈光国,李泉滢 | 2026/02/02 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 21 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市嘉叶环保有限公司(信宜市第二水质净化厂) | 信宜市市区下游东镇六运村委会黄泥塘村鉴江河西207国道东边 | 一般监管对象 | 姜宇轩,李泉滢 | 2026/02/02 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 22 | 2026年第1季度 | 排污单位 | 信宜市东镇雅洁洗涤服务中心 | 信宜市东镇六运石门村鸡肠厂北边车头垌 | 一般监管对象 | 黄佰儒,覃少江 | 2026/01/26 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

