2025年茂名市信宜市第2季度随机抽查排污单位情况公示表
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市恒新包装材料有限公司 | 信宜市水口镇到永新铺村 | 重点监管对象 | 古中辉,李泉滢 | 2025-06-11 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市嘉叶环保有限公司(信宜市第二水质净化厂) | 信宜市市区下游东镇六运村委会黄泥塘村鉴江河西207国道东边 | 重点监管对象 | 林春源,姚冰 | 2025-06-18 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市恒新包装材料有限公司第二分厂 | 信宜市水口镇岭上村207国道小河北面 | 重点监管对象 | 姜宇轩,黄佰儒 | 2025-05-22 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市森洲木业有限公司 | 广东省茂名市信宜市镇隆镇德乔新村一队黄蜂塘 | 一般监管对象 | 陈光国,覃少江 | 2025-05-22 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜恒基新型墙材有限公司 | 广东省茂名市信宜市丁堡镇山背大光山 | 一般监管对象 | 姚冰,古中辉 | 2025-06-11 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市东镇雅洁洗涤服务中心 | 信宜市东镇六运石门村鸡肠厂北边车头垌 | 一般监管对象 | 陈光国,李泉滢 | 2025-06-18 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市开昇包装材料有限公司 | 广东省茂名市信宜市茶山镇丰垌村(茶山道班内) | 一般监管对象 | 黄佰儒,姜宇轩 | 2025-05-29 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 茂名市腾龙工业皮带有限公司 | 广东省茂名市信宜市六运工业区南区厂房第九幢楼 | 一般监管对象 | 林春源,姜宇轩 | 2025-06-18 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市同旺砂砖厂 | 广东省茂名市信宜市东镇旺同村梅子杹 | 一般监管对象 | 覃少江,黄佰儒 | 2025-05-20 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市东镇悦丰砂砖厂(普通合伙) | 广东省茂名市信宜市东镇垌尾车一村黄盘口 | 一般监管对象 | 李泉滢,古中辉 | 2025-05-30 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市国通井有限公司 | 广东省茂名市信宜市城郊塘口村人民北路90号首层之二 | 一般监管对象 | 陈光国,姚冰 | 2025-06-18 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市溹菲特家具有限公司 | 广东省茂名市信宜市东镇六运横京塘村梁若广屋三楼 | 一般监管对象 | 李泉滢,黄佰儒 | 2025-05-26 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇刘建强珍禽养殖场 | 信宜市水口镇贺家村 | 一般监管对象 | 陈光国,覃少江 | 2025-05-26 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市镇隆镇利园蛋鸡场 | 信宜市镇隆镇荔枝村六厚 | 一般监管对象 | 姜宇轩,古中辉 | 2025-06-26 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市镇隆镇俊耀林江养殖场 | 信宜市镇隆镇俊耀村水过洞林江屋 | 一般监管对象 | 林春源,李泉滢 | 2025-06-26 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 16 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 茂名中裕汽车销售服务有限公司 | 信宜市东镇六运橫京塘村梁若广屋首层 | 一般监管对象 | 覃少江,姜宇轩 | 2025-05-26 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市朱砂镇黄奇林鸡场 | 信宜市朱砂镇文华村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,姚冰 | 2025-04-15 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市东镇黄标养殖场 | 信宜市东镇街道白坡 | 一般监管对象 | 古中辉,陈光国 | 2025-06-19 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜永昌工艺品有限公司 | 信宜市怀乡镇信地 | 一般监管对象 | 姜宇轩,林春源 | 2025-06-06 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市镇隆然泉自来水有限公司建设项目 | 信宜市镇隆镇登高山对出河堤 | 一般监管对象 | 姚冰,覃少江 | 2025-05-26 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 21 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜金胜加油站 | 广东省茂名市信宜市合水镇黄沙村 | 一般监管对象 | 李泉滢,黄佰儒 | 2025-05-22 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 22 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇汝识石料厂 | 信宜市大成镇石屏村 | 一般监管对象 | 古中辉,覃少江 | 2025-06-09 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 23 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 信宜市镇隆镇卢汝庆养鸡场 | 广东省茂名市信宜市镇隆镇德乔村委会德乔村 | 一般监管对象 | 姜宇轩,姚冰 | 2025-06-30 | 排污许可情况、应急管理情况、环境信息公开情况 | 未发现环境违法行为 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

