2024年茂名市信宜市第3季度随机抽查排污单位情况公示表
| 2024年茂名市信宜市第3季度随机抽查排污单位情况公示表 | |||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市竹山贤江砖厂(普通合伙) | 信宜市竹山礼墟枕头岭(横枕岭) | 重点监管对象 | 姚冰,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-06 | 现场检查情况:现场检查时,该企业未进行生产运作,厂内建有污染治理设施,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市恒新包装材料有限公司第二分厂 | 信宜市水口镇岭上村207国道小河北面 | 重点监管对象 | 姜宇轩,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-09 | 现场检查情况:1、信宜市恒新包装材料有限公司第二分厂现正在生产。 2、信宜市恒新包装材料有限公司第二分厂废气及污水收集处理设施正常使用。3、信宜市恒新包装材料有限公司第二分厂现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 广东福尔电子有限公司 | 广东省茂名市信宜市产业转移工业园工业大道6号 | 重点监管对象 | 李泉滢,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-21 | 现场检查情况:1、广东福尔电子有限公司现正常生产。2、广东福尔电子有限公司污染治理设施正在运行。3、现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市慢性病防治站 | 信宜市新堤路71号 | 一般监管对象 | 陈光国,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-07-26 | 现场检查情况:该站正常营业,已办理医疗机构执业许可证;该站的医疗废水处理设施运行,且有日常设施运行记录台账,并做有废水检测报告;该站的CT室正常使用,提供了放射诊疗许可证(粤卫放证字(2012)第008号)及个人剂量检测报告(报告编号:MJFG-2024-205号),同时该站的危废贮存间已规范设置,危废制度已上墙,贴有危废标识,并提供有医疗废物转运台账,做有医疗废物日常手工台账。现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市忠诚饼厂 | 广东省茂名市信宜市东镇大村坡 | 一般监管对象 | 林春源,姜宇轩 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-23 | 现场检查情况:现场检查时,该企业未进行生产作业,主要从事糕点、蛋糕制作。建设的废水处理设施有化粪池,废水经过收集厌氧处理后排入市政管网。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市竹山承发油毡厂 | 信宜市竹山工业路223号 | 一般监管对象 | 李泉滢,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-06 | 现场检查情况:1、该厂正在生产,厂内建有1条生产线,生产线已密闭,生产区域内有工人回收粉尘。2、该厂的废气处理设施正在运行,场内设置有危废暂存间,相关制度已上墙,现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市朱砂镇黄家荣鸡场 | 信宜市朱砂镇莲塘村 | 一般监管对象 | 陈光国,姚冰 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-19 | 现场检查情况:该场已无留守人员,并于2023年停养,现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市朱砂镇石印叶宗华养鸡场 | 信宜市朱砂镇石印村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-07-29 | 现场检查情况:1、信宜市朱砂镇石印叶宗华养鸡场现正在养殖。2、信宜市朱砂镇石印叶宗华养鸡场建有鸡棚15个,在养殖过程中对产生的鸡粪进收集打包出售。3、现场检查信宜市朱砂镇石印叶宗华养鸡场进行山场养殖,现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市怀乡镇高宗枢猪场 | 信宜市怀乡镇含沙村 | 一般监管对象 | 姜宇轩,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-19 | 现场检查情况:现场检查时,该猪场正在养殖,有肉猪存栏120头,场内建有沼气池,集污池,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 宋天盛 | 信宜市池洞镇蒲垌村白花坑 | 一般监管对象 | 古中辉,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-07-26 | 现场检查情况:该场正常养殖,未办理工商营业执照,提供了固定污染源排污回执(登记编号:hb440900300000113S001X);该场主要是散养鸡为主,现养殖有5000羽,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市黄成德面包加工场 | 广东省茂名市信宜市朱砂镇文料塘兆村46号 | 一般监管对象 | 覃少江,姚冰 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-07-29 | 现场检查情况:1、现场检查时信宜市黄成德面包加工场现停止生产。2、信宜市黄成德面包加工场现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市丁堡镇罗强鸡场 | 广东省茂名市信宜市丁堡镇旺坑村 | 一般监管对象 | 林春源,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-09 | 现场检查情况:1、信宜市丁堡镇罗强鸡场现正常养殖。2、信宜市丁堡镇罗强鸡场进行山地鸡养殖已经办理“固定污染源排污登记回执”。3、现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇张庆全鸡场 | 信宜市水口镇双山村 | 一般监管对象 | 李泉滢,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-28 | 现场检查情况:该场正常养殖,现养殖有鸡苗约1000只,现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市佳贤工艺品有限公司 | 广东省茂名市信宜市东镇镇六谢村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-11 | 现场检查情况:1、对信宜市佳贤工艺品有限公司进行现场检查时该公司正常经营。2、信宜市佳贤工艺品有限公司现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市港源工艺制品有限公司 | 广东省信宜市东镇街道合丫河长岗岭脚赖官裕屋首层 | 一般监管对象 | 姜宇轩,姚冰 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-06 | 现场检查情况:现场检查时,该公司已停止经营生产,原场地已转让,现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市池洞镇贺垌龟岗猪场 | 池洞镇贺垌龟岗 | 一般监管对象 | 陈光国,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-07 | 现场检查情况:现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市朱砂镇陈旺鸡场 | 信宜市朱砂镇文华村委会文华村 | 一般监管对象 | 古中辉,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-19 | 现场检查情况:该场正常养殖,主要从事养殖销售鸡,并养殖有3000羽鸡,现场检查时未发现环境违法。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 广东福尔电子有限公司金垌米场工场 | 广东省茂名市信宜市金垌镇米场开发区卢洪魁屋1-3楼 | 一般监管对象 | 黄佰儒,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-07-22 | 现场检查情况:该场正常生产,建有2条生产线,现员工40人,主要生产加工电饭锅传感器,同时现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇金宝养殖场 | 信宜市水口镇横茶村 | 一般监管对象 | 李泉滢,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-09 | 现场检查情况:1、信宜市水口镇金宝养殖场现正在养殖,养殖污水经沼气池收集处理后抽排到山林种植综合利用。2、信宜市水口镇金宝养殖场现存栏20多头,没有养殖商品猪。3、信宜市水口镇金宝养殖场现场检查时没有发现有污水外排。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市怀乡镇梁海生鸡场 | 信宜市怀乡镇含沙村 | 一般监管对象 | 姜宇轩,姚冰 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-03 | 现场检查情况:现场检查时,该鸡场已拆除,现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市怀乡镇中心卫生院(信宜市第二人民医院) | 广东省信宜市怀乡镇起义路56号 | 一般监管对象 | 古中辉,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-08-30 | 现场检查情况:现场检查时,该院的污水处理设施正在运行,院内设有危废暂存间,有相关的设施运行台账、危废处置合同、危废产生转运台账等,已张贴相关制度标识。该院提供了排污许可证、辐射安全许可证接受检查,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市钱排镇池氏猪场 | 信宜市钱排镇北内村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-12 | 现场检查情况:1、信宜市钱排镇池氏猪场现正常养殖建有养殖废水收集池、沼气池,养殖过程中产生的废水综合利用。2、信宜市钱排镇池氏猪场现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 信宜市东镇梁文志鸡场 | 广东省信宜市东镇镇六贺屋北冲村34号 | 一般监管对象 | 姚冰,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-09-29 | 现场检查情况:现场检查时,该鸡场未进行养殖,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

