2024年茂名市信宜市第2季度随机抽查排污单位情况公示表
| 2024年茂名市信宜市第2季度随机抽查排污单位情况公示表 | ||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市广业环保有限公司(信宜市尚青污水处理厂) | 广东省茂名市信宜市东镇六运村黄泥塘村 | 重点监管对象 | 揭坤明,姚冰 | 信宜市 | 2024-05-10 | 现场检查情况:现场检查时,该污水处理厂正在运行,日处理量约30000吨,现场提供了工商营业执照、排污许可证(证书编号914409836886619306001C)和相关台账接受检查,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市创吉建材厂(普通合伙) | 广东省茂名市信宜市朱砂镇安莪石印村 | 重点监管对象 | 姚冰,林春源 | 信宜市 | 2024-05-24 | 现场检查情况:该企业现正常生产,现场检查未发现环境违法,治理设施运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜粤丰环保电力有限公司 | 广东省信宜市池洞镇贺垌村大庆坑 | 重点监管对象 | 黄佰儒,覃少江 | 信宜市 | 2024-04-23 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产,填埋区。2.废水废气污染治理设施正常运行。3.现场检查时,未发现环境违法行为。4.现场要求该公司加强汛期环境安全管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市东镇合丫河谭坡冲梁文雄鸡场 | 信宜市东镇街道合丫河黄蟮塘 | 一般监管对象 | 黄佰儒,揭坤明 | 信宜市 | 2024-04-28 | 现场检查情况:现场检查时,该养殖场已退养,现场无留守人员,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 陈进养鸡场 | 广东省信宜市镇隆镇德乔村 | 一般监管对象 | 姚冰,李泉滢 | 信宜市 | 2024-05-06 | 现场检查情况:该场已拆除。没有留守人员 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇众康猪场 | 信宜市水口镇岭上村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,陈光国 | 信宜市 | 2024-05-06 | 现场检查情况:该场因罗信高速路段征收,现已拆除。没有人员留守 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 廉勾村污水治理设施 | 广东省茂名市信宜市上磨村委会廉勾村 | 一般监管对象 | 姜宇轩,黄佰儒 | 信宜市 | 2024-06-24 | 现场检查情况:1、廉勾村污水治理设施现场检查已经停止运行。2、廉勾村污水治理设施被大雨冲毁,现场检查第三方运维公司现正在维修中。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市钱排龙湾永明加油站 | 广东省茂名市信宜市钱排镇龙湾上湾村 | 一般监管对象 | 古中辉,陈光国 | 信宜市 | 2024-05-20 | 现场检查情况:现场检查未发现环境违法行为 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市东欣包装材料有限公司 | 广东省茂名市信宜市茶山镇丰垌村(茶山道班内) | 一般监管对象 | 李泉滢,揭坤明 | 信宜市 | 2024-04-12 | 现场检查情况:现场检查时该企业未进行生产,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 茂名惠耀再生资源有限公司 | 信宜市钱排镇钱排马头村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,覃少江 | 信宜市 | 2024-06-20 | 现场检查情况:1、对茂名惠耀再生资源有限公司现场检查时没有发现有该公司。2、经走访附近住户多户均不认识该公司及法人。走访钱排村委干部了解,该茂名惠耀再生资源有限公司已经停止经营。3、现场拨打登记留存电话号码,该电话号码已属他人拥有不属黎永发使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市金垌镇殷小玲猪场 | 信宜市金垌镇米场米场村米一队 | 一般监管对象 | 覃少江,古中辉 | 信宜市 | 2024-06-24 | 现场检查情况信宜市金垌镇殷小玲猪场现场检查时已经停止养殖。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市东镇黎刚金猪场 | 信宜市东镇街道塘面 | 一般监管对象 | 姜宇轩,姚冰 | 信宜市 | 2024-06-05 | 现场检查情况:该养殖场因市政工程施工而被拆除,现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市钱排镇莲香饼厂 | 信宜市钱排镇钱新村鱼花湾4号 | 一般监管对象 | 古中辉,林春源 | 信宜市 | 2024-05-20 | 现场检查情况:该饼厂现停产,关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市镇隆镇刚金养殖场 | 广东省茂名市信宜市镇隆镇六双前进村甘殷光出租屋一楼 | 一般监管对象 | 黄佰儒,古中辉 | 信宜市 | 2024-06-24 | 现场检查情况:1、信宜市镇隆镇刚金养殖场现正常养殖。2、信宜市镇隆镇刚金养殖场已经办理污染源排污登记回执,现场检查未发现有养殖废水外排。3、信宜市镇隆镇刚金养殖场现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇谭氏兄弟石料厂(普通合伙) | 信宜市大成镇大成禾乐垌石料街 | 一般监管对象 | 陈光国,黄佰儒 | 信宜市 | 2024-05-20 | 现场检查时该厂已停产,未发现环境违法行为,现场没有留守人员 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 茂名市诚科机电工程有限公司 | 信宜市中兴一路107号首层1号商铺 | 一般监管对象 | 陈光国,黄佰儒 | 信宜市 | 2024-06-24 | 现场检查情况:该公司已关闭现场没有留守人员 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜中汇矿业有限公司 | 信宜市平塘镇北中村 | 一般监管对象 | 姜宇轩,林春源 | 信宜市 | 2024-04-10 | 现场检查情况:该公司现场已全面停产,现场无留守人员,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市大成供销社加油站 | 信宜市大成镇 | 一般监管对象 | 揭坤明,黄佰儒 | 信宜市 | 2024-05-27 | 现场检查情况:1、信宜市大成供销社加油站现正常经营。2、信宜市大成供销社加油站经营过程中油气回收设施正常使用。3、现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市贵子镇曹瑞基猪场 | 信宜市贵子镇秋风根扩联村 | 一般监管对象 | 覃少江,陈光国 | 信宜市 | 2024-06-20 | 现场检查情况:1、信宜市贵子镇曹瑞基猪场现正在养殖,现存栏25头商品猪,养殖过程中产生的养殖污水经沼气池后到储液池收集后,道过管道排到附近林地综合利用。2、对信宜市贵子镇曹瑞基猪场进行现场检查时没有发现有养殖污水外排。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市明良印刷厂 | 广东省茂名市信宜市印刷厂门前城中村开发区陆明华屋首层 | 一般监管对象 | 姜宇轩,陈光国 | 信宜市 | 2024-06-21 | 现场检查情况:现场检查时,该企业未进行生产,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市安然中药饮片有限公司 | 广东省茂名市信宜市东莞大朗产业转移工业园域强二期厂区南侧十六街3号 | 一般监管对象 | 姚冰,陈光国 | 信宜市 | 2024-06-26 | 现场检查情况:该公司现场正常生产,污水处理设施等各项污染治理设施正在运行中;该公司建有一个危废间,废试剂瓶和检测废液堆放在危废间内,有处置合同和台账记录,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市朱砂镇冼元令鸡场 | 信宜市朱砂镇石印村 | 一般监管对象 | 李泉滢,黄佰儒 | 信宜市 | 2024-06-24 | 现场检查情况:1、信宜市朱砂镇冼元令鸡场现正常养殖。2、信宜市朱砂镇冼元令鸡场对鸡粪进行打包收集综合利用。3、信宜市朱砂镇冼元令鸡场在山地上养殖没有污水排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇宏建板材厂 | 信宜市大成镇大成禾乐垌石料街 | 一般监管对象 | 揭坤明,覃少江 | 信宜市 | 2024-05-27 | 场检查情况:现场检查时,该厂已全面停产,现场无留守人员未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 24 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市新鸿宇印刷厂 | 广东省茂名市信宜市教育城服务区 | 一般监管对象 | 陈光国,覃少江 | 信宜市 | 2024-06-18 | 现场检查情况:1、信宜市新鸿宇印刷厂现场检查正在生产。2、信宜市新鸿宇印刷厂的经营面积300平方米。3、现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 25 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市粤力建材有限公司 | 广东省信宜市栗木小区麦树任屋首层之一 | 一般监管对象 | 姜宇轩,古中辉 | 信宜市 | 2024-04-17 | 现场检查情况:现场检查时,该公司已停产并拆除,现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 26 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇唐进荣养鸡场 | 信宜市大成镇冲尾村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,林春源 | 信宜市 | 2024-05-07 | 现场检查情况:现场检查时,该养殖场正在养殖,场内有4000羽肉鸡存栏,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

