2024年茂名市信宜市第1季度随机抽查排污单位情况公示表
| 2024年茂名市信宜市第1季度随机抽查排污单位情况公示表 | |||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市鑫腾建材有限公司 | 广东省茂名市信宜市镇隆镇北畔村管理村 | 重点监管对象 | 林春源,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-01-17 | 现场检查情况:现场检查时,该厂正在生产,污染治理设施正在运行,现场建设有雨污分流,排水渠,生产废水收集回用于生产。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市嘉叶环保有限公司 (信宜市第二水质净化厂) | 信宜市市区下游东镇六运村委会 黄泥塘村鉴江河西207国道东边 | 重点监管对象 | 林春源,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-27 | 现场检查情况:该公司正在生产,污水处理设施正在运行中,安装有废水自动监测设备,在线数据暂未发现异常,也未发现其他环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市恒新包装材料有限公司第一分厂 | 广东省茂名市信宜市水口镇岭上村207国道小河南面 | 重点监管对象 | 姚冰,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-01-18 | 现场检查情况:现场检查时,该企业正在生产,污染治理设施正在运行,已按要求做好自行监测,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市池洞镇颜昭仿养鸡场 | 池洞镇池洞尽尾塘村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,揭坤明 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-18 | 现场检查情况:现场检查时,该养鸡场已经退养,现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市建源余泥处理有限公司 | 广东省茂名市信宜市东镇十腰六断村 大垌郑耀龙屋首层 | 一般监管对象 | 李泉滢,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-22 | 现场检查情况:该公司已全面停产,未发现环境违法行为,没有留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市朱砂镇朱绍金鸡场 | 信宜市朱砂镇龙埠村委会龙埠村 | 一般监管对象 | 姚冰,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-22 | 现场检查情况:1、信宜市朱砂镇朱绍金鸡场现正常养殖。2、信宜市朱砂镇朱绍金鸡场现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市池洞镇赵善就养鸡场 | 池洞镇乾和长冲村 | 一般监管对象 | 揭坤明,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-21 | 现场检查情况:现场检查时,该养鸡场已停止生产,养殖的鸡已全部出栏,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市北界镇卫生院 | 信宜市北界镇北界街 | 一般监管对象 | 姜宇轩,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-15 | 现场检查情况:现场检查时,该院正常经营,建有污水治理设施正常运行中,建有危险废物暂存间并设有标识,危废暂存间、放射性工作场所等区域的管理制度均已上墙,该院提供了法人的身份证、辐射安全许可证、固定污染源排污登记回执、污水、危废等相关运行台账、危废处置合同、水质检测报告等材料接受检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 中二村污水治理设施 | 广东省茂名市信宜市高坡村委会中二村 | 一般监管对象 | 林春源,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-01-15 | 现场检查情况:无环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜广鑫医院 | 信宜市新尚路30号 | 一般监管对象 | 李泉滢,姜宇轩 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-06 | 现场检查情况:现场检查时,该医院正常经营,建有一套污水处理设施并正在运行中,现场提供了运行和投药记录台账。该医院建有危废暂存间并设置有标识,危废管理制度已上墙,有台账记录和转移联单,未发现环境违法行为。该医院提供了法人的身份证、固定污染源排污登记回执、辐射许可证、营业执照等资料接受检查。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市城南兴业印刷厂 | 广东省信宜市沿江二路居委会教育路2号 | 一般监管对象 | 黄佰儒,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-26 | 现场检查情况:该厂现场正在生产中,有一台印刷机械,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇黄氏高山蛋鸡养殖场 | 信宜市水口镇大垌村水鬼山 | 一般监管对象 | 林春源,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-01-22 | 现场检查情况:现场检查时 ,该养殖场正在养殖,场内现有蛋鸡存栏约50000羽,产生的鸡粪委托外运处理,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 茂名市海纤光电科技有限公司 | 信宜市(六运)产业转移工业园创造力科技园第7栋二楼 | 一般监管对象 | 揭坤明,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-20 | 现场检查情况:该公司现场生产,主要是装配组装光通信设备、光电产品等,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜水口服务区西区加油站 | 广东省茂名市信宜市水口镇包茂高速水口服务区西区 | 一般监管对象 | 黄佰儒,姜宇轩 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-02-02 | 现场检查情况:加油油气回收系统及卸油油气回收系统正常运行,现场危废暂存间缺少相关标识。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇超武猪场 | 信宜市水口镇水口村 | 一般监管对象 | 覃少江,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-22 | 现场检查情况:1、信宜市水口镇超武猪场已经计划退养。2、信宜市水口镇超武猪场现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市东镇何关秀猪场 | 信宜市东镇街道六贺居委会丈二田村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-22 | 现场检查情况:1、信宜市东镇何关秀猪场现已经退养。2、信宜市东镇何关秀猪场现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市丁堡镇莫范雄鸡场 | 信宜市丁堡镇高桥村 | 一般监管对象 | 姜宇轩,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-12 | 现场检查情况:该养殖场已停产退养,养殖场已拆除,现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市光谷通讯科技有限公司 | 信宜市产业转移工业园域强物业厂房 | 一般监管对象 | 姚冰,姜宇轩 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-20 | 现场检查情况:该公司已停产,生产机械已清空,未发现环境违法行为,没有留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市小靓靓服装有限公司 | 广东省茂名市信宜市东镇雄鹰一街黄群英屋302房 | 一般监管对象 | 揭坤明,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-15 | 现场检查情况:该企业已注销工商营业执照,已停止经营,现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 秀景坪污水治理设施 | 广东省茂名市信宜市旺坑村委会秀景坪 | 一般监管对象 | 覃少江,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-06 | 现场检查情况:1、秀景坪污水治理设施现场检查该处理设施正常使用。2、秀景坪污水治理设施现场检查时水质正常。 3、秀景坪污水治理设施现场未发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市合水镇怡吉饼食加工厂 | 广东省信宜市合水镇人民路66号 | 一般监管对象 | 陈光国,姜宇轩 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-28 | 现场检查情况:现场检查时,该厂已停止生产,该厂已注销工商营业执照和食品生产许可证,生产机械已拆除,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市云水水务有限公司 (金垌镇水质净化厂) | 信宜市金垌镇金垌村文昌岭 | 一般监管对象 | 姚冰,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-01-23 | 现场检查情况:该公司污水处理设施正常运行,进出水口水质未发现异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市燊翔麟水泥砖有限公司 | 东镇街道樟坡 | 一般监管对象 | 古中辉,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-26 | 现场检查情况:该公司现场部分生产,水泥砖生产线停工,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 24 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市柏鑫建材有限公司 | 信宜市新宝镇清水村石平坑 | 一般监管对象 | 姜宇轩,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-28 | 现场检查情况:现场检查时,该企业已经停工拆除,现场无留守人员,场地已复绿。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 25 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市大城镇陈运标家庭农场 | 信宜市大城镇城垌村塘冲队 | 一般监管对象 | 覃少江,姜宇轩 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-05 | 现场检查情况:1、信宜市大城镇陈运标家庭农场现正常养殖。2、信宜市大城镇陈运标家庭农场养殖过程中产生的养殖污水经沼气池后进入储污池再经管道抽到消纳地进行综合利用。3、现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 26 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 信宜市洪冠镇卫生院 | 信宜市洪冠镇洪冠村 | 一般监管对象 | 陈光国,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2024-03-29 | 现场检查情况:该院的污水处理设施正常运行,提供了日常运行手工台账;建有医疗废物暂存间,已制度上墙,有医疗废物暂存进出台账;目前X/CT放射室建设中,同时提供了X/CT放射室的X/γ射线外照射个人剂量及放射工作人员证,并已领取辐射许可证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

