2023年茂名市信宜市第4季度随机抽查排污单位情况公示表
| 2023年茂名市信宜市第4季度随机抽查排污单位情况公示表 | |||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市华信建设实业有限公司 | 广东省茂名市信宜市东镇坡岭村陂底铺队 | 重点监管对象 | 黄佰儒,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-26 | 现场检查情况:该公司已停产,排污许可证已申请注销,未发现环境违法行为,没有人员留守。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 广东福尔电子有限公司 | 广东省茂名市信宜市产业转移工业园工业大道6号 | 重点监管对象 | 陈光国,揭坤明 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-07 | 现场检查情况:该公司正常生产且环保设施运行,并提供了环保相关手续,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市恒新包装材料有限公司第二分厂 | 信宜市水口镇岭上村207国道小河北面 | 重点监管对象 | 古中辉,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-11-02 | 现场检查情况:该厂现场停产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市安莪隆安加油站 | 信宜市朱砂镇柳村村 | 一般监管对象 | 李泉滢,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-16 | 现场检查情况:该站已办理工商营业执照,并提供了《固定污染源排污登记回执》 (登记编号:91440983062141634P001X), 建有储油罐3个,油枪4个,油气回收系统正常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市佳贤工艺品有限公司 | 广东省茂名市信宜市东镇镇六谢村 | 一般监管对象 | 李泉滢,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-15 | 现场检查情况:1.现场检查时,该企业正在生产;2.生产车间废水循环使用;3.现场检查时未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 石英砂烘干分选加工 | 信宜市镇隆镇207国道旁原瓷厂02车间和03车间 | 一般监管对象 | 陈光国,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-25 | 现场检查情况:该企业已停工停产,现场无留守人员,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市东镇勒塘养殖场 | 广东省茂名市信宜市东镇镇街道坡岭村 | 一般监管对象 | 李泉滢,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-11 | 现场检查情况:1、信宜市东镇勒塘养殖场现正常养殖,已经进行雨污分流,建有沼气池及储污池, 养殖过程中产生的污水经沼气池后进入储污池,用抽水泵将大部分粪污抽到林地及香蕉地综合利用, 小部分用于鱼塘养殖使用。2、现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇吴传庆猪场 | 信宜市大成镇大成村 | 一般监管对象 | 林春源,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-04 | 现场检查情况:1、信宜市大成镇吴传庆猪场现正常养殖。 2、信宜市大成镇吴传庆猪场在养殖过程中产生的污水经沼气池后储存在储液池后通过管过引入果林进行综合利用, 现场检查时没有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇沈荣崇养鸡场 | 信宜市大成镇双乐村 | 一般监管对象 | 古中辉,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-25 | 现场检查情况:现场正在养殖,有4千只鸡,建有5个鸡栏,使用2个,鸡粪作为肥料综合使用, 未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市新宝镇杨联源猪场 | 茂名市信宜市新宝镇沙底村 | 一般监管对象 | 姚冰,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-11-23 | 现场检查情况:1、信宜市新宝镇杨联源猪场,现场检查该猪场已经在2022年5月开始停止养殖。 2、现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市新宝镇沙底永红猪场 | 广东省茂名市信宜市新宝镇沙底村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,揭坤明 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-26 | 现场检查情况:该猪场部分养殖,现存栏有5个母猪,50个猪仔,建有沼气池、 化粪池等各项污染治理设施并正在运行中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市东镇凌进猪场 | 信宜市东镇镇坡岭坡腰村31号 | 一般监管对象 | 黄佰儒,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-11 | 现场检查情况:1、信宜市东镇凌进猪场已经在2020年因“非洲猪瘟”停止养殖。2、现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市汇德通讯技术有限公司 | 信宜市中兴一路107号首层1号商铺夹层 | 一般监管对象 | 黄佰儒,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-15 | 现场检查情况:该公司已在排污登记系统注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市合水镇中心卫生院 | 信宜市合水镇人民路 | 一般监管对象 | 覃少江,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-11-23 | 现场检查情况:1、信宜市合水镇中心卫生院现正常经营。2、现场检查时污水处理设施正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市云开树脂有限公司 | 信宜市工业路220号 | 一般监管对象 | 林春源,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-31 | 现场检查情况:现场检查时,已全面停产,无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市东镇庄垌甘荣良鸡场 | 广东省信宜市东镇镇庄垌礼田村15号 | 一般监管对象 | 古中辉,揭坤明 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-25 | 现场检查情况:现场检查时,该养殖场正在退养,剩余存栏约1000羽,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市教育城小学 | 市区教育城 | 一般监管对象 | 古中辉,姚冰 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-11 | 现场检查情况:该学校厨房废水、生活污水等已进行收集后排入沉淀池, 最终接入市政管网,没有直接外排,未发现环境违法。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜中汇矿业有限公司 | 信宜市平塘镇北中村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-26 | 现场检查情况:该公司现场已全面停产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市紫妃肥料有限公司 | 广东省茂名市信宜市城北侨城路1号二楼203房(城北华侨新村) | 一般监管对象 | 黄佰儒,李泉滢 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-15 | 现场检查情况:该公司工商营业执照已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市科大磁材有限公司 | 广东省信宜市梅江居委会竹山灌塘仓 | 一般监管对象 | 揭坤明,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-21 | 现场检查情况:该公司已拆除,原址已建有道路,现场没有相关人员留守。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市晟安磊建筑材料经营部 | 信宜市思贺镇岗坳村三吖塘 | 一般监管对象 | 陈光国,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-26 | 现场检查情况:现场已全面停产,场地已复绿,没有留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市城南茂名乐湖饼家 | 广东省信宜市人民南路居委会六谢新庆村 | 一般监管对象 | 覃少江,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-11 | 现场检查情况:1、信宜市城南茂名乐湖饼家现已经停止生产,因经营者为茂名市区人,饼厂内无法开门检查。 租营面积约200平方米(两层),生产过程中产生的废水进入市区污水管网。 2、现场检查时没有发现违法行为。现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市云水环保有限公司(平塘镇水质净化厂) | 信宜市平塘镇西北侧林垌村内 | 一般监管对象 | 李泉滢,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-11-23 | 现场检查情况:1.现场检查时正在生产。2、污水经处理后符合排放标准。3、现场检查时没有发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 24 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市伟昌页岩砖厂(普通合伙) | 广东省茂名市信宜市六运居委会六运军地坡村 | 一般监管对象 | 姚冰,林春源 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-26 | 现场检查情况:该厂已全面停产,生产机械和厂房已全部拆除,处于关闭状态,现场没有留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 25 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜粤信肉类食品有限公司种猪场 | 信宜市水口高岭村 | 一般监管对象 | 姚冰,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-11 | 现场检查情况:该猪场现场正在生产,现有12栋猪舍,现存栏母猪2000头,猪仔5000头, 配套建有储污池、沼气池、储粪间、粪污分离设施和消纳地, 各项污染治理设施正在使用中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 26 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市池洞镇贺垌村积里污水处理站 | 信宜市池洞镇贺垌村积里 | 一般监管对象 | 林春源,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-12 | 现场检查情况:该污水处理站现在正常运行中,属于一体化污水处理设施,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 27 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市贵子镇曹瑞基猪场 | 信宜市贵子镇秋风根扩联村 | 一般监管对象 | 林春源,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-11 | 现场检查情况:该养殖场现养殖面积约1千平方米,建有4条养殖栏约800平方米,现存栏170头猪, 建有治污设施,1个沼气池130立方米、存液池2个共6百立方米。现场检查未发现违法行为 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 28 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市合兴印刷厂 | 信宜市合水镇 | 一般监管对象 | 覃少江,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-12 | 现场检查情况:1、信宜市合兴印刷厂现正常经营。2、信宜市合兴印刷厂经营打字、复印、打印业务。 3、现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 29 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市新新皮具有限公司 | 信宜市北界镇西江开发区李海青屋一楼 | 一般监管对象 | 揭坤明,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-24 | 现场检查情况:现场检查发现该企业已经停工停产,倒闭多年,已有新企业在原址经营。 该企业已注销营业执照,未注销排污登记。我局检查人员要求企业负责人及时注销排污登记。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 30 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 六运工业园金丰盛 | 信宜市东镇街道六运信宜产业转移工业园内域强园区内 | 一般监管对象 | 陈光国,黄佰儒 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-28 | 现场检查情况:该公司现已停产搬迁,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 31 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜旺沙加油站 | 广东省茂名市信宜市旺沙镇 | 一般监管对象 | 李泉滢,古中辉 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-13 | 现场检查情况:1、现场检查中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜旺沙加油站正常经营。 2、现场检查时,加油站在经营过程中油气回收设施正常运行。 3、现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 32 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市龙仙泉纯净水有限公司 | 广东省茂名市信宜市丁堡镇丁堡圩 | 一般监管对象 | 揭坤明,覃少江 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-11 | 现场检查情况:该公司已停产,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 33 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市池洞镇田春坚猪场 | 池洞镇东安南村委岭头 | 一般监管对象 | 覃少江,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-10-12 | 现场检查情况:该猪场已转让给黄建飞,猪栏已清空,目前处于停养状态。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 34 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市东镇瑞雄养殖场 | 信宜市东镇十腰民安村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,陈光国 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-27 | 现场检查情况:该场现场正常经营,存栏约1000头,建有异位发酵床、沼气池、储污池、 堆粪间等各项污染治理设施并正在运行中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 35 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市晖泰五金加工厂 | 信宜市区工业路220号松香厂内 | 一般监管对象 | 陈光国,揭坤明 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-21 | 现场检查情况:该加工厂正在生产,生产过程中没有废水废气排放,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 36 | 2023年第4季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇沈成雄养鸡场 | 信宜市大成镇双乐村 | 一般监管对象 | 揭坤明,姚冰 | 茂名市 | 信宜市 | 2023-12-25 | 现场检查情况:现场已停养,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

