2023年茂名市信宜市第3季度随机抽查排污单位情况公示表
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 罗鸦冲村污水治理设施 | 广东省茂名市信宜市北界镇石订村委会罗鸦冲村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,覃少江 | 信宜市 | 2023-08-04 | 现场检查情况:1.现场检查时正在运行;2.未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市科恒高分子材料有限公司 | 广东省茂名市信宜市水口镇高新工业园内刘清天屋首层 | 一般监管对象 | 陈光国,黄佰儒 | 信宜市 | 2023-09-21 | 现场检查情况:该公司已安装生产机械,在研发阶段,但未投入生产,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市锦文养殖场 | 广东省茂名市信宜市钱排镇竹垌旺子坑村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,黄津 | 信宜市 | 2023-09-27 | 现场检查情况:1、现场提供了固定污染源排污登记表。2、现场检查该公司现正常养殖,已经进行雨污分流,建有猪栏2栋,面积共约1500平方米,现存栏量共约200头、其中母猪40头。3、建有沼气池3个共1500立方米,1台干湿分离机,储液池3个共约300立方米,1个小型鱼塘。养殖过程中产生的污水经处理后用水泵抽到附近林地进行综合利用。4、现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇何肖业石料加工厂 | 信宜市大成镇水美村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,揭坤明 | 信宜市 | 2023-09-27 | 现场检查情况:现场检查时该厂正在生产,湿法作业工艺正在运行,场内污水循环利用,该厂已落实雨污分流、清污分流措施等,做到雨天时雨水和场内污水能够收集,场地和道路硬底化。石泥统一运输到双乐填埋场,已建立运输的相关台账记录。该厂离最近的小河约20米,现场未发现废水外流情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市信合工艺制品有限公司 | 广海路36号 | 一般监管对象 | 黄津,黄佰儒 | 信宜市 | 2023-09-26 | 现场检查情况:1、现场检查时,该公司正在生产。2、染色废水循环利用,切割车间密闭。3、现场检查未发现环境违法问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市丁堡镇梁章强鸡场 | 信宜市丁堡镇山背村 | 一般监管对象 | 潘日芳,姚冰 | 信宜市 | 2023-09-25 | 现场检查情况:现场已拆迁,无人员留守。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 新宝镇水质净化厂 | 新宝镇枫木村肖村自然村 | 一般监管对象 | 黄津,揭坤明 | 信宜市 | 2023-09-26 | 现场检查情况:该厂2020年9月27日取得固定污染源排污登记回执,登记编号:91440983MA52NEB36F。 该厂主要业务是环保设施勘察设计、建设及运营维护;城镇和农村污水处理厂及配套管网污水处理项目的投资。现场检查时该厂污水治理设施正常运行,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市华声电声器材厂 | 广东省信宜市解放一居委会红旗东路 | 一般监管对象 | 覃少江,陈光国 | 信宜市 | 2023-09-04 | 现场检查情况:现场检查信宜市华声电声器材厂现场已经没有进行音响制造业,只有进行音响销售,没有污染物排放,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 陈进养鸡场 | 广东省信宜市镇隆镇德乔村 | 一般监管对象 | 陈光国,黄津 | 信宜市 | 2023-09-21 | 现场检查情况:该场已全面停止养殖,鸡栏舍已拆除,未发现环境违法行为,没有留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇陈冲鸡场 | 信宜市水口镇双山村 | 一般监管对象 | 黄津,揭坤明 | 信宜市 | 2023-09-25 | 现场检查情况:现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市镇隆镇强泰砂石加工场 | 信宜市镇隆镇八坊一村 | 一般监管对象 | 姚冰,黄佰儒 | 信宜市 | 2023-08-16 | 现场检查情况:该公司已于2021年11月停止生产,现场生产线已全部拆除,已复绿种植经济作物,工商营业执照已注销,现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市怀乡镇梁芝松猪场 | 信宜市怀乡镇怀乡村 | 一般监管对象 | 黄津,姚冰 | 信宜市 | 2023-09-27 | 现场检查情况:该猪场生猪现存约200头,猪栏清洗污水排入沼气池,满出后排入储液池,后续拿去灌溉林场。周边未发现有污水外流情况。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市丁堡镇卫生院 | 信宜市丁堡镇丁堡街18号 | 一般监管对象 | 古中辉,覃少江 | 信宜市 | 2023-09-04 | 现场检查情况:现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市和兴隆食品厂 | 广东省信宜市东镇街道六运社区横京塘村梁若广屋二楼 | 一般监管对象 | 揭坤明,陈光国 | 信宜市 | 2023-09-15 | 现场检查情况:现场检查时该厂正常生产,生产食品糕点、面包制造,1、该厂建有一套一体化污水处理设施,运行。2、环境生态分局监测工作人员现场进行采样。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市池洞镇邱水坤养鸡场 | 池洞镇铜鼓村委会涧底村 | 一般监管对象 | 潘日芳,黄佰儒 | 信宜市 | 2023-09-26 | 现场检查情况:1、现场检查时,该养殖户主要养殖肉鸡,现有鸡棚4个,现已全部清栏。2、建有鸡粪收集设施,养殖过程中产生的鸡粪收集后综合利用。3、现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市永兴隆工艺品有限公司 | 广东省茂名市信宜市怀乡镇金盈村冼庙村 | 一般监管对象 | 陈光国,覃少江 | 信宜市 | 2023-08-18 | 现场检查情况:现场检查位于广东省茂名市信宜市怀乡镇金盈村冼庙村的信宜市永兴隆工艺品有限公司已关闭,经调查该公司已于2020年09月02日经市场监督管理局核准注销营业执照以终止公司法人资格。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市葆隆建材有限公司 | 信宜市镇隆镇207国道旁原瓷厂02车间和03车间 | 一般监管对象 | 揭坤明,潘日芳 | 信宜市 | 2023-09-04 | 现场检查情况:该公司已停产约两年,现场无留守人员,无发现环境污染问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜南玉城加油站 | 广东省茂名市信宜市东镇垌尾大村坡 | 一般监管对象 | 覃少江,陈光国 | 信宜市 | 2023-09-15 | 现场检查情况:1、现场检查中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜南玉城加油站正常经营。2、现场检查加油在经营过程中油气回收设施正常运行。3、现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市怀乡镇建发灰砂砖厂 | 广东省茂名市信宜市怀乡镇卫东村 | 一般监管对象 | 揭坤明,黄津 | 信宜市 | 2023-09-20 | 现场检查情况:现场检查时该厂未进行生产,据负责人描述该厂于2023年3月停产至今。该厂距离最近河道约1公里,现场未发现废水外流和扬尘情况,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市振兴印刷厂 | 广东省茂名市信宜市人民路51号首层之三 | 一般监管对象 | 覃少江,黄佰儒 | 信宜市 | 2023-09-04 | 现场检查情况:现场检查该印刷厂主要从打字、复印服务没有印刷业务,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市金源塑料制品有限公司 | 广东省茂名市信宜市朱砂镇旺沙街 | 一般监管对象 | 陈光国,潘日芳 | 信宜市 | 2023-09-14 | 现场检查情况:该厂已全面停产,生产机械已全部拆除,处于关闭状态,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜兰杰数码科技有限公司 | 广东省茂名市信宜市农科所开发小区刘佩荣屋首层之二 | 一般监管对象 | 古中辉,潘日芳 | 信宜市 | 2023-09-12 | 现场检查情况:该公司现场是经营铺位(销售点),主要是数码科技产品开发,销售电脑、电脑软件等,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市旺牧养鸡专业合作社 | 池洞镇旺沙堡丹竹村 | 一般监管对象 | 姚冰,覃少江 | 信宜市 | 2023-09-08 | 现场检查情况:1、现场检查该专业合作社现正常养殖,现有鸡棚20个,现养殖存栏量40000羽肉鸡。2、建有鸡粪收集设施,养殖过程中产生的鸡粪收集后综合利用。3、现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 24 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市恒嘉工艺制品有限公司 | 广东省茂名市信宜市东镇合丫河小学背 | 一般监管对象 | 古中辉,潘日芳 | 信宜市 | 2023-09-12 | 现场检查情况:该公司现场正常生产,废水、废气各项污染治理设施正在运行中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 25 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市雄泰沙石经营部 | 信宜市怀乡镇平花河背村 | 一般监管对象 | 揭坤明,古中辉 | 信宜市 | 2023-09-12 | 现场检查情况:现场检查该经营部已关闭,生产机械已经拆除,现场没有该经营部的工作人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 26 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市振泰环保建材有限公司 | 广东省茂名市信宜市水口镇岭上村 | 重点监管对象 | 揭坤明,古中辉 | 信宜市 | 2023-08-21 | 现场检查情况:1.该公司于21年停产,现场生产线已全部拆除,剩一个脱硫塔尚未拆除。2.现场无留守人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 27 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市竹山贤江砖厂(普通合伙) | 信宜市竹山礼墟枕头岭(横枕岭) | 重点监管对象 | 揭坤明,潘日芳 | 信宜市 | 2023-07-19 | 现场检查情况:1.现场检查时,该企业没有进行生产作业,配套治理设施停止运行;2.该企业已向属地环保部门报备停产。3.未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 28 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 信宜市望天洞建材实业有限公司 | 信宜市水口镇到永村 | 重点监管对象 | 揭坤明,陈光国 | 信宜市 | 2023-08-09 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,脱硫塔及降尘设施正在运行,周边未发现有废水废气外流,噪声扰民等情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

