2023年茂名市信宜市第2季度随机抽查排污单位情况公示表
| 2023年茂名市信宜市第2季度随机抽查排污单位情况公示表 | ||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城分公司 | 广东省茂名市信宜市站前大道(南环桥东岸) | 重点监管对象 | 潘日芳,覃少江 | 信宜市 | 2023-05-12 | 现场检查信宜市粤信肉类食品有限公司信城分公司现正常经营,生产性废水经处理后符合排放标准,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市恒新包装材料有限公司第一分厂 | 广东省茂名市信宜市水口镇岭上村207国道小河南面 | 重点监管对象 | 潘日芳,陈光国 | 信宜市 | 2023-05-09 | 现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市乡里环保建材有限公司 | 信宜市怀乡镇云龙村朱冲径 | 重点监管对象 | 潘日芳,陈光国 | 信宜市 | 2023-06-29 | 企业基本情况:1.企业基本信息:企业名称:信宜市乡里环保建材有限公司 、地址:信宜市怀乡镇云龙村朱冲径 、统一社会信用代码:91440983MA4ULAJY2L 、法定代表人:李洪伟、主要经营范围:粘土砖瓦及建筑砌块制造 ;2.已办理建设项目环评环境影响评价报告表,有审批文件信环建[2016]26号 、有验收手续,已取得排污许可证(重点管理);3. 信宜市乡里环保建材有限公司年产页岩煤结多孔空心砖6500万块、使用隧道式节能窑炉生产,配套有脱硫塔使用湿法脱硫技术污染防治措施治理废气。 现场检查情况:1.现场检查时已全面停止生产;2.废气、 噪声及固体废物等方面污染防治设施已停止运行;3.现场检查 未发现存在环境问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市佳田福利粉末五金有限公司 | 广东省茂名市信宜市区东镇北逻口 | 一般监管对象 | 黄佰儒,潘日芳 | 信宜市 | 2023-05-29 | 现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市德培乐食品厂 | 西村山腰塘梁达金屋1-2楼 | 一般监管对象 | 揭坤明,姚冰 | 信宜市 | 2023-06-29 | 企业基本情况:信宜市德培乐食品厂,地址位于广东省茂名市信宜市池洞镇西村山腰塘梁达金屋1-2楼 ,统一社会信用代码:91440983MA4UNRCFXJ,法人为林宽,主要经营范围是食品生产、销售。该企业已进行排污登记。 现场检查情况:该企业检查时为停产状态,企业产生的无组织废气通过抽风机进行扩散,未产生废水和固体废物。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜民生医院 | 广东省茂名市信宜市粤桂路23号 | 一般监管对象 | 陈光国,揭坤明 | 信宜市 | 2023-06-29 | 企业基本情况: 1、 信宜民生医院,地址;信宜市粤桂路23号,医疗机构执业许可证(登记号;PDy50062044098317A1002)该院并设诊疗科目: 预防保健科/全科医疗科/内科/外科;整形外科/妇产科/儿科/急诊医学科/麻醉科/医学检验科/医学影像科/中医科。 现场检查情况:该院建设一套一体化污水处理设施,设施正在运行,污水处理后经管道排入市政污水管网,建设有医疗废物暂存间提供危险废物处置合同及危险废物转移联单。现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市东镇杨成彬猪场 | 信宜市东镇街道坡岭连塘村 | 一般监管对象 | 潘日芳,揭坤明 | 信宜市 | 2023-06-29 | 现场基本情况:1、企业名称:信宜市东镇杨成彬猪场,地址:信宜市东镇街道坡岭连塘村,社会信用代码:92440983MA7M3B6126、经营者:杨成彬,主要经营范围等内容:动物饲养、水产养殖。2.该猪场办理固定污染源排污登记;3. 该场建有3栋猪栏面积共计:2000平方米、猪场养殖方式为:干清粪十水冲洗猪栏养殖,配套的污染防治措施有:沼气池2个共计160立方米十储液池2个共计100立方米,鱼塘40亩和果林150亩。已实施雨污分流。 现场检查情况:1.现场检查时(因受非洲猪瘟影响)3栋猪栏中只有1栋猪栏有部分生猪,现存栏生猪14头肉猪;2.养殖场经营过程中产生的养殖废水经沼气池后进入储液池用抽水泵将大量废水用于种植使用、少量排入鱼塘综合利用。 现场检查时未发现环境问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市家加美不锈钢制品有限公司 | 广东省茂名市信宜市东莞大朗(信宜)产业转移工业园 | 一般监管对象 | 古中辉,黄佰儒 | 信宜市 | 2023-05-15 | 现场检查时,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市运莹工艺制品有限公司 | 广东省茂名市信宜东镇合丫河村赖任昌屋首层 | 一般监管对象 | 陈光国,揭坤明 | 信宜市 | 2023-05-12 | 现场检查信宜市运莹工艺制品有限公司现正常生产,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市百鸟塘种养场 | 信宜市竹山旺同路口 | 一般监管对象 | 揭坤明,黄津 | 信宜市 | 2023-06-27 | 企业基本情况:该种养场已停产,现场无留守人员。现场检查情况:现场检查时,该种养场已停产,现场无留守人员,未发现环境违法行为。 | |
| 11 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜佑民得工艺品有限公司 | 广东省茂名市信宜市合水镇新云村车路自然村陈叁华屋 | 一般监管对象 | 覃少江,姚冰 | 信宜市 | 2023-05-17 | 现场检查信宜佑民得工艺品有限公司已经停止经营,该公司经营地址已经转租给其它公司作为仓库使用,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 山化村污水治理设施 | 广东省茂名市信宜市北界镇北洒村委会山化村 | 一般监管对象 | 揭坤明,黄津 | 信宜市 | 2023-06-06 | 会同北洒村村委会到现场进行检查,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市华鑫模型制造有限公司 | 信宜市(六运)产业转移工业园创造力科技园工贸大厦一楼101房、六楼601房 | 一般监管对象 | 姚冰,黄津 | 信宜市 | 2023-06-29 | 企业基本情况:1.信宜市华鑫模型制造有限公司,地址位于广东省信宜市(六运)产业转移工业园创造力科技园工贸大厦一楼101房,已注册工商营业执照,统一社会信用代码: 91440983MA52U04E15,法定代表人是赖仕敢;2.该公司2022年10月通过环保自主验收,2021年8月申领了固定污染源排污登记表,编号为:91440983MA52U04E15001Y,有效期为:2021年8月10日至2026年8月9日;3.该公司以铝材为原辅材料,主要生产铝合金模具(240套/年)、铝合金零件(60000件/年)、塑料加工件(60000件/年),生产工艺:原料-设计模型-数控机床加工-打磨-喷漆-烘干-组装-包装。生产过程中数控机床加工产生的粉尘颗粒物由车间加强通风系统,以无组织形式排放,喷漆、烘干废气采用水喷淋+UV光解设施处理后通过20米高排气筒排放;项目生活污水经园区三级化粪池处理后排入市政管网。 现场检查情况:1.现场检查时,该企业正在生产;2.生产车间粉尘收集处理设施正在运行,喷漆废气配套的活性炭吸附设施正在运行;3.现场检查时发现,项目生活污水经园区三级化粪池处理后排入市政管网。 现场检查未发现存在环境问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市朱砂镇旺沙卫生院 | 信宜市朱砂镇旺沙河西 | 一般监管对象 | 古中辉,潘日芳 | 信宜市 | 2023-05-23 | 现场检查时,该院正在经营,配套建有一套废水处理设施并正在运行中,有运行记录台账。设置有危废间,医疗废物有处置合同和转移联单,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市红光加油站 | 广东省茂名市信宜市高坡石砚村 | 一般监管对象 | 黄佰儒,潘日芳 | 信宜市 | 2023-05-15 | 现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇陈冠英石料厂 | 信宜市大成镇大成村 | 一般监管对象 | 黄津,古中辉 | 信宜市 | 2023-05-09 | 现场检查该石料厂在2019年至今为止没有生产,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇庆森石料厂 | 信宜市大成镇大成村 | 一般监管对象 | 潘日芳,古中辉 | 信宜市 | 2023-05-09 | 现场检查该石料厂从2019年停产至今,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市云水水务有限公司(镇隆镇水质净化厂) | 信宜市镇隆镇区南侧北畔村内 | 一般监管对象 | 覃少江,潘日芳 | 信宜市 | 2023-05-10 | 现场未发现环境违法行为,监测设备正常运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市镇隆镇进泰水泥预制构件加工厂 | 信宜市镇隆镇八坊塘底部八坊一村61号一楼 | 一般监管对象 | 黄津,陈光国 | 信宜市 | 2023-06-27 | 现场检查时,该厂停工,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市进有猪场 | 广东省茂名市信宜市东镇街道十腰六郎冲村 | 一般监管对象 | 潘日芳,覃少江 | 信宜市 | 2023-06-26 | 企业基本情况:现场检查情况:现场检查该猪场现正常养殖,现存栏约60头肉猪,已经进行雨污分流,建有养殖污水收集设施,养殖过程中产生的污水经收集收经水泵抽到附近果林综合利用,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇德盛猪场 | 信宜市水口镇旧县村 | 一般监管对象 | 古中辉,揭坤明 | 信宜市 | 2023-05-12 | 现场检查时,该场建有沼气池、集污池等各项污染治理设施并正在运行中,养殖废水未发现有外排现象,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市钱排镇大科鸡场 | 信宜市钱排镇白马村 | 一般监管对象 | 陈光国,潘日芳 | 信宜市 | 2023-06-29 | 现场检查时,该鸡场现存栏量200羽。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 2023年第2季度 | 排污单位 | 信宜市粤信肉类食品有限公司金垌分公司 | 信宜市金垌镇 | 一般监管对象 | 陈光国,潘日芳 | 信宜市 | 2023-05-25 | 现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

