2022年茂名市信宜市第4季度随机抽查排污单位情况公示表
| 2022年茂名市信宜市第4季度随机抽查排污单位情况公示表 | ||||||||||
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | 广东省茂名市信宜市站前大道(南环桥东岸) | 重点监管对象 | 覃少江,古中辉 | 信宜市 | 2022-11-10 | 现场检查时,该公司各项污染治理设施正在运行中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 广东华田电器有限公司(产业转移工业园厂区) | 信宜市产业转移工业园厂区 | 重点监管对象 | 潘日芳,陈光国 | 信宜市 | 2022-10-28 | 现场检查时,该公司现场正常生产,各项污染治理设施正在运行中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜粤丰环保电力有限公司信宜市绿能环保发电项目 | 信宜市池洞镇贺垌村大庆坑 | 重点监管对象 | 揭坤明,姚冰 | 信宜市 | 2022-12-16 | 现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜产业转移工业园污水处理厂 | 六运居委会207国道边入100米 | 重点监管对象 | 黄津,黄佰儒 | 信宜市 | 2022-12-19 | 现场检查信宜产业转移工业园污水处理厂(广东思绿环保科技股份有限公司信宜分公司), 污水处理设施正在运行,污水经处理后达标排放,建有危废贮存间,提供了危废台账,现场检查未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市云水环保有限公司(信宜市丁堡镇水质净化厂) | 信宜市丁堡镇镇区西侧丁堡村泊地 | 一般监管对象 | 姚冰,黄津 | 信宜市 | 2022-12-20 | 现场检查信宜市云水环保有限公司(信宜市丁堡镇水质净化厂)现正常经营,污水经处理后达标排放, 建有危废台账、危废贮存间,现场检查没有发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市怀乡镇狮山砖厂 | 广东省茂名市信宜市怀乡镇狮山苋菜塘村叶任庆屋首层 | 一般监管对象 | 潘日芳,古中辉 | 信宜市 | 2022-10-24 | 现场检查时,该厂已全面停产,部分机械设备已拆除,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜松原化工有限公司 | 信宜市工业路220号 | 一般监管对象 | 陈光国,覃少江 | 信宜市 | 2022-12-20 | 现场检查信宜松原化工有限公司进行现场检查,检查时停止生产,现场检查没有发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | 广东省茂名市信宜市站前大道(南环桥东岸) | 一般监管对象 | 揭坤明,黄佰儒 | 信宜市 | 2022-11-10 | 现场检查时,该公司各项污染治理设施正在运行中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡屠宰场 | 广东省茂名市信宜市怀乡镇 | 一般监管对象 | 姚冰,覃少江 | 信宜市 | 2022-12-23 | 现场检查信宜市粤信肉类食品有限公司怀乡屠宰场现正经营,建有污水处理设施,检查时污水处理设施正在运行,现场检查没有发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市云开树脂有限公司 | 信宜市工业路220号 | 一般监管对象 | 古中辉,潘日芳 | 信宜市 | 2022-12-19 | 该公司已于2021年11月已停止生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市大成镇永利碎石加工厂 | 信宜市大成镇水美村 | 申报登记对象 | 陈光国,黄津 | 信宜市 | 2022-10-26 | 现场检查时,该厂停工,建有洒水喷淋、雾炮机、围挡等防尘治理设施,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市大成供销社加油站 | 信宜市大成镇 | 申报登记对象 | 黄佰儒,覃少江 | 信宜市 | 2022-12-23 | 现场检查信宜市大成供销社加油站正常经营,安装有双层罐/管道泄漏检测仪、防溢油控制箱,有油气回收设施, 经营过程中油气回收设施正常运行,现场检查没有发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市径口供销社径口加油站 | 信宜市径口圩 | 申报登记对象 | 潘日芳,陈光国 | 信宜市 | 2022-12-23 | 现场检查未发现环境违法行为 | |
| 14 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市东镇冯兴龙养殖家庭农场 | 广东省信宜市东镇镇六宅村坡村 | 申报登记对象 | 姚冰,古中辉 | 信宜市 | 2022-12-20 | 该养猪户已退养,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市朱砂镇黄启荣猪场 | 朱砂镇石印村 | 申报登记对象 | 揭坤明,姚冰 | 信宜市 | 2022-12-16 | 现场没有留守人员,该猪场已退养,现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市金垌镇上贵李发成养殖场 | 信宜市金垌镇上贵李发成养殖场 | 申报登记对象 | 古中辉,黄佰儒 | 信宜市 | 2022-12-23 | 现场检查未发现违法行为 | |
| 17 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市华辉印刷厂 | 广东省茂名市信宜市东镇镇礼圩湾角村47号 | 申报登记对象 | 潘日芳,黄津 | 信宜市 | 2023-01-04 | 通过全国排污许可证监管平台查阅该厂申报登污资料,未发现违法行为。 | |
| 18 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市金垌供销社加油站 | 信宜市金垌镇 | 申报登记对象 | 覃少江,陈光国 | 信宜市 | 2022-11-28 | 现场检查信宜市金垌供销社加油站正常经营,检查时油气回收设施正常运行,现场检查没有发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市水口镇祥旺猪场 | 广东省茂名市信宜市水口镇到永村委会0 | 申报登记对象 | 黄津,黄佰儒 | 信宜市 | 2022-12-19 | 现场检查信宜市水口镇祥旺猪场已经关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 2022年第4季度 | 排污单位 | 信宜市贵子镇曹瑞基猪场 | 信宜市贵子镇秋风根扩联村 | 申报登记对象 | 揭坤明,覃少江 | 信宜市 | 2022-12-19 | 现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

