2022年茂名市信宜市第2季度随机抽查建设项目情况公示表(2022.07.03)
| 序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
| 1 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市昌益建筑材料有限公司年加工2万立方米砂料建设项目 | 信宜市水口镇岭上道甲埒村 | 一般行业项目 | 陈光国,古中辉 | 2022-06-29 | 现场检查时,该公司停止生产,该项目已完成自主验收相关手续。 | 未发现环境问题 |
| 2 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市嵘丰汽车维修服务有限公司建设项目 | 信宜市环城北路李海燕屋首层 | 一般行业项目 | 陶颢,农世全 | 2022-06-06 | 现场检查该信宜市嵘丰汽车维修服务有限公司建设项目能按照建设项目环境影响报告表的要求建设, 现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 3 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 茂名华通一汽丰田特约店信宜分店建设项目 | 信宜市东镇十腰六断村大𡌶垌 | 一般行业项目 | 罗文,姚冰 | 2022-06-15 | 现场检查该茂名华通一汽丰田特约店信宜分店建设项目能按照环境影响报告表要求建设, 现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 4 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市村村通自来水工程(大成水厂) | 信宜市丁堡镇山背村科三考场旁 | 一般行业项目 | 黄津,覃少江 | 2022-06-09 | 该建设项目能按照项目环境影响报告表的要求建设,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 5 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜新英纺织有限公司年产3000吨纱线加工项目 | 茂名市信宜东镇镇街道办六运社区 | 一般行业项目 | 谭来梅,潘日芳 | 2022-06-29 | 现场检查时,该公司已建成投入使用,未能提供对该项目进行验收的相关手续。 | 发现环境问题:违反建设项目“三同时”制度 |
| 6 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 鼎业砂石场年产砂12万立方建设项目 | 信宜市大成镇镇区 | 一般行业项目 | 揭坤明,赖天生 | 2022-05-06 | 现场检查该砂石场建设项目未有开工建设,现场无留守人员 | 未发现环境问题 |
| 7 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 洗砂加工厂 | 信宜市朱砂镇莲塘村前进队田埇坑 | 一般行业项目 | 谭来梅,古中辉 | 2022-06-07 | 现场检查该沙溢矿业有限公司现停止生产,因其他原因而拆除 | 未发现环境问题 |
| 8 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜宏运加油站扩建项目 | 广东省茂名市信宜市东镇六运横京塘村 | 一般行业项目 | 潘日芳,姚冰 | 2022-06-06 | 现场检查该信宜宏运加油站扩建项目能按照环保批复要求严格执行,现场设有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 9 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市恒安汽车维修美容中心建设项目 | 信宜市朱砂镇龙埠三十垌村县道629旁边 | 一般行业项目 | 覃少江,农世全 | 2022-06-14 | 现场检查时,该中心能按照建设项目环境影响评价报告表的要求建设,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 10 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市西区水质净化设施整体打包PPP项目之金垌镇镇村、北界镇镇村、北界镇镇村、水口镇镇村、镇隆镇农村和东镇街道办农村水质净化设施及配套管网 | 信宜市水口镇都龙旱埖口 | 一般行业项目 | 揭坤明,黄津 | 2022-06-29 | 现场检查时,该项目北界镇、北界镇、水口镇、镇隆镇已完成竣工验收相关手续, 但存在建设项目调试前未取得排污许可证和逾期在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收信息的情况。 | 发现问题并要求整改 |
| 11 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜金宁汽车城项目 | 茂名市信宜市池洞圩尾 | 一般行业项目 | 陈光国,陶颢 | 2022-06-15 | 现场检查该信宜金宁汽车城项目按照建设项目环境影响力报告表的要求落实各项设施, 现场检查没有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 12 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市昌耀加油站改扩建项目 | 信宜市礼圩垌开发小区 | 一般行业项目 | 罗文,陈光国 | 2022-05-17 | 现场检查该加油站正常经营,能按照扩建项目环境影响报告表的批复要求建设,现场没有发现有环境违法。 | 未发现环境问题 |
| 13 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市玉都快速干线(东线A段)建设项目 | 信宜市西部个镇区 | 一般行业项目 | 潘日芳,姚冰 | 2022-06-17 | 现场检查该信宜市玉都快速干线(东线A段)建设项目能根据环评要求建设,没有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 14 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市丁堡镇卫生院防保综合楼建设项目 | 信宜市丁堡镇山背村大光山 | 一般行业项目 | 陶颢,揭坤明 | 2022-06-07 | 现场检查该卫生院能按照项目建设要求执行环境影响评价制度,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 15 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市东镇(四海)南国石场改扩建项目 | 信宜市东镇街道办六运社区湾头村 | 一般行业项目 | 农世全,谭来梅 | 2022-06-10 | 现场检查时,该公司改扩建项目已完成自主验收,并进行公示,落实“三同时”制度,未发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 16 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市美宏工艺制造有限公司年产110吨木制品风扇叶项目 | 信宜市镇隆镇六旺村 | 一般行业项目 | 黄津,赖天生 | 2022-05-17 | 现场检查该公司能按照项目环境影响报告表的批复要求完成,现场检查没有发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 茂名市“十二五”新建加油站规划32#加油站 | 起点接包茂高速公路信宜互通立交连接线,终点与县道X648线衔接 | 一般行业项目 | 覃少江,古中辉 | 2022-05-20 | 现场检查该加油站没有开工建设。 | 未发现环境问题 |
| 18 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜顺通加油站扩建项目 | 信宜市镇隆镇河吕村云茂高速公路镇隆服务区南区 | 一般行业项目 | 农世全,姚冰 | 2022-05-17 | 现场检查该加油站现正常经营,建有油气回收设施,现场没有发现有环境违法。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 年加工30万吨废钢铁项目 | 信宜市(六运)产业转移工业园创造力科技园工贸大厦一楼101房 | 一般行业项目 | 揭坤明,潘日芳 | 2022-06-13 | 现场检查时,该公司年加工30万吨废钢铁项目已验收,并在平台公示,落实“三同时”制度, 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 20 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市粤信肉类食品有限公司月饼、花生油、肉制品深加工建设项目 | 信宜市丁堡镇丁堡新街18号 | 一般行业项目 | 陶颢,黄津 | 2022-06-28 | 该公司已完成主体设施建设,现场已停产,未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 21 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 中国石油天然气股份有限公司广东信宜水口加油站改扩建项目 | 信宜市东镇十腰村 | 一般行业项目 | 陈光国,罗文 | 2022-05-05 | 现场检查该改扩建项目能按照环评要求建设,现场设有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 22 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市建源余泥处理有限公司石场余泥回收沙项目 | 信宜市镇隆镇国营红旗农场内(原信宜市红旗农场橡塑制品厂),中心地理位置坐标:东经110.863380°,北纬22.200595° | 一般行业项目 | 覃少江,赖天生 | 2022-06-28 | 现场未发现留守人员,该公司因用地手续不齐全,被街道办切断电源并责令停产。 | 未发现环境问题 |
| 23 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市五洲汽车维修服务有限公司建设项目 | 信宜市东镇街道六谢社区 | 一般行业项目 | 谭来梅,揭坤明 | 2022-05-20 | 现场检查该公司经营过程中因市场问题无法经营而停产,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 24 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 家具硬木用材林、热带水果园建设项目 | 信宜市东镇信宜转移工业园二区L栋 | 一般行业项目 | 覃少江,姚冰 | 2022-06-28 | 该项目立项以来尚未建设,现场检查没有留守人员,村民已用该场地复耕。 | 未发现环境问题 |
| 25 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 年产砂120000方、砂浆60000方建设项目 | 信宜市东镇街道办六运石门村G207与包茂连接线交汇处东南侧 | 一般行业项目 | 陶颢,赖天生 | 2022-05-20 | 未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 26 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 广东通驿高速公路服务区有限公司镇隆服务区南区加油站建设项目 | 信宜市镇隆镇八坊登高山村 | 一般行业项目 | 陈光国,黄津 | 2022-06-28 | 该加油站现场未能提供环评竣工验收报告,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 27 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市华鑫模型制造有限公司建设项目信宜市华鑫模型制造有限公司年产铝合金模具240套、铝合金零件6000件、塑料加工件6000件建设项目 | 信宜市镇隆镇207国道边原瓷厂内北边01号地 | 一般行业项目 | 潘日芳,古中辉 | 2022-06-15 | 该公司已提交第三方验收,现场属于试产中,现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 28 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市妇幼保健院异地搬迁新建项目 | 信宜市东镇街道礼圩管理区 | 一般行业项目 | 农世全,罗文 | 2022-06-06 | 因项目尚未完成,企业并未竣工验收,现场检查时未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 29 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市百年旺家具有限公司新建项目 | 信宜市水口镇岭上村委会李公桥西侧 | 一般行业项目 | 覃少江,揭坤明 | 2022-05-05 | 现场检查该建设项目符合环保要求,没有发现有环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 30 | 2022年第2季度 | 环评批复 | 信宜市智发五金蚀刻除锈有限公司年产24000个五金灯罩建设项目 | 信宜市东镇街道六运信宜产业转移工业园内城强园区4栋01室 | 一般行业项目 | 赖天生,农世全 | 2022-06-27 | 该公司已做环评审批,企业自主验收中,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现环境问题 |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

