2022年第1季度双随机抽查排污单位检查情况公示表(2022.04.01)
2022年第1季度双随机抽查排污单位检查情况公示表(2022.04.01) | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 信宜市 | 茂名市中坳风电有限公司 | 一般排污单位 | 2022-03-07 11:55:29 | 陈光国,古中辉 | 现场检查时,该企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
2 | 信宜市 | 信宜市新宝镇罗辉宏猪场 | 一般排污单位 | 2022-03-03 13:49:25 | 赖天生,潘日芳 | 现场检查时未发现违法行为 | 未发现违法行为 | |
3 | 信宜市 | 信宜市大叉养殖有限公司 | 一般排污单位 | 2022-02-25 10:44:00 | 覃少江,农世全 | 现场检查该公司的污染治理设施正在运行,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
4 | 信宜市 | 信宜市怀乡镇周友养殖场 | 一般排污单位 | 2022-03-01 10:13:27 | 谭来梅,罗文 | 现场检查该养殖场已经退养,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
5 | 信宜市 | 信宜市锐科电子有限公司 | 一般排污单位 | 2022-02-16 15:57:29 | 陶颢,揭坤明 | 现场检查没发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
6 | 信宜市 | 信宜市华盈工艺制品有限公司 | 一般排污单位 | 2022-03-17 16:48:14 | 古中辉,赖天生 | 现场检查时,该企业未发现环境违法行为! | 未发现违法行为 | |
7 | 信宜市 | 东莞大朗(信宜)产业转移工业园二期 | 一般排污单位 | 2022-02-16 15:35:43 | 覃少江,揭坤明 | 现场检查该日园区二期正在建设中。 | 未发现违法行为 | |
8 | 信宜市 | 信宜市东镇陆荣杰猪场 | 一般排污单位 | 2022-02-16 11:10:26 | 谭来梅,潘日芳 | 该猪场已经关闭。 | 未发现违法行为 | |
9 | 信宜市 | 信宜市思贺镇三鑫养殖场 | 一般排污单位 | 2022-02-28 11:23:46 | 农世全,罗文 | 现场检查时,该养殖场因猪瘟停产至今,未发现环境违法行为! | 未发现违法行为 | |
10 | 信宜市 | 信宜市平塘永兴养殖场 | 一般排污单位 | 2022-03-07 16:11:17 | 陈光国,农世全 | 现场检查时,该养殖场现存栏约200头,新增养殖场所一间,约150平方。设有干湿分离发酵棚100平方,收集池约160平方。该企业未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
11 | 信宜市 | 信宜市利丰工艺制品有限公司 | 一般排污单位 | 2022-03-10 12:32:20 | 揭坤明,潘日芳 | 该企业已停产关闭 | 未发现违法行为 | |
12 | 信宜市 | 信宜市小南方酒厂 | 一般排污单位 | 2022-03-01 11:27:01 | 谭来梅,陶颢 | 现场检查该酒厂现正在生产,现场检查没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
13 | 信宜市 | 信宜市镇隆镇王叶进猪场 | 一般排污单位 | 2022-03-22 15:50:48 | 古中辉,罗文 | 现场有8头母猪,建有约100立方米的沼气池和沉淀池,现场未发现有养殖污水外排。 | 未发现违法行为 | |
14 | 信宜市 | 信宜市怀乡镇中心卫生院(信宜市第二人民医院) | 一般排污单位 | 2022-03-10 11:52:55 | 覃少江,揭坤明 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
15 | 信宜市 | 广东省茂名市信宜市妇幼保健院 | 一般排污单位 | 2022-02-28 10:36:44 | 谭来梅,罗文 | 现场检查该院污水处理设施正在运行,建有危险废物管理台账,有危废处置协议,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
16 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司贵子屠宰场 | 一般排污单位 | 正面清单,可免于现场执法检查 | ||||
17 | 信宜市 | 广东思绿环保工程有限公司信宜分公司(信宜产业转移工业园污染水处理厂) | 一般排污单位 | 2022-02-16 10:52:36 | 覃少江,罗文 | 现场检查未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
18 | 信宜市 | 信宜市贵子镇龙泉灰砂砖厂 | 一般排污单位 | 2022-03-18 12:51:19 | 农世全,揭坤明 | 该厂在2020年下半年拆除,现场已关闭拆除。 | 未发现违法行为 | |
19 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜新宝加油站扩建项目 | 一般排污单位 | 2022-03-21 09:07:23 | 陶颢,潘日芳 | 现场检查时该项目已建成投产,已自主验收,未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
20 | 信宜市 | 茂名市锦伦汽车有限公司信宜分公司 | 一般排污单位 | 2022-02-28 16:47:57 | 谭来梅,赖天生 | 现场检查该公司正常经营,建有危废贮存间,有危险废物回收服务合同,有危废台账,没发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
21 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜宏运加油站 | 一般排污单位 | 2022-03-17 16:10:36 | 陈光国,古中辉 | 现场检查时,该加油站未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
22 | 信宜市 | 信宜市朱砂镇旺沙兴盛砂砖厂 | 一般排污单位 | 2022-01-18 13:21:39 | 覃少江,赖天生 | 该旺沙兴盛沙砖厂已拆除(关闭),现场没有留守人员。 | 未发现违法行为 | |
23 | 信宜市 | 中化石油广东有限公司信宜市顺达加油站 | 一般排污单位 | 2022-02-16 09:54:55 | 谭来梅,罗文 | 现场检查该加油站油气回收设施正常运行,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
24 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜宏运加油站 | 一般排污单位 | 2022-02-28 09:32:52 | 揭坤明,潘日芳 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
25 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城南加油站 | 一般排污单位 | 2022-01-24 11:23:28 | 陶颢,农世全 | 现场检查时,未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
26 | 信宜市 | 信宜市四海泊奇树脂有限公司 | 一般排污单位 | 2022-02-16 11:38:33 | 谭来梅,揭坤明 | 现场检查该公司现已经停止生产,计划搬迁。 | 未发现违法行为 | |
27 | 信宜市 | 信宜市云水水务有限公司-北界镇水质净化厂 | 一般排污单位 | 2022-03-18 15:17:37 | 赖天生,潘日芳 | 现场正常生产,在线监测数据系统正常运行,危废暂存间标识不规范,部分记录台账不规范。 | 发现违法行为:违反危险废物管理防治有关规定 | 责令限期整改 |
28 | 信宜市 | 中国石化销售有限公司广东茂名信宜城中加油站 | 一般排污单位 | 2022-02-17 15:11:44 | 古中辉,覃少江 | 现场检查该加油站的油气回收设施正常使用,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
29 | 信宜市 | 广东盈富农业有限公司 | 一般排污单位 | 2022-03-18 10:58:18 | 陶颢,罗文 | 现场检查时,该企业污水经过沉淀池处理。未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
30 | 信宜市 | 信宜市创吉建材厂金垌分厂 | 一般排污单位 | 2022-03-10 14:28:56 | 陈光国,赖天生 | 现场检查该厂未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
31 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城北加油站 | 一般排污单位 | 2022-02-17 14:56:20 | 覃少江,罗文 | 现场检查该加油站油气回收设施正常使用,现场没发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
32 | 信宜市 | 广东福尔电子有限公司 | 一般排污单位 | 2022-01-24 11:55:13 | 古中辉,潘日芳 | 现场检查时,该企业未发现环境违法行为!污染治理设施正常运行使用! | 未发现违法行为 | |
33 | 信宜市 | 信宜市新发兴环保砖厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2022-02-28 15:21:09 | 农世全,揭坤明 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
34 | 信宜市 | 茂名华通丰田汽车销售服务有限公司信宜分公司 | 一般排污单位 | 2022-02-24 10:54:24 | 谭来梅,陶颢 | 现场检查该公司正常经营,污染治理设施正在运行,现场没有发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
35 | 信宜市 | 信宜市竹山贤江砖厂 | 一般排污单位 | 2022-03-28 10:27:23 | 赖天生,罗文 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
36 | 信宜市 | 中国石化销售股份有限公司广东茂名信宜城东加油站 | 一般排污单位 | 2022-02-17 15:31:12 | 覃少江,潘日芳 | 现场检查该加油站油气回收设施正常使用,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
37 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司钱排屠宰场 | 一般排污单位 | 正面清单,可免于现场执法检查 | ||||
38 | 信宜市 | 信宜市金垌金源大砂砖厂 | 一般排污单位 | 2022-02-25 11:39:22 | 谭来梅,农世全 | 现场检查该砂砖厂已经停止生产。 | 未发现违法行为 | |
39 | 信宜市 | 中机科技发展(茂名)有限公司 | 重点排污单位 | 2022-03-22 14:33:55 | 古中辉,陶颢 | 现场检查时,该公司未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
40 | 信宜市 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | 重点排污单位 | 2022-03-02 17:57:32 | 赖天生,潘日芳 | 现场检查未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

