2022年第1季度双随机抽查建设项目检查情况公示表(2022.04.01)
2022年第1季度双随机抽查建设项目检查情况公示表(2022.04.01) | ||||||||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 信宜市 | 信宜万泰汽车有限公司4S店建设项目 | 一般项目 | 2022-02-23 17:09:26 | 覃少江,揭坤明 | 现场检查该建设项目没发现有违法行为。 | 未发现违法行为 | |
2 | 信宜市 | 信宜市合信医疗有限公司医疗综合楼项目 | 一般项目 | 2022-03-09 16:24:10 | 古中辉,罗文 | 现场检查该项目未开始建设 | 未发现违法行为 | |
3 | 信宜市 | 年产5万立方米机制砂和900万块免烧水泥砖建设项目 | 一般项目 | 2022-01-18 15:35:30 | 谭来梅,赖天生 | 现场检查该公司停止生产。 | 未发现违法行为 | |
4 | 信宜市 | 广东省信宜市朱砂镇古泮白泥坑矿区陶瓷土矿建设项目 | 一般项目 | 2022-03-23 12:41:55 | 陈光国,潘日芳 | 现场检查时,企业已自主验收。未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
5 | 信宜市 | 信宜市东镇六运新旺旺家具厂家具加工项目 | 一般项目 | 2022-03-29 16:35:56 | 潘日芳,罗文 | 现场检查时该建设项目已建成,部分工序已投入生产,未进行自主验收。现场实际生产能力力未达到设计能力,年使用水性漆约700公斤。 | 发现违法行为:违反建设项目“三同时”制度 | 责令限期整改 |
6 | 信宜市 | 石场余泥生产加工沙项目 | 一般项目 | 2022-03-09 11:51:04 | 古中辉,覃少江 | 现场没有建设生产设施 | 未发现违法行为 | |
7 | 信宜市 | 年产铝门1000套生产扩建项目 | 一般项目 | 2022-02-28 16:06:12 | 谭来梅,赖天生 | 现场检查该公司年产铝门1000套生产扩建项目没有建设。 | 未发现违法行为 | |
8 | 信宜市 | 信宜市东镇天工汽车维修中心建设项目 | 一般项目 | 2022-03-17 15:43:00 | 陶颢,农世全 | 现场检查时,该汽车维修中心未自主验收。未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
9 | 信宜市 | 年加工8万支塑料花项目 | 一般项目 | 2022-03-21 09:24:47 | 赖天生,揭坤明 | 现场项目已建成,正在委托进行自主验收。 | 未发现违法行为 | |
10 | 信宜市 | 信宜市城区自来水厂迁建项目 | 一般项目 | 2022-02-17 14:34:32 | 陶颢, 覃少江 | 该项目正在建设中,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
11 | 信宜市 | 信宜市竹山承发油毡厂年产100万卷油毡纸建设项目 | 一般项目 | 2022-03-09 17:30:39 | 古中辉,罗文 | 现场检查时,该项目已通过验收,有信宜市竹山承发油毡厂年产100万卷油毡纸建设项目竣工环境保护验收监测报告。 | 未发现违法行为 | |
12 | 信宜市 | 信宜市镇隆然泉自来水有限公司建设项目 | 一般项目 | 2022-03-28 09:27:35 | 农世全,潘日芳 | 现场检查时该项目已主体建设已完成,正在进行项目验收手续。 | 发现违法行为:违反建设项目“三同时”制度 | 责令限期整改 |
13 | 信宜市 | 信宜市众创建材厂年加工2万立方米砂料建设项目 | 一般项目 | 2022-02-25 12:04:38 | 陈光国,谭来梅 | 现场检查该建材厂现停止生产,现场没发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
14 | 信宜市 | 信宜市瑞胜建筑材料有限公司年加工石英砂5万吨项目 | 一般项目 | 2022-01-18 14:26:51 | 谭来梅,潘日芳 | 该公司已建成主体工程,未投入使用。 | 未发现违法行为 | |
15 | 信宜市 | 信宜市水口义兴加油站改扩建项目 | 一般项目 | 2022-03-28 11:32:59 | 揭坤明,罗文 | 现场未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
16 | 信宜市 | 信宜市村村通自来水工程(贵子水厂) | 一般项目 | 2022-03-22 11:28:21 | 陶颢, 赖天生 | 现场检查时,该水厂已完成主体建设未投入使用。 | 未发现违法行为 | |
17 | 信宜市 | 年产6万立方建筑石料项目 | 一般项目 | 2022-02-16 10:30:00 | 古中辉,覃少江 | 现场检查该经营部已经投入生产,未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
18 | 信宜市 | 信宜市北界镇北鑫加油站改建项目 | 一般项目 | 2022-03-10 15:45:45 | 陈光国,农世全 | 现场未发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
19 | 信宜市 | 铝表面电化处理工艺厂 | 一般项目 | 2022-03-18 10:14:28 | 古中辉,揭坤明 | 现在检查时,该企业正在建设中,没达到验收阶段。 | 未发现违法行为 | |
20 | 信宜市 | 信宜市鼎润沙石场年产砂75000立方建设项目 | 一般项目 | 2022-02-17 16:13:26 | 谭来梅,覃少江 | 现场检查该沙石场未进行建设。 | 未发现违法行为 | |
21 | 信宜市 | 信宜市尚青污水处理厂提标改造工程 | 一般项目 | 2022-03-16 15:39:27 | 陶颢, 潘日芳 | 该建设项目已完成,并竣工验收 | 未发现违法行为 | |
22 | 信宜市 | 中药饮片加工项目 | 一般项目 | 2022-03-28 10:57:59 | 赖天生,罗文 | 该项目已完成主体建设,落实三同时,已完成自主验收,现场未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
23 | 信宜市 | 信宜市池洞高速出口至城北出口(国道207线K3361+600~K3364+500 段)路面改造工程 | 一般项目 | 2022-03-15 15:39:40 | 古中辉,农世全 | 改项目已经企业自主验收,有公路工程竣工验收鉴定书和竣工验收工程质量鉴定报告。 | 未发现违法行为 | |
24 | 信宜市 | 年产5万立方米机制砂项目 | 一般项目 | 2022-03-28 10:47:36 | 潘日芳,罗文 | 现场已关闭停产,没有留守人员 | 未发现违法行为 | |
25 | 信宜市 | 信宜市金垌镇卫生院公卫综合楼建设项目 | 一般项目 | 2022-02-25 11:17:10 | 谭来梅,揭坤明 | 现场检查该建设项目主体已经完成,现场没有发现有环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
26 | 信宜市 | 年产100万m2钢化玻璃建设项目 | 重点项目 | 2022-02-16 16:29:15 | 陶颢, 农世全 | 现场检查没发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 【打印正文】 | 分享到: |
|

